
Agustin Tapia
ARG
التصنيف العالمي
#1
20,980 نقطة
سباق 2026
#1
10,440 نقطة
يلعب قريبًا
من ملفات PDF الرسمية لقوائم المشاركة — القوائم تتغير حتى موعد البطولة.
- 2026-07-11P1MALAGA P1Maindrawالتصنيف 1مع Arturo Coello
- 2026-07-26P1PRETORIA P1Maindrawالتصنيف 1مع Arturo Coello
- 2026-08-02P1LONDON P1Maindrawالتصنيف 1مع Arturo Coello
سجل التصنيف
النقاط عند كل تحديث أسبوعي (التصنيف المتجدد)
-500 نقطة منذ 2026-07-11
تفصيل النتائج
النتائج مستخرجة من الملف العام للاعب على موقع FIP.
محتسبة (أفضل 22)
| البطولة | الفئة | التاريخ | الدور | النقاط | تنتهي |
|---|---|---|---|---|---|
| LONDON P1 | P1 | 2026-08-02 | البطل | 1000 | 2027-08-09 |
| PRETORIA P1 | P1 | 2026-07-26 | نصف النهائي | 360 | 2027-08-02 |
| ANDALUCIA MALAGA P1 | P1 | 2026-07-11 | البطل | 1000 | 2027-07-19 |
| BORDEAUX P2 | P2 | 2026-06-28 | البطل | 600 | 2027-07-05 |
| VALLADOLID P2 | P2 | 2026-06-21 | البطل | 600 | 2027-06-28 |
| VALENCIA P1 | P1 | 2026-06-06 | البطل | 1000 | 2027-06-14 |
| ITALY MAJOR | ماجور | 2026-05-31 | البطل | 2000 | 2027-06-07 |
| BUENOS AIRES P1 | P1 | 2026-05-10 | النهائي | 600 | 2027-05-17 |
| ASUNCION P2 | P2 | 2026-05-03 | النهائي | 360 | 2027-05-10 |
| BRUSSELS P2 | P2 | 2026-04-19 | النهائي | 360 | 2027-04-26 |
| MIAMI P1 | P1 | 2026-03-22 | النهائي | 600 | 2027-03-29 |
| CANCÚN P2 | P2 | 2026-03-15 | البطل | 600 | 2027-03-22 |
| RIYADH SEASON P1 | P1 | 2026-02-07 | البطل | 1000 | 2027-02-15 |
| PREMIER PADEL FINALS | نهائيات الجولة | 2025-12-11 | البطل | 1500 | 2026-12-14 |
| PREMIER PADEL GNP ACAPULCO MAJOR | ماجور | 2025-11-22 | البطل | 2000 | 2026-11-30 |
| DUBAI P1 | P1 | 2025-11-09 | البطل | 1000 | 2026-11-16 |
| FIP WORLD CUP PAIRS | أخرى | 2025-11-01 | النهائي | 1200 | 2026-11-09 |
| MILANO P1 | P1 | 2025-10-04 | النهائي | 600 | 2026-10-12 |
| ROTTERDAM P1 | P1 | 2025-09-28 | البطل | 1000 | 2026-10-05 |
| ALPINE PARIS MAJOR | ماجور | 2025-09-08 | البطل | 2000 | 2026-09-07 |
| MADRID P1 | P1 | 2025-08-30 | النهائي | 600 | 2026-09-07 |
| OOREDOO QATAR MAJOR | ماجور | 2025-04-11 | البطل | 1000 | 2026-09-07 |
غير محتسبة
| البطولة | الفئة | التاريخ | الدور | النقاط | تنتهي |
|---|---|---|---|---|---|
| GIJÓN P2 | P2 | 2026-03-01 | النهائي | 360 | 2027-03-08 |
| CUPRA GERMANY PREMIER PADEL P2 | P2 | 2025-09-20 | النهائي | 360 | 2026-09-28 |