
Alejandro Arroyo
ESP
التصنيف العالمي
#27
2,340 نقطة
سباق 2026
#26
1,479 نقطة
يلعب قريبًا
من ملفات PDF الرسمية لقوائم المشاركة — القوائم تتغير حتى موعد البطولة.
- 2026-07-11P1MALAGA P1Maindrawالتصنيف 14مع Leonel Daniel Aguirre
- 2026-07-22FIP فضيFIP SILVER MIMOSA OPEN PORTOMaindrawالتصنيف 1مع Jose Jimenez Casas
- 2026-07-26P1PRETORIA P1Maindrawالتصنيف 16مع Jose Jimenez Casas
- 2026-08-02P1LONDON P1Maindrawالتصنيف 16مع Jose Jimenez Casas
سجل التصنيف
النقاط عند كل تحديث أسبوعي (التصنيف المتجدد)
+90 نقطة منذ 2026-07-11
تفصيل النتائج
النتائج مستخرجة من الملف العام للاعب على موقع FIP.
محتسبة (أفضل 22)
| البطولة | الفئة | التاريخ | الدور | النقاط | تنتهي |
|---|---|---|---|---|---|
| LONDON P1 | P1 | 2026-08-02 | دور الـ16 | 90 | 2027-08-09 |
| PRETORIA P1 | P1 | 2026-07-26 | ربع النهائي | 180 | 2027-08-02 |
| ANDALUCIA MALAGA P1 | P1 | 2026-07-11 | دور الـ16 | 90 | 2027-07-19 |
| FIP PLATINUM LUSITANIA PORTUGAL MASTER PADEL | FIP بلاتيني | 2026-06-15 | ربع النهائي | 50 | 2027-06-28 |
| VALENCIA P1 | P1 | 2026-06-06 | دور الـ32 | 45 | 2027-06-14 |
| ITALY MAJOR | ماجور | 2026-05-31 | دور الـ16 | 180 | 2027-06-07 |
| FIP PLATINUM ALBANIA | FIP بلاتيني | 2026-05-24 | نصف النهائي | 90 | 2027-05-31 |
| FIP SILVER HOP LONDON PADEL OPEN 2026 | FIP فضي | 2026-05-20 | البطل | 80 | 2027-05-31 |
| BUENOS AIRES P1 | P1 | 2026-05-10 | دور الـ32 | 45 | 2027-05-17 |
| BRUSSELS P2 | P2 | 2026-04-19 | دور الـ16 | 45 | 2027-04-26 |
| MIAMI P1 | P1 | 2026-03-22 | دور الـ16 | 90 | 2027-03-29 |
| CANCÚN P2 | P2 | 2026-03-15 | نصف النهائي | 195 | 2027-03-22 |
| RIYADH SEASON P1 | P1 | 2026-02-07 | دور الـ16 | 90 | 2027-02-15 |
| PREMIER PADEL GNP ACAPULCO MAJOR | ماجور | 2025-11-22 | دور الـ16 | 180 | 2026-11-30 |
| DUBAI P1 | P1 | 2025-11-09 | دور الـ16 | 90 | 2026-11-16 |
| FIP WORLD CUP PAIRS | أخرى | 2025-11-01 | دور الـ32 | 90 | 2026-11-09 |
| FIP SILVER ANTALYA | FIP فضي | 2025-10-22 | البطل | 80 | 2026-11-02 |
| MILANO P1 | P1 | 2025-10-04 | دور الـ16 | 90 | 2026-10-12 |
| ROTTERDAM P1 | P1 | 2025-09-28 | دور الـ16 | 90 | 2026-10-05 |
| ALPINE PARIS MAJOR | ماجور | 2025-09-08 | دور الـ16 | 180 | 2026-09-07 |
| MADRID P1 | P1 | 2025-08-30 | دور الـ16 | 90 | 2026-09-07 |
| OOREDOO QATAR MAJOR | ماجور | 2025-04-11 | ربع النهائي | 180 | 2026-09-07 |
غير محتسبة
| البطولة | الفئة | التاريخ | الدور | النقاط | تنتهي |
|---|---|---|---|---|---|
| FIP SILVER MIMOSA OPEN PORTO | FIP فضي | 2026-07-22 | ربع النهائي | 14 | 2027-08-02 |
| VALLADOLID P2 | P2 | 2026-06-21 | دور الـ32 | 22 | 2027-06-28 |
| ASUNCION P2 | P2 | 2026-05-03 | دور الـ32 | 22 | 2027-05-10 |
| NEWGIZA P2 | P2 | 2026-04-11 | دور الـ32 | 22 | 2027-04-19 |
| FIP GOLD ALMATY | FIP ذهبي | 2026-04-01 | دور الـ16 | 14 | 2027-04-12 |
| GIJÓN P2 | P2 | 2026-03-01 | دور الـ16 | 45 | 2027-03-08 |
| FIP SILVER ESC PADEL 2026 | FIP فضي | 2026-02-25 | النهائي | 45 | 2027-03-08 |
| FIP PLATINUM VILLE DE MARSEILLE | FIP بلاتيني | 2026-02-02 | دور الـ16 | 25 | 2027-02-15 |
| FIP PLATINUM SKECHERS | FIP بلاتيني | 2025-11-16 | دور الـ32 | 14 | 2026-11-23 |
| NEWGIZA P2 | P2 | 2025-10-25 | دور الـ32 | 22 | 2026-11-02 |
| CUPRA GERMANY PREMIER PADEL P2 | P2 | 2025-09-20 | دور الـ16 | 45 | 2026-09-28 |
| FIP PLATINUM SEVILLA | FIP بلاتيني | 2025-09-14 | دور الـ16 | 25 | 2026-09-21 |