Amanda Lopez Moral
ESP
التصنيف العالمي
#48
1,244 نقطة
سباق 2026
#55
951 نقطة
يلعب قريبًا
من ملفات PDF الرسمية لقوائم المشاركة — القوائم تتغير حتى موعد البطولة.
- 2026-07-06FIP فضيFIP SILVER ALCALA DE GUADAIRAMaindrawالتصنيف 5مع Ariadna Cañellas Rodero
- 2026-07-11P1MALAGA P1التصفياتالتصنيف 7مع Ariadna Cañellas Rodero
- 2026-07-23FIP برونزيFIP BRONZE SAN JUAN DE ALICANTE – EL SALTMaindrawالتصنيف 1مع Ariadna Cañellas Rodero
- 2026-07-26P1PRETORIA P1التصفياتالتصنيف 1مع Ariadna Cañellas Rodero
- 2026-08-02P1LONDON P1التصفياتالتصنيف 6مع Ariadna Cañellas Rodero
- 2026-09-24FIP فضيFIP SILVER SÂO JOÂO DA MADEIRAMaindrawالتصنيف 3مع Camila Fassio Goyeneche
- 2026-09-27P2CUPRA ROTTERDAM PREMIER PADEL P2التصفياتالتصنيف 3مع Camila Fassio Goyeneche
- 2026-10-04P2GERMANY P2التصفياتالتصنيف 7مع Camila Fassio Goyeneche
سجل التصنيف
النقاط عند كل تحديث أسبوعي (التصنيف المتجدد)
+306 نقطة منذ 2026-07-11
تفصيل النتائج
النتائج مستخرجة من الملف العام للاعب على موقع FIP.
محتسبة (أفضل 22)
| البطولة | الفئة | التاريخ | الدور | النقاط | تنتهي |
|---|---|---|---|---|---|
| CUPRA ROTTERDAM PREMIER PADEL P2 | P2 | 2026-09-27 | دور الـ32 | 27 | 2027-10-04 |
| FIP SILVER SÂO JOÂO DA MADEIRA | FIP فضي | 2026-09-24 | البطل | 80 | 2027-10-04 |
| FIP SILVER GUIMARAES | FIP فضي | 2026-09-16 | نصف النهائي | 25 | 2027-09-27 |
| PARIS MAJOR | ماجور | 2026-09-06 | دور الـ64 | 35 | 2027-09-13 |
| COMUNIDAD DE MADRID P1 | P1 | 2026-08-29 | دور الـ32 | 55 | 2027-09-06 |
| FIP BRONZE BAMVOLEA CIUDAD RAQUETA | FIP برونزي | 2026-08-24 | البطل | 40 | 2027-09-06 |
| LONDON P1 | P1 | 2026-08-02 | دور الـ32 | 55 | 2027-08-09 |
| FIP BRONZE SAN JUAN DE ALICANTE – EL SALT | FIP برونزي | 2026-07-23 | البطل | 40 | 2027-08-02 |
| ANDALUCIA MALAGA P1 | P1 | 2026-07-11 | ربع النهائي | 190 | 2027-07-19 |
| VALLADOLID P2 | P2 | 2026-06-21 | دور الـ32 | 27 | 2027-06-28 |
| ITALY MAJOR | ماجور | 2026-05-31 | دور الـ64 | 35 | 2027-06-07 |
| FIP SILVER HOP LONDON PADEL OPEN 2026 | FIP فضي | 2026-05-20 | النهائي | 45 | 2027-05-31 |
| FIP SILVER HORAMA | FIP فضي | 2026-05-06 | نصف النهائي | 25 | 2027-05-17 |
| FIP BRONZE ICÓNICO SPORTS | FIP برونزي | 2026-04-15 | البطل | 40 | 2027-04-26 |
| FIP BRONZE ELCHE | FIP برونزي | 2026-04-08 | البطل | 40 | 2027-04-19 |
| MIAMI P1 | P1 | 2026-03-22 | دور الـ32 | 55 | 2027-03-29 |
| FIP SILVER DAMAC DUBAI | FIP فضي | 2026-02-16 | نصف النهائي | 25 | 2027-03-01 |
| FIP PLATINUM VILLE DE MARSEILLE | FIP بلاتيني | 2026-02-02 | ربع النهائي | 50 | 2027-02-15 |
| PREMIER PADEL GNP ACAPULCO MAJOR | ماجور | 2025-11-22 | دور الـ16 | 180 | 2026-11-30 |
| FIP WORLD CUP PAIRS | أخرى | 2025-11-01 | دور الـ32 | 90 | 2026-11-09 |
| FIP BRONZE TERNI | FIP برونزي | 2025-10-23 | البطل | 40 | 2026-11-02 |
| FIP SILVER OPORTO II | FIP فضي | 2025-10-15 | النهائي | 45 | 2026-10-26 |
غير محتسبة
| البطولة | الفئة | التاريخ | الدور | النقاط | تنتهي |
|---|---|---|---|---|---|
| PRETORIA P1 | P1 | 2026-07-26 | تصفيات 2 | 0 | 2027-08-02 |
| FIP SILVER ALCALA DE GUADAIRA | FIP فضي | 2026-07-06 | ربع النهائي | 14 | 2027-07-19 |
| BORDEAUX P2 | P2 | 2026-06-28 | تصفيات 2 | 15 | 2027-07-05 |
| VALENCIA P1 | P1 | 2026-06-06 | تصفيات 2 | 18 | 2027-06-14 |
| BRUSSELS P2 | P2 | 2026-04-19 | تصفيات 2 | 15 | 2027-04-26 |
| FIP BRONZE NETHERLANDS | FIP برونزي | 2026-03-31 | دور الـ32 | 3 | 2027-04-12 |
| FIP BRONZE AGRIGENTO | FIP برونزي | 2026-02-25 | ربع النهائي | 8 | 2027-03-08 |