Flavio Abbate
ITA
التصنيف العالمي
#49
1,159 نقطة
سباق 2026
#50
1,009 نقطة
يلعب قريبًا
من ملفات PDF الرسمية لقوائم المشاركة — القوائم تتغير حتى موعد البطولة.
- 2026-07-06FIP فضيFIP SILVER ALCALA DE GUADAIRAMaindrawالتصنيف 2مع Alvaro Montiel Caruso
- 2026-07-11P1MALAGA P1Maindrawالتصنيف 37مع Alvaro Montiel Caruso
- 2026-07-26P1PRETORIA P1التصفياتالتصنيف 1مع Alvaro Montiel Caruso
- 2026-08-02P1LONDON P1Maindrawالتصنيف 35مع Alvaro Montiel Caruso
- 2026-09-21FIP بلاتينيFIP PLATINUM LYONMaindrawالتصنيف 11مع Alonso Rodriguez Martinez
- 2026-09-27P2CUPRA ROTTERDAM PREMIER PADEL P2Maindrawالتصنيف 18مع Alonso Rodriguez Martinez
- 2026-10-01FIP برونزيFIP BRONZE ALMEIRIMMaindrawالتصنيف 1مع Alonso Rodriguez Martinez
- 2026-10-04P2GERMANY P2التصفياتالتصنيف 4مع Alonso Rodriguez Martinez
سجل التصنيف
النقاط عند كل تحديث أسبوعي (التصنيف المتجدد)
+165 نقطة منذ 2026-07-11
تفصيل النتائج
النتائج مستخرجة من الملف العام للاعب على موقع FIP.
محتسبة (أفضل 22)
| البطولة | الفئة | التاريخ | الدور | النقاط | تنتهي |
|---|---|---|---|---|---|
| GERMANY P2 | P2 | 2026-10-04 | — | 15 | 2027-10-11 |
| CUPRA ROTTERDAM PREMIER PADEL P2 | P2 | 2026-09-27 | دور الـ32 | 22 | 2027-10-04 |
| FIP PLATINUM LYON | FIP بلاتيني | 2026-09-21 | دور الـ16 | 25 | 2027-10-04 |
| PARIS MAJOR | ماجور | 2026-09-06 | دور الـ64 | 35 | 2027-09-13 |
| COMUNIDAD DE MADRID P1 | P1 | 2026-08-29 | ربع النهائي | 200 | 2027-09-06 |
| LONDON P1 | P1 | 2026-08-02 | دور الـ32 | 45 | 2027-08-09 |
| PRETORIA P1 | P1 | 2026-07-26 | دور الـ16 | 90 | 2027-08-02 |
| ANDALUCIA MALAGA P1 | P1 | 2026-07-11 | دور الـ64 | 22 | 2027-07-19 |
| FIP SILVER ALCALA DE GUADAIRA | FIP فضي | 2026-07-06 | البطل | 80 | 2027-07-19 |
| BORDEAUX P2 | P2 | 2026-06-28 | دور الـ32 | 27 | 2027-07-05 |
| VALENCIA P1 | P1 | 2026-06-06 | دور الـ32 | 45 | 2027-06-14 |
| ITALY MAJOR | ماجور | 2026-05-31 | دور الـ32 | 90 | 2027-06-07 |
| BUENOS AIRES P1 | P1 | 2026-05-10 | دور الـ64 | 22 | 2027-05-17 |
| FIP SILVER CYPRUS I | FIP فضي | 2026-04-30 | البطل | 80 | 2027-05-10 |
| FIP BRONZE CYPRUS II | FIP برونزي | 2026-04-22 | البطل | 40 | 2027-05-03 |
| FIP BRONZE CYPRUS I | FIP برونزي | 2026-04-16 | البطل | 40 | 2027-04-26 |
| MIAMI P1 | P1 | 2026-03-22 | دور الـ64 | 32 | 2027-03-29 |
| FIP BRONZE AGRIGENTO | FIP برونزي | 2026-02-25 | النهائي | 22 | 2027-03-08 |
| FIP BRONZE AGADIR | FIP برونزي | 2026-02-18 | البطل | 40 | 2027-03-01 |
| PREMIER PADEL GNP ACAPULCO MAJOR | ماجور | 2025-11-22 | دور الـ32 | 105 | 2026-11-30 |
| DUBAI P1 | P1 | 2025-11-09 | دور الـ64 | 32 | 2026-11-16 |
| FIP WORLD CUP PAIRS | أخرى | 2025-11-01 | دور الـ64 | 50 | 2026-11-09 |
غير محتسبة
| البطولة | الفئة | التاريخ | الدور | النقاط | تنتهي |
|---|---|---|---|---|---|
| VALLADOLID P2 | P2 | 2026-06-21 | — | 15 | 2027-06-28 |
| FIP PLATINUM ALBANIA | FIP بلاتيني | 2026-05-24 | دور الـ32 | 14 | 2027-05-31 |
| FIP BRONZE SIRACUSA | FIP برونزي | 2026-03-11 | دور الـ32 | 3 | 2027-03-22 |
| FIP GOLD PONTA DELGADA | FIP ذهبي | 2026-03-04 | دور الـ32 | 8 | 2027-03-15 |
| FIP PLATINUM LYON | FIP بلاتيني | 2025-10-13 | دور الـ32 | 14 | 2026-10-26 |