Francisco Cabeza Teres
ESP
التصنيف العالمي
#47
1,177 نقطة
سباق 2026
#48
1,027 نقطة
يلعب قريبًا
من ملفات PDF الرسمية لقوائم المشاركة — القوائم تتغير حتى موعد البطولة.
- 2026-07-11P1MALAGA P1Maindrawالتصنيف 35بطاقة دعوةمع Mariano Agustin Gonzalez San Martin
- 2026-07-15FIP فضيFIP SILVER HISCOX PADEL IRISH OPEN DUBLINMaindrawالتصنيف 2مع Mariano Agustin Gonzalez San Martin
- 2026-07-26P1PRETORIA P1Maindrawالتصنيف 34مع Mariano Agustin Gonzalez San Martin
- 2026-08-02P1LONDON P1Maindrawالتصنيف 34مع Mariano Agustin Gonzalez San Martin
- 2026-09-21FIP بلاتينيFIP PLATINUM LYONMaindrawالتصنيف 12مع Javier Ruiz Gonzalez
- 2026-09-30FIP ذهبيFIP GOLD MEDIOLANUM PADEL CUP PERUGIAMaindrawالتصنيف 18مع Santino Contreras
- 2026-10-04P2GERMANY P2التصفياتالتصنيف 5مع Mariano Agustin Gonzalez San Martin
سجل التصنيف
النقاط عند كل تحديث أسبوعي (التصنيف المتجدد)
+156 نقطة منذ 2026-07-11
تفصيل النتائج
النتائج مستخرجة من الملف العام للاعب على موقع FIP.
محتسبة (أفضل 22)
| البطولة | الفئة | التاريخ | الدور | النقاط | تنتهي |
|---|---|---|---|---|---|
| FIP SILVER R3 BULLPADEL CUP STRATFORD | FIP فضي | 2026-10-07 | نصف النهائي | 25 | 2027-10-18 |
| PARIS MAJOR | ماجور | 2026-09-06 | دور الـ32 | 90 | 2027-09-13 |
| COMUNIDAD DE MADRID P1 | P1 | 2026-08-29 | دور الـ32 | 45 | 2027-09-06 |
| LONDON P1 | P1 | 2026-08-02 | ربع النهائي | 200 | 2027-08-09 |
| PRETORIA P1 | P1 | 2026-07-26 | دور الـ64 | 22 | 2027-08-02 |
| ANDALUCIA MALAGA P1 | P1 | 2026-07-11 | دور الـ64 | 22 | 2027-07-19 |
| FIP SILVER KOKSIJDE | FIP فضي | 2026-07-08 | البطل | 80 | 2027-07-19 |
| FIP SILVER NARBONA | FIP فضي | 2026-06-17 | نصف النهائي | 25 | 2027-06-28 |
| VALENCIA P1 | P1 | 2026-06-06 | دور الـ32 | 55 | 2027-06-14 |
| ITALY MAJOR | ماجور | 2026-05-31 | دور الـ32 | 105 | 2027-06-07 |
| BUENOS AIRES P1 | P1 | 2026-05-10 | دور الـ32 | 55 | 2027-05-17 |
| FIP SILVER BMW MARMOTOR 26º ANIVERSARIO CLUB LA CALZADA | FIP فضي | 2026-04-29 | النهائي | 45 | 2027-05-10 |
| FIP BRONZE MARRAKECH | FIP برونزي | 2026-04-16 | البطل | 40 | 2027-04-26 |
| FIP SILVER MUMBAI | FIP فضي | 2026-04-08 | النهائي | 45 | 2027-04-19 |
| FIP GOLD ALMATY | FIP ذهبي | 2026-04-01 | نصف النهائي | 50 | 2027-04-12 |
| MIAMI P1 | P1 | 2026-03-22 | دور الـ32 | 45 | 2027-03-29 |
| RIYADH SEASON P1 | P1 | 2026-02-07 | دور الـ64 | 22 | 2027-02-15 |
| PREMIER PADEL GNP ACAPULCO MAJOR | ماجور | 2025-11-22 | دور الـ32 | 90 | 2026-11-30 |
| DUBAI P1 | P1 | 2025-11-09 | دور الـ64 | 22 | 2026-11-16 |
| FIP WORLD CUP PAIRS | أخرى | 2025-11-01 | دور الـ64 | 35 | 2026-11-09 |
| FIP PLATINUM LYON | FIP بلاتيني | 2025-10-13 | ربع النهائي | 50 | 2026-10-26 |
| OOREDOO QATAR MAJOR | ماجور | 2025-04-11 | دور الـ64 | 9 | 2026-11-02 |
غير محتسبة
| البطولة | الفئة | التاريخ | الدور | النقاط | تنتهي |
|---|---|---|---|---|---|
| FIP GOLD MEDIOLANUM PERUGIA | FIP ذهبي | 2026-09-30 | دور الـ16 | 14 | 2027-10-11 |
| FIP PLATINUM LYON | FIP بلاتيني | 2026-09-21 | دور الـ32 | 14 | 2027-10-04 |
| FIP BRONZE ISLA DE LA PALMA | FIP برونزي | 2026-04-23 | نصف النهائي | 14 | 2027-05-03 |
| FIP PLATINUM VILLE DE MARSEILLE | FIP بلاتيني | 2026-02-02 | دور الـ32 | 14 | 2027-02-15 |
| FIP PLATINUM SKECHERS | FIP بلاتيني | 2025-11-16 | دور الـ32 | 14 | 2026-11-23 |
| NEWGIZA P2 | P2 | 2025-10-25 | دور الـ32 | 22 | 2026-11-02 |