
Guillermo Collado
ESP
التصنيف العالمي
#35
1,970 نقطة
السباق
#26
1,082 نقطة
تفصيل النتائج
النتائج مستخرجة من الملف العام للاعب على موقع FIP.
محتسبة (أفضل 22)
| البطولة | الفئة | التاريخ | الدور | النقاط | تنتهي |
|---|---|---|---|---|---|
| VALLADOLID P2 | P2 | 2026-06-21 | دور الـ16 | 45 | 2027-06-21 |
| ITALY MAJOR | ماجور | 2026-05-31 | ربع النهائي | 390 | 2027-05-31 |
| FIP SILVER HOP LONDON PADEL OPEN 2026 | FIP فضي | 2026-05-20 | النهائي | 45 | 2027-05-24 |
| BRUSSELS P2 | P2 | 2026-04-19 | دور الـ16 | 45 | 2027-04-19 |
| NEWGIZA P2 | P2 | 2026-04-11 | دور الـ16 | 45 | 2027-04-12 |
| MIAMI P1 | P1 | 2026-03-22 | دور الـ32 | 45 | 2027-03-22 |
| CANCÚN P2 | P2 | 2026-03-15 | ربع النهائي | 90 | 2027-03-15 |
| GIJÓN P2 | P2 | 2026-03-01 | دور الـ16 | 45 | 2027-03-01 |
| FIP SILVER ESC PADEL 2026 | FIP فضي | 2026-02-25 | البطل | 80 | 2027-03-01 |
| FIP SILVER DAMAC DUBAI | FIP فضي | 2026-02-16 | البطل | 80 | 2027-02-22 |
| RIYADH SEASON P1 | P1 | 2026-02-07 | دور الـ32 | 45 | 2027-02-08 |
| CUPRA FIP FINALS | نهائيات FIP | 2025-12-03 | نصف النهائي | 70 | 2026-12-07 |
| PREMIER PADEL GNP ACAPULCO MAJOR | ماجور | 2025-11-22 | دور الـ32 | 90 | 2026-11-23 |
| DUBAI P1 | P1 | 2025-11-09 | دور الـ16 | 90 | 2026-11-09 |
| FIP WORLD CUP PAIRS | أخرى | 2025-11-01 | دور الـ16 | 180 | 2026-11-02 |
| NEWGIZA P2 | P2 | 2025-10-25 | دور الـ16 | 45 | 2026-10-26 |
| MILANO P1 | P1 | 2025-10-04 | دور الـ16 | 110 | 2026-10-05 |
| ALPINE PARIS MAJOR | ماجور | 2025-09-08 | دور الـ16 | 180 | 2026-09-07 |
| FIP SILVER PORTO SANT´ELPIDIO | FIP فضي | 2025-08-27 | البطل | 80 | 2026-08-31 |
| FIP SILVER BELGRADE | FIP فضي | 2025-08-20 | النهائي | 45 | 2026-08-24 |
| MALAGA P1 | P1 | 2025-07-13 | دور الـ32 | 45 | 2026-07-13 |
| FIP SILVER GIULIANOVA | FIP فضي | 2025-07-09 | البطل | 80 | 2026-07-13 |
غير محتسبة
| البطولة | الفئة | التاريخ | الدور | النقاط | تنتهي |
|---|---|---|---|---|---|
| BORDEAUX P2 | P2 | 2026-06-28 | دور الـ32 | 22 | 2027-06-28 |
| FIP PLATINUM LUSITANIA PORTUGAL MASTER PADEL | FIP بلاتيني | 2026-06-15 | دور الـ32 | 14 | 2027-06-21 |
| VALENCIA P1 | P1 | 2026-06-06 | دور الـ64 | 22 | 2027-06-07 |
| FIP PLATINUM ALBANIA | FIP بلاتيني | 2026-05-24 | دور الـ16 | 25 | 2027-05-24 |
| BUENOS AIRES P1 | P1 | 2026-05-10 | دور الـ64 | 22 | 2027-05-10 |
| ASUNCION P2 | P2 | 2026-05-03 | دور الـ32 | 22 | 2027-05-03 |
| FIP PLATINUM SKECHERS | FIP بلاتيني | 2025-11-16 | دور الـ32 | 14 | 2026-11-16 |
| FIP PLATINUM LYON | FIP بلاتيني | 2025-10-13 | دور الـ16 | 25 | 2026-10-19 |
| ROTTERDAM P1 | P1 | 2025-09-28 | دور الـ64 | 22 | 2026-09-28 |
| CUPRA GERMANY PREMIER PADEL P2 | P2 | 2025-09-20 | دور الـ32 | 22 | 2026-09-21 |
| FIP SILVER LISBOA RACKET CENTRE BY LUSOTENDAS | FIP فضي | 2025-09-17 | نصف النهائي | 25 | 2026-09-21 |
| MADRID P1 | P1 | 2025-08-30 | دور الـ64 | 22 | 2026-08-31 |
| CUPRA COSTA DAURADA TARRAGONA P1 | P1 | 2025-07-27 | دور الـ64 | 22 | 2026-07-27 |
| OOREDOO QATAR MAJOR | ماجور | 2025-04-11 | دور الـ64 | 0 | 2026-09-07 |