Juan Ignacio De Pascual
ARG
التصنيف العالمي
#43
1,326 نقطة
سباق 2026
#41
1,120 نقطة
يلعب قريبًا
من ملفات PDF الرسمية لقوائم المشاركة — القوائم تتغير حتى موعد البطولة.
- 2026-07-11P1MALAGA P1Maindrawالتصنيف 27مع Alonso Rodriguez Martinez
- 2026-07-26P1PRETORIA P1Maindrawالتصنيف 26مع Alonso Rodriguez Martinez
- 2026-08-02P1LONDON P1Maindrawالتصنيف 26مع Alonso Rodriguez Martinez
- 2026-09-30FIP ذهبيFIP GOLD MEDIOLANUM PADEL CUP PERUGIAMaindrawالتصنيف 9مع Javier Garrido
- 2026-10-04P2GERMANY P2Maindrawالتصنيف 16مع Javier Garrido
سجل التصنيف
النقاط عند كل تحديث أسبوعي (التصنيف المتجدد)
+177 نقطة منذ 2026-07-11
تفصيل النتائج
النتائج مستخرجة من الملف العام للاعب على موقع FIP.
محتسبة (أفضل 22)
| البطولة | الفئة | التاريخ | الدور | النقاط | تنتهي |
|---|---|---|---|---|---|
| GERMANY P2 | P2 | 2026-10-04 | دور الـ16 | 45 | 2027-10-11 |
| FIP GOLD SAO PAULO | FIP ذهبي | 2026-09-16 | نصف النهائي | 50 | 2027-09-27 |
| PARIS MAJOR | ماجور | 2026-09-06 | دور الـ16 | 180 | 2027-09-13 |
| COMUNIDAD DE MADRID P1 | P1 | 2026-08-29 | دور الـ64 | 22 | 2027-09-06 |
| FIP GOLD SAN LUIS | FIP ذهبي | 2026-08-18 | نصف النهائي | 50 | 2027-08-30 |
| LONDON P1 | P1 | 2026-08-02 | دور الـ64 | 22 | 2027-08-09 |
| PRETORIA P1 | P1 | 2026-07-26 | دور الـ64 | 22 | 2027-08-02 |
| ANDALUCIA MALAGA P1 | P1 | 2026-07-11 | دور الـ16 | 90 | 2027-07-19 |
| VALLADOLID P2 | P2 | 2026-06-21 | دور الـ16 | 50 | 2027-06-28 |
| FIP PLATINUM LUSITANIA PORTUGAL MASTER PADEL | FIP بلاتيني | 2026-06-15 | دور الـ16 | 25 | 2027-06-28 |
| VALENCIA P1 | P1 | 2026-06-06 | دور الـ32 | 45 | 2027-06-14 |
| ITALY MAJOR | ماجور | 2026-05-31 | دور الـ32 | 90 | 2027-06-07 |
| BUENOS AIRES P1 | P1 | 2026-05-10 | دور الـ16 | 100 | 2027-05-17 |
| ASUNCION P2 | P2 | 2026-05-03 | ربع النهائي | 95 | 2027-05-10 |
| FIP BRONZE CHILE II | FIP برونزي | 2026-04-21 | البطل | 40 | 2027-05-03 |
| FIP BRONZE IJUÍ | FIP برونزي | 2026-04-17 | البطل | 40 | 2027-04-26 |
| MIAMI P1 | P1 | 2026-03-22 | دور الـ32 | 55 | 2027-03-29 |
| FIP BRONZE BURRIANA | FIP برونزي | 2026-03-04 | البطل | 40 | 2027-03-15 |
| FIP BRONZE AGRIGENTO | FIP برونزي | 2026-02-25 | البطل | 40 | 2027-03-08 |
| PREMIER PADEL GNP ACAPULCO MAJOR | ماجور | 2025-11-22 | دور الـ32 | 105 | 2026-11-30 |
| FIP SILVER SAN DIEGO | FIP فضي | 2025-10-29 | البطل | 80 | 2026-11-09 |
| FIP BRONZE VILLENA | FIP برونزي | 2025-10-22 | البطل | 40 | 2026-11-02 |
غير محتسبة
| البطولة | الفئة | التاريخ | الدور | النقاط | تنتهي |
|---|---|---|---|---|---|
| FIP GOLD MEDIOLANUM PERUGIA | FIP ذهبي | 2026-09-30 | دور الـ16 | 14 | 2027-10-11 |
| FIP BRONZE SIRACUSA | FIP برونزي | 2026-03-11 | دور الـ16 | 5 | 2027-03-22 |
| RIYADH SEASON P1 | P1 | 2026-02-07 | تصفيات 1 | 0 | 2027-02-15 |
| FIP PLATINUM SKECHERS | FIP بلاتيني | 2025-11-16 | دور الـ32 | 14 | 2026-11-23 |
| FIP PLATINUM LYON | FIP بلاتيني | 2025-10-13 | دور الـ32 | 14 | 2026-10-26 |