
Lea Godallier
FRA
التصنيف العالمي
#49
1,275 نقطة
سباق 2026
#46
927 نقطة
يلعب قريبًا
من ملفات PDF الرسمية لقوائم المشاركة — القوائم تتغير حتى موعد البطولة.
- 2026-07-06FIP فضيFIP SILVER ALCALA DE GUADAIRAMaindrawالتصنيف 2مع Daiara Valenzuela
- 2026-07-11P1MALAGA P1التصفياتالتصنيف 4مع Daiara Valenzuela
- 2026-07-22FIP فضيFIP SILVER MIMOSA OPEN PORTOMaindrawالتصنيف 4مع Daiara Valenzuela
- 2026-07-30FIP فضيFIP SILVER RATHBONES ISLAND PADELMaindrawالتصنيف 3بطاقة دعوةمع Daiara Valenzuela
- 2026-08-02P1LONDON P1التصفياتالتصنيف 5مع Daiara Valenzuela
سجل التصنيف
النقاط عند كل تحديث أسبوعي (التصنيف المتجدد)
+148 نقطة منذ 2026-07-11
تفصيل النتائج
النتائج مستخرجة من الملف العام للاعب على موقع FIP.
محتسبة (أفضل 22)
| البطولة | الفئة | التاريخ | الدور | النقاط | تنتهي |
|---|---|---|---|---|---|
| FIP SILVER ESC PADEL II | FIP فضي | 2026-08-19 | البطل | 80 | 2027-08-30 |
| FIP SILVER MIMOSA OPEN PORTO | FIP فضي | 2026-07-22 | البطل | 80 | 2027-08-02 |
| FIP SILVER ALCALA DE GUADAIRA | FIP فضي | 2026-07-06 | البطل | 80 | 2027-07-19 |
| FIP SILVER NARBONA | FIP فضي | 2026-06-17 | البطل | 80 | 2027-06-28 |
| VALENCIA P1 | P1 | 2026-06-06 | دور الـ16 | 100 | 2027-06-14 |
| ITALY MAJOR | ماجور | 2026-05-31 | دور الـ64 | 35 | 2027-06-07 |
| FIP BRONZE MARNES | FIP برونزي | 2026-05-20 | البطل | 40 | 2027-05-31 |
| FIP SILVER KUALA LUMPUR | FIP فضي | 2026-04-21 | النهائي | 45 | 2027-05-03 |
| MIAMI P1 | P1 | 2026-03-22 | دور الـ32 | 55 | 2027-03-29 |
| CANCÚN P2 | P2 | 2026-03-15 | دور الـ16 | 45 | 2027-03-22 |
| GIJÓN P2 | P2 | 2026-03-01 | دور الـ16 | 50 | 2027-03-08 |
| FIP SILVER DAMAC DUBAI | FIP فضي | 2026-02-16 | النهائي | 45 | 2027-03-01 |
| RIYADH SEASON P1 | P1 | 2026-02-07 | دور الـ16 | 100 | 2027-02-15 |
| PREMIER PADEL GNP ACAPULCO MAJOR | ماجور | 2025-11-22 | دور الـ64 | 35 | 2026-11-30 |
| DUBAI P1 | P1 | 2025-11-09 | دور الـ32 | 55 | 2026-11-16 |
| FIP WORLD CUP PAIRS | أخرى | 2025-11-01 | دور الـ32 | 90 | 2026-11-09 |
| NEWGIZA P2 | P2 | 2025-10-25 | دور الـ16 | 45 | 2026-11-02 |
| FIP PLATINUM LYON | FIP بلاتيني | 2025-10-13 | دور الـ16 | 25 | 2026-10-26 |
| MILANO P1 | P1 | 2025-10-04 | دور الـ32 | 55 | 2026-10-12 |
| ALPINE PARIS MAJOR | ماجور | 2025-09-08 | دور الـ64 | 35 | 2026-09-07 |
| MADRID P1 | P1 | 2025-08-30 | دور الـ32 | 55 | 2026-09-07 |
| OOREDOO QATAR MAJOR | ماجور | 2025-04-11 | دور الـ32 | 45 | 2026-09-07 |
غير محتسبة
| البطولة | الفئة | التاريخ | الدور | النقاط | تنتهي |
|---|---|---|---|---|---|
| FIP BRONZE PADEL BARCELONA EL PRAT | FIP برونزي | 2026-08-12 | نصف النهائي | 14 | 2027-08-23 |
| ANDALUCIA MALAGA P1 | P1 | 2026-07-11 | تصفيات 2 | 18 | 2027-07-19 |
| BORDEAUX P2 | P2 | 2026-06-28 | دور الـ32 | 22 | 2027-07-05 |
| FIP SILVER GIULIANOVA | FIP فضي | 2026-06-24 | دور الـ16 | 0 | 2027-07-05 |
| FIP BRONZE HELLO PADEL | FIP برونزي | 2026-05-28 | ربع النهائي | 8 | 2027-06-07 |
| NEWGIZA P2 | P2 | 2026-04-11 | دور الـ32 | 22 | 2027-04-19 |
| FIP SILVER CAEN | FIP فضي | 2026-01-19 | دور الـ16 | 8 | 2027-02-01 |
| ROTTERDAM P1 | P1 | 2025-09-28 | تصفيات 2 | 18 | 2026-10-05 |
| FIP PLATINUM SEVILLA | FIP بلاتيني | 2025-09-14 | دور الـ16 | 25 | 2026-09-21 |