
Leandro Augsburger
ARG
التصنيف العالمي
#6
7,690 نقطة
سباق 2026
#5
4,845 نقطة
يلعب قريبًا
من ملفات PDF الرسمية لقوائم المشاركة — القوائم تتغير حتى موعد البطولة.
- 2026-07-11P1MALAGA P1Maindrawالتصنيف 3مع Juan Lebron
- 2026-07-26P1PRETORIA P1Maindrawالتصنيف 3مع Juan Lebron
- 2026-08-02P1LONDON P1Maindrawالتصنيف 3مع Juan Lebron
سجل التصنيف
النقاط عند كل تحديث أسبوعي (التصنيف المتجدد)
+600 نقطة منذ 2026-07-11
تفصيل النتائج
النتائج مستخرجة من الملف العام للاعب على موقع FIP.
محتسبة (أفضل 22)
| البطولة | الفئة | التاريخ | الدور | النقاط | تنتهي |
|---|---|---|---|---|---|
| LONDON P1 | P1 | 2026-08-02 | نصف النهائي | 360 | 2027-08-09 |
| PRETORIA P1 | P1 | 2026-07-26 | ربع النهائي | 180 | 2027-08-02 |
| ANDALUCIA MALAGA P1 | P1 | 2026-07-11 | النهائي | 600 | 2027-07-19 |
| BORDEAUX P2 | P2 | 2026-06-28 | ربع النهائي | 90 | 2027-07-05 |
| VALLADOLID P2 | P2 | 2026-06-21 | نصف النهائي | 180 | 2027-06-28 |
| VALENCIA P1 | P1 | 2026-06-06 | نصف النهائي | 360 | 2027-06-14 |
| ITALY MAJOR | ماجور | 2026-05-31 | نصف النهائي | 720 | 2027-06-07 |
| BUENOS AIRES P1 | P1 | 2026-05-10 | نصف النهائي | 360 | 2027-05-17 |
| ASUNCION P2 | P2 | 2026-05-03 | نصف النهائي | 180 | 2027-05-10 |
| BRUSSELS P2 | P2 | 2026-04-19 | البطل | 600 | 2027-04-26 |
| MIAMI P1 | P1 | 2026-03-22 | نصف النهائي | 360 | 2027-03-29 |
| CANCÚN P2 | P2 | 2026-03-15 | النهائي | 360 | 2027-03-22 |
| GIJÓN P2 | P2 | 2026-03-01 | ربع النهائي | 90 | 2027-03-08 |
| RIYADH SEASON P1 | P1 | 2026-02-07 | نصف النهائي | 360 | 2027-02-15 |
| PREMIER PADEL FINALS | نهائيات الجولة | 2025-12-11 | ربع النهائي | 270 | 2026-12-14 |
| PREMIER PADEL GNP ACAPULCO MAJOR | ماجور | 2025-11-22 | نصف النهائي | 720 | 2026-11-30 |
| DUBAI P1 | P1 | 2025-11-09 | ربع النهائي | 180 | 2026-11-16 |
| FIP WORLD CUP PAIRS | أخرى | 2025-11-01 | دور الـ32 | 90 | 2026-11-09 |
| NEWGIZA P2 | P2 | 2025-10-25 | ربع النهائي | 90 | 2026-11-02 |
| MILANO P1 | P1 | 2025-10-04 | نصف النهائي | 360 | 2026-10-12 |
| MADRID P1 | P1 | 2025-08-30 | البطل | 1000 | 2026-09-07 |
| OOREDOO QATAR MAJOR | ماجور | 2025-04-11 | ربع النهائي | 180 | 2026-09-07 |
غير محتسبة
| البطولة | الفئة | التاريخ | الدور | النقاط | تنتهي |
|---|---|---|---|---|---|
| NEWGIZA P2 | P2 | 2026-04-11 | دور الـ16 | 45 | 2027-04-19 |
| ROTTERDAM P1 | P1 | 2025-09-28 | دور الـ16 | 90 | 2026-10-05 |
| CUPRA GERMANY PREMIER PADEL P2 | P2 | 2025-09-20 | ربع النهائي | 90 | 2026-09-28 |
| ALPINE PARIS MAJOR | ماجور | 2025-09-08 | دور الـ32 | 90 | 2026-09-07 |