
Letizia Manquillo Alarza
ESP
التصنيف العالمي
#43
1,415 نقطة
سباق 2026
#41
957 نقطة
يلعب قريبًا
من ملفات PDF الرسمية لقوائم المشاركة — القوائم تتغير حتى موعد البطولة.
- 2026-07-15FIP فضيFIP SILVER HISCOX PADEL IRISH OPEN DUBLINMaindrawالتصنيف 1مع Noemi Aguilar Carrillo
- 2026-07-22FIP فضيFIP SILVER MIMOSA OPEN PORTOMaindrawالتصنيف 2مع Noemi Aguilar Carrillo
- 2026-08-02P1LONDON P1التصفياتالتصنيف 1مع Noemi Aguilar Carrillo
سجل التصنيف
النقاط عند كل تحديث أسبوعي (التصنيف المتجدد)
+52 نقطة منذ 2026-07-11
تفصيل النتائج
النتائج مستخرجة من الملف العام للاعب على موقع FIP.
محتسبة (أفضل 22)
| البطولة | الفئة | التاريخ | الدور | النقاط | تنتهي |
|---|---|---|---|---|---|
| LONDON P1 | P1 | 2026-08-02 | دور الـ16 | 100 | 2027-08-09 |
| FIP SILVER DUBLIN | FIP فضي | 2026-07-15 | البطل | 80 | 2027-07-26 |
| FIP SILVER R3 BULL PADEL CUP | FIP فضي | 2026-07-02 | البطل | 80 | 2027-07-12 |
| VALENCIA P1 | P1 | 2026-06-06 | دور الـ32 | 55 | 2027-06-14 |
| FIP SILVER HOGANAS | FIP فضي | 2026-05-28 | البطل | 80 | 2027-06-07 |
| BUENOS AIRES P1 | P1 | 2026-05-10 | دور الـ32 | 45 | 2027-05-17 |
| ASUNCION P2 | P2 | 2026-05-03 | دور الـ16 | 45 | 2027-05-10 |
| BRUSSELS P2 | P2 | 2026-04-19 | دور الـ16 | 50 | 2027-04-26 |
| FIP SILVER BETCLIC | FIP فضي | 2026-04-01 | النهائي | 45 | 2027-04-12 |
| FIP SILVER KALAT | FIP فضي | 2026-03-25 | البطل | 80 | 2027-04-05 |
| FIP SILVER MEDIOLANUM PADEL CUP | FIP فضي | 2026-03-17 | النهائي | 45 | 2027-03-29 |
| FIP BRONZE SIRACUSA | FIP برونزي | 2026-03-11 | البطل | 40 | 2027-03-22 |
| GIJÓN P2 | P2 | 2026-03-01 | دور الـ16 | 45 | 2027-03-08 |
| PREMIER PADEL GNP ACAPULCO MAJOR | ماجور | 2025-11-22 | دور الـ32 | 90 | 2026-11-30 |
| DUBAI P1 | P1 | 2025-11-09 | دور الـ32 | 55 | 2026-11-16 |
| FIP WORLD CUP PAIRS | أخرى | 2025-11-01 | دور الـ32 | 90 | 2026-11-09 |
| FIP SILVER INDIAN OPEN | FIP فضي | 2025-10-08 | البطل | 80 | 2026-10-19 |
| FIP SILVER IVORY COAST II | FIP فضي | 2025-10-01 | البطل | 80 | 2026-10-12 |
| FIP SILVER MEDIOLANUM CUP TORINO | FIP فضي | 2025-09-24 | النهائي | 45 | 2026-10-05 |
| FIP PLATINUM SEVILLA | FIP بلاتيني | 2025-09-14 | ربع النهائي | 50 | 2026-09-21 |
| ALPINE PARIS MAJOR | ماجور | 2025-09-08 | دور الـ32 | 90 | 2026-09-07 |
| OOREDOO QATAR MAJOR | ماجور | 2025-04-11 | دور الـ32 | 45 | 2026-09-07 |
غير محتسبة
| البطولة | الفئة | التاريخ | الدور | النقاط | تنتهي |
|---|---|---|---|---|---|
| FIP SILVER MIMOSA OPEN PORTO | FIP فضي | 2026-07-22 | ربع النهائي | 14 | 2027-08-02 |
| FIP SILVER KOKSIJDE | FIP فضي | 2026-07-08 | نصف النهائي | 25 | 2027-07-19 |
| VALLADOLID P2 | P2 | 2026-06-21 | تصفيات 2 | 15 | 2027-06-28 |
| ITALY MAJOR | ماجور | 2026-05-31 | دور الـ64 | 35 | 2027-06-07 |
| FIP SILVER BMW MARMOTOR 26º ANIVERSARIO CLUB LA CALZADA | FIP فضي | 2026-04-29 | نصف النهائي | 25 | 2027-05-10 |
| FIP BRONZE ICÓNICO SPORTS | FIP برونزي | 2026-04-15 | نصف النهائي | 14 | 2027-04-26 |
| FIP SILVER ESC PADEL 2026 | FIP فضي | 2026-02-25 | نصف النهائي | 25 | 2027-03-08 |
| FIP SILVER DAMAC DUBAI | FIP فضي | 2026-02-16 | ربع النهائي | 14 | 2027-03-01 |
| FIP PLATINUM VILLE DE MARSEILLE | FIP بلاتيني | 2026-02-02 | دور الـ32 | 0 | 2027-02-15 |
| NEWGIZA P2 | P2 | 2025-10-25 | دور الـ32 | 22 | 2026-11-02 |
| FIP SILVER ANTALYA | FIP فضي | 2025-10-22 | ربع النهائي | 14 | 2026-11-02 |
| MADRID P1 | P1 | 2025-08-30 | تصفيات 2 | 18 | 2026-09-07 |