
Marta Borrero
ESP
التصنيف العالمي
#48
1,334 نقطة
السباق
#51
663 نقطة
تفصيل النتائج
النتائج مستخرجة من الملف العام للاعب على موقع FIP.
محتسبة (أفضل 22)
| البطولة | الفئة | التاريخ | الدور | النقاط | تنتهي |
|---|---|---|---|---|---|
| BORDEAUX P2 | P2 | 2026-06-28 | دور الـ32 | 27 | 2027-06-28 |
| VALLADOLID P2 | P2 | 2026-06-21 | دور الـ32 | 27 | 2027-06-21 |
| FIP GOLD SHANGHAI | FIP ذهبي | 2026-06-10 | النهائي | 90 | 2027-06-14 |
| ITALY MAJOR | ماجور | 2026-05-31 | دور الـ64 | 35 | 2027-05-31 |
| BUENOS AIRES P1 | P1 | 2026-05-10 | دور الـ16 | 90 | 2027-05-10 |
| NEWGIZA P2 | P2 | 2026-04-11 | دور الـ16 | 45 | 2027-04-12 |
| MIAMI P1 | P1 | 2026-03-22 | دور الـ32 | 45 | 2027-03-22 |
| FIP GOLD PONTA DELGADA | FIP ذهبي | 2026-03-04 | نصف النهائي | 50 | 2027-03-08 |
| RIYADH SEASON P1 | P1 | 2026-02-07 | دور الـ32 | 45 | 2027-02-08 |
| FIP PLATINUM VILLE DE MARSEILLE | FIP بلاتيني | 2026-02-02 | ربع النهائي | 50 | 2027-02-08 |
| FIP BRONZE COMUNIDAD VALENCIANA I | FIP برونزي | 2026-01-26 | البطل | 40 | 2027-02-01 |
| PREMIER PADEL GNP ACAPULCO MAJOR | ماجور | 2025-11-22 | دور الـ32 | 90 | 2026-11-23 |
| FIP WORLD CUP PAIRS | أخرى | 2025-11-01 | دور الـ64 | 35 | 2026-11-02 |
| FIP SILVER MEDIOLANUM CUP PERUGIA | FIP فضي | 2025-10-29 | النهائي | 45 | 2026-11-02 |
| MILANO P1 | P1 | 2025-10-04 | دور الـ32 | 45 | 2026-10-05 |
| ROTTERDAM P1 | P1 | 2025-09-28 | دور الـ32 | 45 | 2026-09-28 |
| ALPINE PARIS MAJOR | ماجور | 2025-09-08 | دور الـ32 | 90 | 2026-09-07 |
| MADRID P1 | P1 | 2025-08-30 | دور الـ16 | 100 | 2026-08-31 |
| FIP GOLD GRAN CANARIA | FIP ذهبي | 2025-08-13 | نصف النهائي | 50 | 2026-08-17 |
| CUPRA COSTA DAURADA TARRAGONA P1 | P1 | 2025-07-27 | دور الـ16 | 100 | 2026-07-27 |
| MALAGA P1 | P1 | 2025-07-13 | دور الـ32 | 55 | 2026-07-13 |
| OOREDOO QATAR MAJOR | ماجور | 2025-04-11 | دور الـ16 | 135 | 2026-09-07 |
غير محتسبة
| البطولة | الفئة | التاريخ | الدور | النقاط | تنتهي |
|---|---|---|---|---|---|
| FIP SILVER HOGANAS | FIP فضي | 2026-05-28 | ربع النهائي | 14 | 2027-05-31 |
| FIP BRONZE MARNES | FIP برونزي | 2026-05-20 | نصف النهائي | 14 | 2027-05-24 |
| ASUNCION P2 | P2 | 2026-05-03 | دور الـ32 | 22 | 2027-05-03 |
| BRUSSELS P2 | P2 | 2026-04-19 | دور الـ32 | 22 | 2027-04-19 |
| CANCÚN P2 | P2 | 2026-03-15 | دور الـ32 | 22 | 2027-03-15 |
| FIP SILVER DAMAC DUBAI | FIP فضي | 2026-02-16 | نصف النهائي | 25 | 2027-02-22 |
| FIP PLATINUM SKECHERS | FIP بلاتيني | 2025-11-16 | دور الـ16 | 25 | 2026-11-16 |
| DUBAI P1 | P1 | 2025-11-09 | تصفيات 2 | 18 | 2026-11-09 |
| CUPRA GERMANY PREMIER PADEL P2 | P2 | 2025-09-20 | دور الـ32 | 27 | 2026-09-21 |
| FIP PLATINUM SEVILLA | FIP بلاتيني | 2025-09-14 | دور الـ16 | 25 | 2026-09-14 |