
Maximiliano Arce Simo
ARG
التصنيف العالمي
#24
2,343 نقطة
السباق
#19
1,344 نقطة
يلعب قريبًا
من ملفات PDF الرسمية لقوائم المشاركة — القوائم تتغير حتى موعد البطولة.
- 2026-07-11P1MALAGA P1· الجدول الرئيسي · التصنيف 10· مع Juan Tello
- 2026-07-27P1PRETORIA P1· الجدول الرئيسي · التصنيف 10· مع Juan Tello
تفصيل النتائج
النتائج مستخرجة من الملف العام للاعب على موقع FIP.
محتسبة (أفضل 22)
| البطولة | الفئة | التاريخ | الدور | النقاط | تنتهي |
|---|---|---|---|---|---|
| BORDEAUX P2 | P2 | 2026-06-28 | ربع النهائي | 90 | 2027-06-28 |
| FIP GOLD ABIDJAN | FIP ذهبي | 2026-06-23 | النهائي | 90 | 2027-06-28 |
| FIP PLATINUM LUSITANIA PORTUGAL MASTER PADEL | FIP بلاتيني | 2026-06-15 | البطل | 300 | 2027-06-21 |
| VALENCIA P1 | P1 | 2026-06-06 | ربع النهائي | 180 | 2027-06-07 |
| ITALY MAJOR | ماجور | 2026-05-31 | دور الـ16 | 180 | 2027-05-31 |
| FIP PLATINUM ALBANIA | FIP بلاتيني | 2026-05-24 | نصف النهائي | 90 | 2027-05-24 |
| BUENOS AIRES P1 | P1 | 2026-05-10 | دور الـ16 | 90 | 2027-05-10 |
| ASUNCION P2 | P2 | 2026-05-03 | ربع النهائي | 90 | 2027-05-03 |
| NEWGIZA P2 | P2 | 2026-04-11 | دور الـ16 | 45 | 2027-04-12 |
| MIAMI P1 | P1 | 2026-03-22 | دور الـ32 | 45 | 2027-03-22 |
| CANCÚN P2 | P2 | 2026-03-15 | دور الـ16 | 50 | 2027-03-15 |
| GIJÓN P2 | P2 | 2026-03-01 | دور الـ16 | 50 | 2027-03-01 |
| PREMIER PADEL GNP ACAPULCO MAJOR | ماجور | 2025-11-22 | دور الـ32 | 90 | 2026-11-23 |
| DUBAI P1 | P1 | 2025-11-09 | دور الـ32 | 45 | 2026-11-09 |
| FIP WORLD CUP PAIRS | أخرى | 2025-11-01 | دور الـ32 | 90 | 2026-11-02 |
| MILANO P1 | P1 | 2025-10-04 | ربع النهائي | 200 | 2026-10-05 |
| CUPRA GERMANY PREMIER PADEL P2 | P2 | 2025-09-20 | دور الـ16 | 50 | 2026-09-21 |
| FIP PLATINUM SEVILLA | FIP بلاتيني | 2025-09-14 | دور الـ16 | 28 | 2026-09-14 |
| ALPINE PARIS MAJOR | ماجور | 2025-09-08 | دور الـ64 | 50 | 2026-09-07 |
| MADRID P1 | P1 | 2025-08-30 | ربع النهائي | 210 | 2026-08-31 |
| CUPRA COSTA DAURADA TARRAGONA P1 | P1 | 2025-07-27 | دور الـ16 | 100 | 2026-07-27 |
| MALAGA P1 | P1 | 2025-07-13 | ربع النهائي | 180 | 2026-07-13 |
غير محتسبة
| البطولة | الفئة | التاريخ | الدور | النقاط | تنتهي |
|---|---|---|---|---|---|
| BRUSSELS P2 | P2 | 2026-04-19 | دور الـ32 | 22 | 2027-04-19 |
| RIYADH SEASON P1 | P1 | 2026-02-07 | دور الـ64 | 22 | 2027-02-08 |
| ROTTERDAM P1 | P1 | 2025-09-28 | دور الـ64 | 22 | 2026-09-28 |
| FIP GOLD POTOSÍ | FIP ذهبي | 2025-08-06 | دور الـ16 | 14 | 2026-08-10 |