
Virginia Riera
ARG
التصنيف العالمي
#36
1,708 نقطة
السباق
#41
766 نقطة
تفصيل النتائج
النتائج مستخرجة من الملف العام للاعب على موقع FIP.
محتسبة (أفضل 22)
| البطولة | الفئة | التاريخ | الدور | النقاط | تنتهي |
|---|---|---|---|---|---|
| VALENCIA P1 | P1 | 2026-06-06 | دور الـ16 | 90 | 2027-06-07 |
| ITALY MAJOR | ماجور | 2026-05-31 | دور الـ32 | 90 | 2027-05-31 |
| FIP SILVER HOGANAS | FIP فضي | 2026-05-28 | نصف النهائي | 25 | 2027-05-31 |
| BUENOS AIRES P1 | P1 | 2026-05-10 | دور الـ32 | 45 | 2027-05-10 |
| ASUNCION P2 | P2 | 2026-05-03 | دور الـ16 | 45 | 2027-05-03 |
| MIAMI P1 | P1 | 2026-03-22 | دور الـ16 | 90 | 2027-03-22 |
| FIP SILVER MANILA | FIP فضي | 2026-03-12 | البطل | 80 | 2027-03-15 |
| FIP BRONZE AGRIGENTO | FIP برونزي | 2026-02-25 | البطل | 40 | 2027-03-01 |
| FIP SILVER DAMAC DUBAI | FIP فضي | 2026-02-16 | البطل | 80 | 2027-02-22 |
| RIYADH SEASON P1 | P1 | 2026-02-07 | دور الـ32 | 45 | 2027-02-08 |
| FIP BRONZE BAHRAIN | FIP برونزي | 2026-02-04 | البطل | 40 | 2027-02-08 |
| PREMIER PADEL GNP ACAPULCO MAJOR | ماجور | 2025-11-22 | دور الـ32 | 90 | 2026-11-23 |
| DUBAI P1 | P1 | 2025-11-09 | دور الـ32 | 45 | 2026-11-09 |
| FIP WORLD CUP PAIRS | أخرى | 2025-11-01 | دور الـ32 | 90 | 2026-11-02 |
| MILANO P1 | P1 | 2025-10-04 | دور الـ32 | 45 | 2026-10-05 |
| ROTTERDAM P1 | P1 | 2025-09-28 | دور الـ32 | 45 | 2026-09-28 |
| ALPINE PARIS MAJOR | ماجور | 2025-09-08 | ربع النهائي | 360 | 2026-09-07 |
| MADRID P1 | P1 | 2025-08-30 | دور الـ32 | 45 | 2026-08-31 |
| FIP SILVER CORDOBA | FIP فضي | 2025-08-26 | البطل | 80 | 2026-08-31 |
| FIP SILVER BELGRADE | FIP فضي | 2025-08-20 | البطل | 80 | 2026-08-24 |
| MALAGA P1 | P1 | 2025-07-13 | دور الـ16 | 90 | 2026-07-13 |
| OOREDOO QATAR MAJOR | ماجور | 2025-04-11 | دور الـ32 | 68 | 2026-09-07 |
غير محتسبة
| البطولة | الفئة | التاريخ | الدور | النقاط | تنتهي |
|---|---|---|---|---|---|
| VALLADOLID P2 | P2 | 2026-06-21 | دور الـ32 | 22 | 2027-06-21 |
| BRUSSELS P2 | P2 | 2026-04-19 | دور الـ32 | 22 | 2027-04-19 |
| FIP BRONZE BAKU | FIP برونزي | 2026-04-09 | دور الـ16 | 5 | 2027-04-12 |
| FIP GOLD ALMATY | FIP ذهبي | 2026-04-01 | ربع النهائي | 25 | 2027-04-05 |
| GIJÓN P2 | P2 | 2026-03-01 | دور الـ32 | 22 | 2027-03-01 |
| FIP SILVER DAMAC DUBAI II | FIP فضي | 2025-10-27 | ربع النهائي | 14 | 2026-11-02 |
| FIP SILVER MEDIOLANUM CUP TORINO | FIP فضي | 2025-09-24 | ربع النهائي | 14 | 2026-09-28 |
| FIP PLATINUM SEVILLA | FIP بلاتيني | 2025-09-14 | دور الـ32 | 0 | 2026-09-14 |