Virginia Riera
ARG
التصنيف العالمي
#41
1,403 نقطة
سباق 2026
#41
1,265 نقطة
يلعب قريبًا
من ملفات PDF الرسمية لقوائم المشاركة — القوائم تتغير حتى موعد البطولة.
- 2026-07-11P1MALAGA P1Maindrawالتصنيف 23مع Teresa Navarro lopez-Barajas
- 2026-07-22FIP فضيFIP SILVER MIMOSA OPEN PORTOMaindrawالتصنيف 1مع Teresa Navarro lopez-Barajas
- 2026-07-30FIP فضيFIP SILVER RATHBONES ISLAND PADELMaindrawالتصنيف 1مع Teresa Navarro lopez-Barajas
- 2026-08-02P1LONDON P1Maindrawالتصنيف 23مع Teresa Navarro lopez-Barajas
- 2026-09-25FIP فضيFIP SILVER HOUTENMaindrawالتصنيف 1مع Julieta Evangelina Bidahorria
- 2026-09-27P2CUPRA ROTTERDAM PREMIER PADEL P2Maindrawالتصنيف 17مع Julieta Evangelina Bidahorria
سجل التصنيف
النقاط عند كل تحديث أسبوعي (التصنيف المتجدد)
-305 نقطة منذ 2026-07-11
تفصيل النتائج
النتائج مستخرجة من الملف العام للاعب على موقع FIP.
محتسبة (أفضل 22)
| البطولة | الفئة | التاريخ | الدور | النقاط | تنتهي |
|---|---|---|---|---|---|
| FIP SILVER POREC PARENZO | FIP فضي | 2026-10-07 | النهائي | 45 | 2027-10-18 |
| CUPRA ROTTERDAM PREMIER PADEL P2 | P2 | 2026-09-27 | ربع النهائي | 90 | 2027-10-04 |
| FIP SILVER HOUTEN | FIP فضي | 2026-09-25 | البطل | 80 | 2027-10-04 |
| FIP SILVER NAIROBI B-ACTIVE | FIP فضي | 2026-09-16 | البطل | 80 | 2027-09-27 |
| COMUNIDAD DE MADRID P1 | P1 | 2026-08-29 | دور الـ32 | 45 | 2027-09-06 |
| LONDON P1 | P1 | 2026-08-02 | دور الـ32 | 45 | 2027-08-09 |
| FIP SILVER RATHBONES ISLAND PADEL | FIP فضي | 2026-07-30 | البطل | 80 | 2027-08-09 |
| ANDALUCIA MALAGA P1 | P1 | 2026-07-11 | دور الـ32 | 45 | 2027-07-19 |
| VALENCIA P1 | P1 | 2026-06-06 | دور الـ16 | 90 | 2027-06-14 |
| ITALY MAJOR | ماجور | 2026-05-31 | دور الـ32 | 90 | 2027-06-07 |
| BUENOS AIRES P1 | P1 | 2026-05-10 | دور الـ32 | 45 | 2027-05-17 |
| ASUNCION P2 | P2 | 2026-05-03 | دور الـ16 | 45 | 2027-05-10 |
| MIAMI P1 | P1 | 2026-03-22 | دور الـ16 | 90 | 2027-03-29 |
| FIP SILVER MANILA | FIP فضي | 2026-03-12 | البطل | 80 | 2027-03-22 |
| FIP BRONZE AGRIGENTO | FIP برونزي | 2026-02-25 | البطل | 40 | 2027-03-08 |
| FIP SILVER DAMAC DUBAI | FIP فضي | 2026-02-16 | البطل | 80 | 2027-03-01 |
| RIYADH SEASON P1 | P1 | 2026-02-07 | دور الـ32 | 45 | 2027-02-15 |
| FIP BRONZE BAHRAIN | FIP برونزي | 2026-02-04 | البطل | 40 | 2027-02-15 |
| PREMIER PADEL GNP ACAPULCO MAJOR | ماجور | 2025-11-22 | دور الـ32 | 90 | 2026-11-30 |
| DUBAI P1 | P1 | 2025-11-09 | دور الـ32 | 45 | 2026-11-16 |
| FIP WORLD CUP PAIRS | أخرى | 2025-11-01 | دور الـ32 | 90 | 2026-11-09 |
| OOREDOO QATAR MAJOR | ماجور | 2025-04-11 | دور الـ32 | 23 | 2026-11-02 |
غير محتسبة
| البطولة | الفئة | التاريخ | الدور | النقاط | تنتهي |
|---|---|---|---|---|---|
| PARIS MAJOR | ماجور | 2026-09-06 | دور الـ64 | 35 | 2027-09-13 |
| FIP SILVER BALI ISLAND SPORT | FIP فضي | 2026-08-11 | نصف النهائي | 25 | 2027-08-23 |
| FIP SILVER MIMOSA OPEN PORTO | FIP فضي | 2026-07-22 | ربع النهائي | 14 | 2027-08-02 |
| VALLADOLID P2 | P2 | 2026-06-21 | دور الـ32 | 22 | 2027-06-28 |
| FIP SILVER HOGANAS | FIP فضي | 2026-05-28 | نصف النهائي | 25 | 2027-06-07 |
| BRUSSELS P2 | P2 | 2026-04-19 | دور الـ32 | 22 | 2027-04-26 |
| FIP BRONZE BAKU | FIP برونزي | 2026-04-09 | دور الـ16 | 5 | 2027-04-19 |
| FIP GOLD ALMATY | FIP ذهبي | 2026-04-01 | ربع النهائي | 25 | 2027-04-12 |
| GIJÓN P2 | P2 | 2026-03-01 | دور الـ32 | 22 | 2027-03-08 |
| FIP SILVER DAMAC DUBAI II | FIP فضي | 2025-10-27 | ربع النهائي | 14 | 2026-11-09 |