Araceli Martinez
ESP
Ranking mundial
#39
1,437 puntos
Race 2026
#52
1,016 puntos
Próximos torneos
De los PDF oficiales de inscritos de la FIP — las listas cambian hasta el torneo.
- 2026-07-11P1MALAGA P1Maindrawcabeza de serie 20con Laura Luján Rodríguez
- 2026-07-26P1PRETORIA P1Maindrawcabeza de serie 19con Laura Luján Rodríguez
- 2026-08-02P1LONDON P1Maindrawcabeza de serie 20con Laura Luján Rodríguez
- 2026-10-04P2GERMANY P2Maindrawcabeza de serie 19con Lucia Martinez Gomez
Historial de ranking
Puntos en cada corte semanal (ranking continuo)
-310 puntos desde el 2026-07-11
Desglose de resultados
Resultados extraídos del perfil público del jugador en la FIP.
Cuentan (mejores 22)
| Torneo | Categoría | Fecha | Ronda | Puntos | Caduca |
|---|---|---|---|---|---|
| GERMANY P2 | P2 | 2026-10-04 | Octavos de final | 45 | 2027-10-11 |
| FIP GOLD BUCHAREST | FIP Gold | 2026-09-08 | Final | 90 | 2027-09-20 |
| COMUNIDAD DE MADRID P1 | P1 | 2026-08-29 | Dieciseisavos | 45 | 2027-09-06 |
| LONDON P1 | P1 | 2026-08-02 | Dieciseisavos | 45 | 2027-08-09 |
| PRETORIA P1 | P1 | 2026-07-26 | Dieciseisavos | 45 | 2027-08-02 |
| ANDALUCIA MALAGA P1 | P1 | 2026-07-11 | Dieciseisavos | 45 | 2027-07-19 |
| BORDEAUX P2 | P2 | 2026-06-28 | Dieciseisavos | 27 | 2027-07-05 |
| FIP GOLD ABIDJAN | FIP Gold | 2026-06-23 | Campeón | 150 | 2027-07-05 |
| VALENCIA P1 | P1 | 2026-06-06 | Octavos de final | 90 | 2027-06-14 |
| ITALY MAJOR | Major | 2026-05-31 | Dieciseisavos | 90 | 2027-06-07 |
| FIP PLATINUM ALBANIA | FIP Platinum | 2026-05-24 | Octavos de final | 25 | 2027-05-31 |
| FIP SILVER OEIRAS | FIP Silver | 2026-05-20 | Semifinal | 25 | 2027-05-31 |
| BUENOS AIRES P1 | P1 | 2026-05-10 | Octavos de final | 90 | 2027-05-17 |
| FIP SILVER NOLA | FIP Silver | 2026-04-15 | Final | 45 | 2027-04-26 |
| FIP SILVER ESC PADEL 2026 | FIP Silver | 2026-02-25 | Semifinal | 25 | 2027-03-08 |
| RIYADH SEASON P1 | P1 | 2026-02-07 | Octavos de final | 90 | 2027-02-15 |
| PREMIER PADEL GNP ACAPULCO MAJOR | Major | 2025-11-22 | Dieciseisavos | 90 | 2026-11-30 |
| FIP SILVER NAPOLI | FIP Silver | 2025-11-19 | Campeón | 80 | 2026-11-30 |
| DUBAI P1 | P1 | 2025-11-09 | Dieciseisavos | 45 | 2026-11-16 |
| FIP WORLD CUP PAIRS | Otros | 2025-11-01 | Octavos de final | 180 | 2026-11-09 |
| FIP SILVER DAMAC DUBAI II | FIP Silver | 2025-10-27 | Semifinal | 25 | 2026-11-09 |
| OOREDOO QATAR MAJOR | Major | 2025-04-11 | Octavos de final | 45 | 2026-11-02 |
No cuentan
| Torneo | Categoría | Fecha | Ronda | Puntos | Caduca |
|---|---|---|---|---|---|
| ASUNCION P2 | P2 | 2026-05-03 | Dieciseisavos | 22 | 2027-05-10 |
| BRUSSELS P2 | P2 | 2026-04-19 | Dieciseisavos | 22 | 2027-04-26 |