Daniel Santigosa Sastre
ESP
Ranking mundial
#51
1,148 puntos
Race 2026
#44
1,058 puntos
Próximos torneos
De los PDF oficiales de inscritos de la FIP — las listas cambian hasta el torneo.
- 2026-07-11P1MALAGA P1Maindrawcabeza de serie 29con Marc Sintes Villalonga
- 2026-07-26P1PRETORIA P1Maindrawcabeza de serie 21con Maximiliano Sanchez Blasco
- 2026-08-02P1LONDON P1Maindrawcabeza de serie 21con Maximiliano Sanchez Blasco
- 2026-09-21FIP PlatinumFIP PLATINUM LYONMaindrawcabeza de serie 15con Alvaro Montiel Caruso
- 2026-09-27P2CUPRA ROTTERDAM PREMIER PADEL P2Maindrawcabeza de serie 20con Alvaro Montiel Caruso
- 2026-10-04P2GERMANY P2Previacabeza de serie 7con Alvaro Montiel Caruso
Historial de ranking
Puntos en cada corte semanal (ranking continuo)
+96 puntos desde el 2026-07-11
Desglose de resultados
Resultados extraídos del perfil público del jugador en la FIP.
Cuentan (mejores 22)
| Torneo | Categoría | Fecha | Ronda | Puntos | Caduca |
|---|---|---|---|---|---|
| CUPRA ROTTERDAM PREMIER PADEL P2 | P2 | 2026-09-27 | Octavos de final | 45 | 2027-10-04 |
| FIP PLATINUM LYON | FIP Platinum | 2026-09-21 | Cuartos de final | 50 | 2027-10-04 |
| FIP SILVER GUIMARAES | FIP Silver | 2026-09-16 | Final | 45 | 2027-09-27 |
| FIP SILVER PADEL COPA UTRECHT 2026 | FIP Silver | 2026-09-09 | Campeón | 80 | 2027-09-20 |
| LONDON P1 | P1 | 2026-08-02 | Dieciseisavos | 45 | 2027-08-09 |
| PRETORIA P1 | P1 | 2026-07-26 | Dieciseisavos | 45 | 2027-08-02 |
| ANDALUCIA MALAGA P1 | P1 | 2026-07-11 | Dieciseisavos | 45 | 2027-07-19 |
| VALLADOLID P2 | P2 | 2026-06-21 | Dieciseisavos | 27 | 2027-06-28 |
| VALENCIA P1 | P1 | 2026-06-06 | Octavos de final | 90 | 2027-06-14 |
| ITALY MAJOR | Major | 2026-05-31 | Dieciseisavos | 90 | 2027-06-07 |
| FIP SILVER HOGANAS | FIP Silver | 2026-05-28 | Campeón | 80 | 2027-06-07 |
| FIP BRONZE LATINA | FIP Bronze | 2026-05-21 | Campeón | 40 | 2027-05-31 |
| BUENOS AIRES P1 | P1 | 2026-05-10 | Dieciseisavos | 45 | 2027-05-17 |
| BRUSSELS P2 | P2 | 2026-04-19 | Dieciseisavos | 27 | 2027-04-26 |
| FIP BRONZE ELCHE | FIP Bronze | 2026-04-08 | Campeón | 40 | 2027-04-19 |
| MIAMI P1 | P1 | 2026-03-22 | Dieciseisavos | 45 | 2027-03-29 |
| FIP SILVER CAEN | FIP Silver | 2026-01-19 | Campeón | 80 | 2027-02-01 |
| PREMIER PADEL GNP ACAPULCO MAJOR | Major | 2025-11-22 | Dieciseisavos | 90 | 2026-11-30 |
| FIP WORLD CUP PAIRS | Otros | 2025-11-01 | Treintaidosavos | 35 | 2026-11-09 |
| FIP PLATINUM LYON | FIP Platinum | 2025-10-13 | Cuartos de final | 50 | 2026-10-26 |
| MILANO P1 | P1 | 2025-10-04 | Dieciseisavos | 55 | 2026-10-12 |
| OOREDOO QATAR MAJOR | Major | 2025-04-11 | Treintaidosavos | 10 | 2026-11-02 |
No cuentan
| Torneo | Categoría | Fecha | Ronda | Puntos | Caduca |
|---|---|---|---|---|---|
| COMUNIDAD DE MADRID P1 | P1 | 2026-08-29 | Treintaidosavos | 22 | 2027-09-06 |
| FIP BRONZE BAMVOLEA CIUDAD RAQUETA | FIP Bronze | 2026-08-24 | Semifinal | 14 | 2027-09-06 |
| BORDEAUX P2 | P2 | 2026-06-28 | Previa R2 | 7 | 2027-07-05 |
| FIP SILVER LEIRIA MASTER PADEL | FIP Silver | 2026-04-29 | Cuartos de final | 14 | 2027-05-10 |
| FIP BRONZE SIRACUSA | FIP Bronze | 2026-03-11 | Semifinal | 14 | 2027-03-22 |
| FIP GOLD PONTA DELGADA | FIP Gold | 2026-03-04 | Cuartos de final | 25 | 2027-03-15 |
| RIYADH SEASON P1 | P1 | 2026-02-07 | Treintaidosavos | 22 | 2027-02-15 |
| FIP PLATINUM VILLE DE MARSEILLE | FIP Platinum | 2026-02-02 | Octavos de final | 25 | 2027-02-15 |
| DUBAI P1 | P1 | 2025-11-09 | Treintaidosavos | 22 | 2026-11-16 |