Jana Montes Cabruja
ESP
Ranking mundial
#34
1,775 puntos
Race 2026
#32
1,577 puntos
Próximos torneos
De los PDF oficiales de inscritos de la FIP — las listas cambian hasta el torneo.
- 2026-07-11P1MALAGA P1Maindrawcabeza de serie 18con Marta Barrera De La Fuente
- 2026-07-26P1PRETORIA P1Maindrawcabeza de serie 17con Marta Barrera De La Fuente
- 2026-08-02P1LONDON P1Maindrawcabeza de serie 18con Marta Barrera De La Fuente
- 2026-09-27P2CUPRA ROTTERDAM PREMIER PADEL P2Maindrawcabeza de serie 11con Marta Barrera De La Fuente
- 2026-10-04P2GERMANY P2Maindrawcabeza de serie 15con Marta Barrera De La Fuente
Historial de ranking
Puntos en cada corte semanal (ranking continuo)
+357 puntos desde el 2026-07-11
Desglose de resultados
Resultados extraídos del perfil público del jugador en la FIP.
Cuentan (mejores 22)
| Torneo | Categoría | Fecha | Ronda | Puntos | Caduca |
|---|---|---|---|---|---|
| GERMANY P2 | P2 | 2026-10-04 | Octavos de final | 45 | 2027-10-11 |
| CUPRA ROTTERDAM PREMIER PADEL P2 | P2 | 2026-09-27 | Octavos de final | 45 | 2027-10-04 |
| FIP SILVER GUIMARAES | FIP Silver | 2026-09-16 | Campeón | 80 | 2027-09-27 |
| PARIS MAJOR | Major | 2026-09-06 | Octavos de final | 180 | 2027-09-13 |
| COMUNIDAD DE MADRID P1 | P1 | 2026-08-29 | Octavos de final | 90 | 2027-09-06 |
| FIP GOLD BELGRADE | FIP Gold | 2026-08-24 | Semifinal | 50 | 2027-09-06 |
| LONDON P1 | P1 | 2026-08-02 | Octavos de final | 90 | 2027-08-09 |
| PRETORIA P1 | P1 | 2026-07-26 | Cuartos de final | 180 | 2027-08-02 |
| ANDALUCIA MALAGA P1 | P1 | 2026-07-11 | Dieciseisavos | 45 | 2027-07-19 |
| VALLADOLID P2 | P2 | 2026-06-21 | Octavos de final | 45 | 2027-06-28 |
| FIP PLATINUM LUSITANIA PORTUGAL MASTER PADEL | FIP Platinum | 2026-06-15 | Semifinal | 90 | 2027-06-28 |
| VALENCIA P1 | P1 | 2026-06-06 | Dieciseisavos | 45 | 2027-06-14 |
| ITALY MAJOR | Major | 2026-05-31 | Octavos de final | 180 | 2027-06-07 |
| BUENOS AIRES P1 | P1 | 2026-05-10 | Dieciseisavos | 45 | 2027-05-17 |
| FIP SILVER MEDIOLANUM BARI | FIP Silver | 2026-04-22 | Campeón | 80 | 2027-05-03 |
| MIAMI P1 | P1 | 2026-03-22 | Dieciseisavos | 45 | 2027-03-29 |
| GIJÓN P2 | P2 | 2026-03-01 | Octavos de final | 45 | 2027-03-08 |
| RIYADH SEASON P1 | P1 | 2026-02-07 | Dieciseisavos | 45 | 2027-02-15 |
| FIP SILVER CAEN | FIP Silver | 2026-01-19 | Campeón | 80 | 2027-02-01 |
| PREMIER PADEL GNP ACAPULCO MAJOR | Major | 2025-11-22 | Dieciseisavos | 90 | 2026-11-30 |
| DUBAI P1 | P1 | 2025-11-09 | Octavos de final | 90 | 2026-11-16 |
| FIP WORLD CUP PAIRS | Otros | 2025-11-01 | Dieciseisavos | 90 | 2026-11-09 |
No cuentan
| Torneo | Categoría | Fecha | Ronda | Puntos | Caduca |
|---|---|---|---|---|---|
| BORDEAUX P2 | P2 | 2026-06-28 | Dieciseisavos | 22 | 2027-07-05 |
| FIP SILVER HOP LONDON PADEL OPEN 2026 | FIP Silver | 2026-05-20 | Semifinal | 25 | 2027-05-31 |
| ASUNCION P2 | P2 | 2026-05-03 | Dieciseisavos | 22 | 2027-05-10 |
| NEWGIZA P2 | P2 | 2026-04-11 | Dieciseisavos | 22 | 2027-04-19 |
| FIP SILVER BETCLIC | FIP Silver | 2026-04-01 | Semifinal | 25 | 2027-04-12 |
| CANCÚN P2 | P2 | 2026-03-15 | Dieciseisavos | 22 | 2027-03-22 |
| FIP PLATINUM VILLE DE MARSEILLE | FIP Platinum | 2026-02-02 | Dieciseisavos | 14 | 2027-02-15 |
| NEWGIZA P2 | P2 | 2025-10-25 | Octavos de final | 45 | 2026-11-02 |
| OOREDOO QATAR MAJOR | Major | 2025-04-11 | Treintaidosavos | 0 | 2026-11-02 |