
Juan Lebron
ESP
Ranking mundial
#5
7,665 puntos
Race
#5
3,705 puntos
Próximos torneos
De los PDF oficiales de inscritos de la FIP — las listas cambian hasta el torneo.
- 2026-07-11P1MALAGA P1· Cuadro final · cabeza de serie 3· con Leandro Roman Augsburger
- 2026-07-27P1PRETORIA P1· Cuadro final · cabeza de serie 3· con Leandro Roman Augsburger
Desglose de resultados
Resultados extraídos del perfil público del jugador en la FIP.
Cuentan (mejores 22)
| Torneo | Categoría | Fecha | Ronda | Puntos | Caduca |
|---|---|---|---|---|---|
| BORDEAUX P2 | P2 | 2026-06-28 | Cuartos de final | 90 | 2027-06-28 |
| VALLADOLID P2 | P2 | 2026-06-21 | Semifinal | 180 | 2027-06-21 |
| VALENCIA P1 | P1 | 2026-06-06 | Semifinal | 360 | 2027-06-07 |
| ITALY MAJOR | Major | 2026-05-31 | Semifinal | 720 | 2027-05-31 |
| BUENOS AIRES P1 | P1 | 2026-05-10 | Semifinal | 360 | 2027-05-10 |
| ASUNCION P2 | P2 | 2026-05-03 | Semifinal | 180 | 2027-05-03 |
| BRUSSELS P2 | P2 | 2026-04-19 | Campeón | 600 | 2027-04-19 |
| NEWGIZA P2 | P2 | 2026-04-11 | Octavos de final | 45 | 2027-04-12 |
| MIAMI P1 | P1 | 2026-03-22 | Semifinal | 360 | 2027-03-22 |
| CANCÚN P2 | P2 | 2026-03-15 | Final | 360 | 2027-03-15 |
| GIJÓN P2 | P2 | 2026-03-01 | Cuartos de final | 90 | 2027-03-01 |
| RIYADH SEASON P1 | P1 | 2026-02-07 | Semifinal | 360 | 2027-02-08 |
| PREMIER PADEL FINALS | Tour Finals | 2025-12-11 | Cuartos de final | 270 | 2026-12-07 |
| PREMIER PADEL GNP ACAPULCO MAJOR | Major | 2025-11-22 | Semifinal | 720 | 2026-11-23 |
| DUBAI P1 | P1 | 2025-11-09 | Semifinal | 360 | 2026-11-09 |
| FIP WORLD CUP PAIRS | Otros | 2025-11-01 | Cuartos de final | 360 | 2026-11-02 |
| MILANO P1 | P1 | 2025-10-04 | Semifinal | 360 | 2026-10-05 |
| ROTTERDAM P1 | P1 | 2025-09-28 | Semifinal | 360 | 2026-09-28 |
| CUPRA GERMANY PREMIER PADEL P2 | P2 | 2025-09-20 | Cuartos de final | 90 | 2026-09-21 |
| ALPINE PARIS MAJOR | Major | 2025-09-08 | Semifinal | 720 | 2026-09-07 |
| MADRID P1 | P1 | 2025-08-30 | Semifinal | 360 | 2026-08-31 |
| CUPRA COSTA DAURADA TARRAGONA P1 | P1 | 2025-07-27 | Semifinal | 360 | 2026-07-27 |
No cuentan
| Torneo | Categoría | Fecha | Ronda | Puntos | Caduca |
|---|---|---|---|---|---|
| NEWGIZA P2 | P2 | 2025-10-25 | Octavos de final | 45 | 2026-10-26 |