
Juan Tello
ARG
Ranking mundial
#19
3,180 puntos
Race 2026
#16
1,942 puntos
Próximos torneos
De los PDF oficiales de inscritos de la FIP — las listas cambian hasta el torneo.
- 2026-07-11P1MALAGA P1Maindrawcabeza de serie 10con Maximiliano Arce Simo
- 2026-07-26P1PRETORIA P1Maindrawcabeza de serie 10con Maximiliano Arce Simo
- 2026-08-02P1LONDON P1Maindrawcabeza de serie 10con Maximiliano Arce Simo
Historial de ranking
Puntos en cada corte semanal (ranking continuo)
+22 puntos desde el 2026-07-11
Desglose de resultados
Resultados extraídos del perfil público del jugador en la FIP.
Cuentan (mejores 22)
| Torneo | Categoría | Fecha | Ronda | Puntos | Caduca |
|---|---|---|---|---|---|
| LONDON P1 | P1 | 2026-08-02 | Octavos de final | 90 | 2027-08-09 |
| PRETORIA P1 | P1 | 2026-07-26 | Cuartos de final | 180 | 2027-08-02 |
| ANDALUCIA MALAGA P1 | P1 | 2026-07-11 | Octavos de final | 90 | 2027-07-19 |
| BORDEAUX P2 | P2 | 2026-06-28 | Cuartos de final | 90 | 2027-07-05 |
| FIP GOLD ABIDJAN | FIP Gold | 2026-06-23 | Final | 90 | 2027-07-05 |
| FIP PLATINUM LUSITANIA PORTUGAL MASTER PADEL | FIP Platinum | 2026-06-15 | Campeón | 300 | 2027-06-28 |
| VALENCIA P1 | P1 | 2026-06-06 | Cuartos de final | 180 | 2027-06-14 |
| ITALY MAJOR | Major | 2026-05-31 | Octavos de final | 180 | 2027-06-07 |
| BUENOS AIRES P1 | P1 | 2026-05-10 | Octavos de final | 90 | 2027-05-17 |
| ASUNCION P2 | P2 | 2026-05-03 | Cuartos de final | 90 | 2027-05-10 |
| NEWGIZA P2 | P2 | 2026-04-11 | Semifinal | 180 | 2027-04-19 |
| GIJÓN P2 | P2 | 2026-03-01 | Cuartos de final | 90 | 2027-03-08 |
| RIYADH SEASON P1 | P1 | 2026-02-07 | Cuartos de final | 180 | 2027-02-15 |
| PREMIER PADEL GNP ACAPULCO MAJOR | Major | 2025-11-22 | Octavos de final | 180 | 2026-11-30 |
| FIP PLATINUM SKECHERS | FIP Platinum | 2025-11-16 | Final | 180 | 2026-11-23 |
| DUBAI P1 | P1 | 2025-11-09 | Cuartos de final | 180 | 2026-11-16 |
| FIP WORLD CUP PAIRS | Otros | 2025-11-01 | Octavos de final | 180 | 2026-11-09 |
| NEWGIZA P2 | P2 | 2025-10-25 | Cuartos de final | 90 | 2026-11-02 |
| FIP PLATINUM LYON | FIP Platinum | 2025-10-13 | Final | 180 | 2026-10-26 |
| MILANO P1 | P1 | 2025-10-04 | Octavos de final | 90 | 2026-10-12 |
| ROTTERDAM P1 | P1 | 2025-09-28 | Octavos de final | 90 | 2026-10-05 |
| ALPINE PARIS MAJOR | Major | 2025-09-08 | Octavos de final | 180 | 2026-09-07 |
No cuentan
| Torneo | Categoría | Fecha | Ronda | Puntos | Caduca |
|---|---|---|---|---|---|
| BRUSSELS P2 | P2 | 2026-04-19 | Dieciseisavos | 22 | 2027-04-26 |
| MIAMI P1 | P1 | 2026-03-22 | Dieciseisavos | 45 | 2027-03-29 |
| CANCÚN P2 | P2 | 2026-03-15 | Octavos de final | 45 | 2027-03-22 |
| CUPRA GERMANY PREMIER PADEL P2 | P2 | 2025-09-20 | Octavos de final | 45 | 2026-09-28 |
| MADRID P1 | P1 | 2025-08-30 | Octavos de final | 90 | 2026-09-07 |
| OOREDOO QATAR MAJOR | Major | 2025-04-11 | Dieciseisavos | 0 | 2026-09-07 |