
Letizia Manquillo Alarza
ESP
Ranking mundial
#43
1,415 puntos
Race 2026
#41
957 puntos
Próximos torneos
De los PDF oficiales de inscritos de la FIP — las listas cambian hasta el torneo.
- 2026-07-15FIP SilverFIP SILVER HISCOX PADEL IRISH OPEN DUBLINMaindrawcabeza de serie 1con Noemi Aguilar Carrillo
- 2026-07-22FIP SilverFIP SILVER MIMOSA OPEN PORTOMaindrawcabeza de serie 2con Noemi Aguilar Carrillo
- 2026-08-02P1LONDON P1Previacabeza de serie 1con Noemi Aguilar Carrillo
Historial de ranking
Puntos en cada corte semanal (ranking continuo)
+52 puntos desde el 2026-07-11
Desglose de resultados
Resultados extraídos del perfil público del jugador en la FIP.
Cuentan (mejores 22)
| Torneo | Categoría | Fecha | Ronda | Puntos | Caduca |
|---|---|---|---|---|---|
| LONDON P1 | P1 | 2026-08-02 | Octavos de final | 100 | 2027-08-09 |
| FIP SILVER DUBLIN | FIP Silver | 2026-07-15 | Campeón | 80 | 2027-07-26 |
| FIP SILVER R3 BULL PADEL CUP | FIP Silver | 2026-07-02 | Campeón | 80 | 2027-07-12 |
| VALENCIA P1 | P1 | 2026-06-06 | Dieciseisavos | 55 | 2027-06-14 |
| FIP SILVER HOGANAS | FIP Silver | 2026-05-28 | Campeón | 80 | 2027-06-07 |
| BUENOS AIRES P1 | P1 | 2026-05-10 | Dieciseisavos | 45 | 2027-05-17 |
| ASUNCION P2 | P2 | 2026-05-03 | Octavos de final | 45 | 2027-05-10 |
| BRUSSELS P2 | P2 | 2026-04-19 | Octavos de final | 50 | 2027-04-26 |
| FIP SILVER BETCLIC | FIP Silver | 2026-04-01 | Final | 45 | 2027-04-12 |
| FIP SILVER KALAT | FIP Silver | 2026-03-25 | Campeón | 80 | 2027-04-05 |
| FIP SILVER MEDIOLANUM PADEL CUP | FIP Silver | 2026-03-17 | Final | 45 | 2027-03-29 |
| FIP BRONZE SIRACUSA | FIP Bronze | 2026-03-11 | Campeón | 40 | 2027-03-22 |
| GIJÓN P2 | P2 | 2026-03-01 | Octavos de final | 45 | 2027-03-08 |
| PREMIER PADEL GNP ACAPULCO MAJOR | Major | 2025-11-22 | Dieciseisavos | 90 | 2026-11-30 |
| DUBAI P1 | P1 | 2025-11-09 | Dieciseisavos | 55 | 2026-11-16 |
| FIP WORLD CUP PAIRS | Otros | 2025-11-01 | Dieciseisavos | 90 | 2026-11-09 |
| FIP SILVER INDIAN OPEN | FIP Silver | 2025-10-08 | Campeón | 80 | 2026-10-19 |
| FIP SILVER IVORY COAST II | FIP Silver | 2025-10-01 | Campeón | 80 | 2026-10-12 |
| FIP SILVER MEDIOLANUM CUP TORINO | FIP Silver | 2025-09-24 | Final | 45 | 2026-10-05 |
| FIP PLATINUM SEVILLA | FIP Platinum | 2025-09-14 | Cuartos de final | 50 | 2026-09-21 |
| ALPINE PARIS MAJOR | Major | 2025-09-08 | Dieciseisavos | 90 | 2026-09-07 |
| OOREDOO QATAR MAJOR | Major | 2025-04-11 | Dieciseisavos | 45 | 2026-09-07 |
No cuentan
| Torneo | Categoría | Fecha | Ronda | Puntos | Caduca |
|---|---|---|---|---|---|
| FIP SILVER MIMOSA OPEN PORTO | FIP Silver | 2026-07-22 | Cuartos de final | 14 | 2027-08-02 |
| FIP SILVER KOKSIJDE | FIP Silver | 2026-07-08 | Semifinal | 25 | 2027-07-19 |
| VALLADOLID P2 | P2 | 2026-06-21 | Previa R2 | 15 | 2027-06-28 |
| ITALY MAJOR | Major | 2026-05-31 | Treintaidosavos | 35 | 2027-06-07 |
| FIP SILVER BMW MARMOTOR 26º ANIVERSARIO CLUB LA CALZADA | FIP Silver | 2026-04-29 | Semifinal | 25 | 2027-05-10 |
| FIP BRONZE ICÓNICO SPORTS | FIP Bronze | 2026-04-15 | Semifinal | 14 | 2027-04-26 |
| FIP SILVER ESC PADEL 2026 | FIP Silver | 2026-02-25 | Semifinal | 25 | 2027-03-08 |
| FIP SILVER DAMAC DUBAI | FIP Silver | 2026-02-16 | Cuartos de final | 14 | 2027-03-01 |
| FIP PLATINUM VILLE DE MARSEILLE | FIP Platinum | 2026-02-02 | Dieciseisavos | 0 | 2027-02-15 |
| NEWGIZA P2 | P2 | 2025-10-25 | Dieciseisavos | 22 | 2026-11-02 |
| FIP SILVER ANTALYA | FIP Silver | 2025-10-22 | Cuartos de final | 14 | 2026-11-02 |
| MADRID P1 | P1 | 2025-08-30 | Previa R2 | 18 | 2026-09-07 |