
Patricia Martinez Fortun
ESP
Ranking mundial
#50
1,269 puntos
Race 2026
#59
717 puntos
Próximos torneos
De los PDF oficiales de inscritos de la FIP — las listas cambian hasta el torneo.
- 2026-07-06FIP SilverFIP SILVER ALCALA DE GUADAIRAMaindrawcabeza de serie 3con Claudia Escacena Montero
- 2026-07-11P1MALAGA P1Previacabeza de serie 3con Claudia Escacena Montero
- 2026-07-26P1PRETORIA P1Maindrawcabeza de serie 23con Claudia Escacena Montero
- 2026-08-02P1LONDON P1Previacabeza de serie 4con Claudia Escacena Montero
Historial de ranking
Puntos en cada corte semanal (ranking continuo)
+79 puntos desde el 2026-07-11
Desglose de resultados
Resultados extraídos del perfil público del jugador en la FIP.
Cuentan (mejores 22)
| Torneo | Categoría | Fecha | Ronda | Puntos | Caduca |
|---|---|---|---|---|---|
| LONDON P1 | P1 | 2026-08-02 | Dieciseisavos | 55 | 2027-08-09 |
| PRETORIA P1 | P1 | 2026-07-26 | Dieciseisavos | 45 | 2027-08-02 |
| ANDALUCIA MALAGA P1 | P1 | 2026-07-11 | Octavos de final | 45 | 2027-07-19 |
| FIP SILVER ALCALA DE GUADAIRA | FIP Silver | 2026-07-06 | Semifinal | 25 | 2027-07-19 |
| FIP SILVER GIULIANOVA | FIP Silver | 2026-06-24 | Campeón | 80 | 2027-07-05 |
| FIP SILVER NARBONA | FIP Silver | 2026-06-17 | Semifinal | 25 | 2027-06-28 |
| VALENCIA P1 | P1 | 2026-06-06 | Previa R2 | 18 | 2027-06-14 |
| ITALY MAJOR | Major | 2026-05-31 | Octavos de final | 180 | 2027-06-07 |
| FIP BRONZE CASTELLÓN - AUTOMOCIÓN CANO KIA | FIP Bronze | 2026-05-27 | Campeón | 40 | 2027-06-07 |
| FIP SILVER KUALA LUMPUR | FIP Silver | 2026-04-21 | Campeón | 80 | 2027-05-03 |
| FIP BRONZE KUALA LUMPUR | FIP Bronze | 2026-04-14 | Final | 22 | 2027-04-26 |
| FIP BRONZE KAUNAS | FIP Bronze | 2026-03-19 | Campeón | 40 | 2027-03-29 |
| FIP BRONZE MALLORCA | FIP Bronze | 2026-01-19 | Final | 22 | 2027-02-01 |
| PREMIER PADEL GNP ACAPULCO MAJOR | Major | 2025-11-22 | Dieciseisavos | 90 | 2026-11-30 |
| DUBAI P1 | P1 | 2025-11-09 | Dieciseisavos | 55 | 2026-11-16 |
| FIP WORLD CUP PAIRS | Otros | 2025-11-01 | Dieciseisavos | 90 | 2026-11-09 |
| FIP BRONZE VILLENA | FIP Bronze | 2025-10-22 | Campeón | 40 | 2026-11-02 |
| MILANO P1 | P1 | 2025-10-04 | Dieciseisavos | 55 | 2026-10-12 |
| ROTTERDAM P1 | P1 | 2025-09-28 | Octavos de final | 100 | 2026-10-05 |
| CUPRA GERMANY PREMIER PADEL P2 | P2 | 2025-09-20 | Dieciseisavos | 27 | 2026-09-28 |
| ALPINE PARIS MAJOR | Major | 2025-09-08 | Dieciseisavos | 90 | 2026-09-07 |
| OOREDOO QATAR MAJOR | Major | 2025-04-11 | Dieciseisavos | 45 | 2026-09-07 |
No cuentan
| Torneo | Categoría | Fecha | Ronda | Puntos | Caduca |
|---|---|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES P1 | P1 | 2026-05-10 | Previa R2 | 18 | 2027-05-17 |
| FIP SILVER KALAT | FIP Silver | 2026-03-25 | Octavos de final | 8 | 2027-04-05 |
| FIP BRONZE SIRACUSA | FIP Bronze | 2026-03-11 | Semifinal | 14 | 2027-03-22 |
| RIYADH SEASON P1 | P1 | 2026-02-07 | Previa R1 | 0 | 2027-02-15 |
| MADRID P1 | P1 | 2025-08-30 | Previa R2 | 18 | 2026-09-07 |