
Paula Josemaria Martin
ESP
Ranking mundial
#4
14,000 puntos
Race 2026
#3
7,520 puntos
Próximos torneos
De los PDF oficiales de inscritos de la FIP — las listas cambian hasta el torneo.
- 2026-07-11P1MALAGA P1Maindrawcabeza de serie 2con Beatriz Gonzalez Fernandez
- 2026-07-26P1PRETORIA P1Maindrawcabeza de serie 2con Beatriz Gonzalez Fernandez
- 2026-08-02P1LONDON P1Maindrawcabeza de serie 2con Beatriz Gonzalez Fernandez
Historial de ranking
Puntos en cada corte semanal (ranking continuo)
+60 puntos desde el 2026-07-11
Desglose de resultados
Resultados extraídos del perfil público del jugador en la FIP.
Cuentan (mejores 22)
| Torneo | Categoría | Fecha | Ronda | Puntos | Caduca |
|---|---|---|---|---|---|
| LONDON P1 | P1 | 2026-08-02 | Semifinal | 360 | 2027-08-09 |
| PRETORIA P1 | P1 | 2026-07-26 | Semifinal | 360 | 2027-08-02 |
| ANDALUCIA MALAGA P1 | P1 | 2026-07-11 | Final | 600 | 2027-07-19 |
| BORDEAUX P2 | P2 | 2026-06-28 | Semifinal | 180 | 2027-07-05 |
| VALLADOLID P2 | P2 | 2026-06-21 | Campeón | 600 | 2027-06-28 |
| VALENCIA P1 | P1 | 2026-06-06 | Cuartos de final | 180 | 2027-06-14 |
| ITALY MAJOR | Major | 2026-05-31 | Semifinal | 720 | 2027-06-07 |
| BUENOS AIRES P1 | P1 | 2026-05-10 | Campeón | 1000 | 2027-05-17 |
| ASUNCION P2 | P2 | 2026-05-03 | Campeón | 600 | 2027-05-10 |
| BRUSSELS P2 | P2 | 2026-04-19 | Campeón | 600 | 2027-04-26 |
| NEWGIZA P2 | P2 | 2026-04-11 | Campeón | 600 | 2027-04-19 |
| MIAMI P1 | P1 | 2026-03-22 | Campeón | 1000 | 2027-03-29 |
| CANCÚN P2 | P2 | 2026-03-15 | Final | 360 | 2027-03-22 |
| PREMIER PADEL FINALS | Tour Finals | 2025-12-11 | Campeón | 600 | 2026-12-14 |
| DUBAI P1 | P1 | 2025-11-09 | Semifinal | 360 | 2026-11-16 |
| FIP WORLD CUP PAIRS | Otros | 2025-11-01 | Campeón | 2000 | 2026-11-09 |
| NEWGIZA P2 | P2 | 2025-10-25 | Campeón | 600 | 2026-11-02 |
| MILANO P1 | P1 | 2025-10-04 | Campeón | 1000 | 2026-10-12 |
| ROTTERDAM P1 | P1 | 2025-09-28 | Final | 600 | 2026-10-05 |
| CUPRA GERMANY PREMIER PADEL P2 | P2 | 2025-09-20 | Final | 360 | 2026-09-28 |
| ALPINE PARIS MAJOR | Major | 2025-09-08 | Semifinal | 720 | 2026-09-07 |
| OOREDOO QATAR MAJOR | Major | 2025-04-11 | Final | 600 | 2026-09-07 |
No cuentan
| Torneo | Categoría | Fecha | Ronda | Puntos | Caduca |
|---|---|---|---|---|---|
| GIJÓN P2 | P2 | 2026-03-01 | Semifinal | 180 | 2027-03-08 |
| RIYADH SEASON P1 | P1 | 2026-02-07 | Cuartos de final | 180 | 2027-02-15 |
| PREMIER PADEL GNP ACAPULCO MAJOR | Major | 2025-11-22 | Octavos de final | 180 | 2026-11-30 |
| MADRID P1 | P1 | 2025-08-30 | Cuartos de final | 180 | 2026-09-07 |