
Sofia Saiz Vallejo
ESP
Ranking mundial
#51
1,245 puntos
Race 2026
#43
946 puntos
Próximos torneos
De los PDF oficiales de inscritos de la FIP — las listas cambian hasta el torneo.
- 2026-07-11P1MALAGA P1Maindrawcabeza de serie 15con Lucia Sainz Pelegri
- 2026-07-26P1PRETORIA P1Maindrawcabeza de serie 14con Lucia Sainz Pelegri
- 2026-08-02P1LONDON P1Maindrawcabeza de serie 15con Lucia Sainz Pelegri
Historial de ranking
Puntos en cada corte semanal (ranking continuo)
-113 puntos desde el 2026-07-11
Desglose de resultados
Resultados extraídos del perfil público del jugador en la FIP.
Cuentan (mejores 22)
| Torneo | Categoría | Fecha | Ronda | Puntos | Caduca |
|---|---|---|---|---|---|
| LONDON P1 | P1 | 2026-08-02 | Dieciseisavos | 45 | 2027-08-09 |
| PRETORIA P1 | P1 | 2026-07-26 | Dieciseisavos | 45 | 2027-08-02 |
| ANDALUCIA MALAGA P1 | P1 | 2026-07-11 | Dieciseisavos | 45 | 2027-07-19 |
| BORDEAUX P2 | P2 | 2026-06-28 | Octavos de final | 45 | 2027-07-05 |
| VALLADOLID P2 | P2 | 2026-06-21 | Octavos de final | 50 | 2027-06-28 |
| VALENCIA P1 | P1 | 2026-06-06 | Dieciseisavos | 45 | 2027-06-14 |
| ITALY MAJOR | Major | 2026-05-31 | Dieciseisavos | 90 | 2027-06-07 |
| FIP SILVER OEIRAS | FIP Silver | 2026-05-20 | Campeón | 80 | 2027-05-31 |
| BUENOS AIRES P1 | P1 | 2026-05-10 | Octavos de final | 100 | 2027-05-17 |
| ASUNCION P2 | P2 | 2026-05-03 | Octavos de final | 50 | 2027-05-10 |
| NEWGIZA P2 | P2 | 2026-04-11 | Octavos de final | 45 | 2027-04-19 |
| MIAMI P1 | P1 | 2026-03-22 | Octavos de final | 90 | 2027-03-29 |
| RIYADH SEASON P1 | P1 | 2026-02-07 | Octavos de final | 100 | 2027-02-15 |
| FIP BRONZE MALLORCA | FIP Bronze | 2026-01-19 | Campeón | 40 | 2027-02-01 |
| PREMIER PADEL GNP ACAPULCO MAJOR | Major | 2025-11-22 | Treintaidosavos | 35 | 2026-11-30 |
| DUBAI P1 | P1 | 2025-11-09 | Dieciseisavos | 45 | 2026-11-16 |
| FIP WORLD CUP PAIRS | Otros | 2025-11-01 | Treintaidosavos | 35 | 2026-11-09 |
| NEWGIZA P2 | P2 | 2025-10-25 | Octavos de final | 45 | 2026-11-02 |
| MILANO P1 | P1 | 2025-10-04 | Dieciseisavos | 45 | 2026-10-12 |
| ROTTERDAM P1 | P1 | 2025-09-28 | Dieciseisavos | 45 | 2026-10-05 |
| FIP SILVER KAZAKHSTAN | FIP Silver | 2025-09-24 | Campeón | 80 | 2026-10-05 |
| OOREDOO QATAR MAJOR | Major | 2025-04-11 | Dieciseisavos | 48 | 2026-09-14 |
No cuentan
| Torneo | Categoría | Fecha | Ronda | Puntos | Caduca |
|---|---|---|---|---|---|
| BRUSSELS P2 | P2 | 2026-04-19 | Dieciseisavos | 27 | 2027-04-26 |
| CANCÚN P2 | P2 | 2026-03-15 | Dieciseisavos | 22 | 2027-03-22 |
| GIJÓN P2 | P2 | 2026-03-01 | Dieciseisavos | 27 | 2027-03-08 |
| FIP SILVER LISBOA RACKET CENTRE BY LUSOTENDAS | FIP Silver | 2025-09-17 | Cuartos de final | 14 | 2026-09-28 |
| ALPINE PARIS MAJOR | Major | 2025-09-08 | Treintaidosavos | 35 | 2026-09-14 |
| MADRID P1 | P1 | 2025-08-30 | Previa R2 | 18 | 2026-09-07 |