
Beatriz Gonzalez Fernandez
ESP
Världsranking
#3
14,520 poäng
Race 2026
#3
7,520 poäng
Spelar härnäst
Från FIP:s officiella entrylist-PDF:er — listorna ändras fram till tävlingen.
- 2026-07-11P1MALAGA P1Maindrawseed 2med Paula Josemaria Martin
- 2026-07-26P1PRETORIA P1Maindrawseed 2med Paula Josemaria Martin
- 2026-08-02P1LONDON P1Maindrawseed 2med Paula Josemaria Martin
Rankinghistorik
Poäng vid varje veckosnapshot (rullande ranking)
-400 poäng sedan 2026-07-11
Resultat
Resultat hämtade från spelarens publika FIP-profil.
Räknas (bästa 22)
| Tävling | Nivå | Datum | Omgång | Poäng | Förfaller |
|---|---|---|---|---|---|
| LONDON P1 | P1 | 2026-08-02 | Semifinal | 360 | 2027-08-09 |
| PRETORIA P1 | P1 | 2026-07-26 | Semifinal | 360 | 2027-08-02 |
| ANDALUCIA MALAGA P1 | P1 | 2026-07-11 | Final | 600 | 2027-07-19 |
| BORDEAUX P2 | P2 | 2026-06-28 | Semifinal | 180 | 2027-07-05 |
| VALLADOLID P2 | P2 | 2026-06-21 | Vinnare | 600 | 2027-06-28 |
| VALENCIA P1 | P1 | 2026-06-06 | Kvartsfinal | 180 | 2027-06-14 |
| ITALY MAJOR | Major | 2026-05-31 | Semifinal | 720 | 2027-06-07 |
| BUENOS AIRES P1 | P1 | 2026-05-10 | Vinnare | 1000 | 2027-05-17 |
| ASUNCION P2 | P2 | 2026-05-03 | Vinnare | 600 | 2027-05-10 |
| BRUSSELS P2 | P2 | 2026-04-19 | Vinnare | 600 | 2027-04-26 |
| NEWGIZA P2 | P2 | 2026-04-11 | Vinnare | 600 | 2027-04-19 |
| MIAMI P1 | P1 | 2026-03-22 | Vinnare | 1000 | 2027-03-29 |
| CANCÚN P2 | P2 | 2026-03-15 | Final | 360 | 2027-03-22 |
| GIJÓN P2 | P2 | 2026-03-01 | Semifinal | 180 | 2027-03-08 |
| PREMIER PADEL FINALS | Tour Finals | 2025-12-11 | Vinnare | 1500 | 2026-12-14 |
| PREMIER PADEL GNP ACAPULCO MAJOR | Major | 2025-11-22 | Vinnare | 2000 | 2026-11-30 |
| DUBAI P1 | P1 | 2025-11-09 | Vinnare | 1000 | 2026-11-16 |
| FIP WORLD CUP PAIRS | Övrigt | 2025-11-01 | Kvartsfinal | 360 | 2026-11-09 |
| MILANO P1 | P1 | 2025-10-04 | Final | 600 | 2026-10-12 |
| ALPINE PARIS MAJOR | Major | 2025-09-08 | Kvartsfinal | 360 | 2026-09-07 |
| MADRID P1 | P1 | 2025-08-30 | Vinnare | 1000 | 2026-09-07 |
| OOREDOO QATAR MAJOR | Major | 2025-04-11 | Semifinal | 360 | 2026-09-07 |
Räknas inte
| Tävling | Nivå | Datum | Omgång | Poäng | Förfaller |
|---|---|---|---|---|---|
| RIYADH SEASON P1 | P1 | 2026-02-07 | Kvartsfinal | 180 | 2027-02-15 |
| CUPRA GERMANY PREMIER PADEL P2 | P2 | 2025-09-20 | Kvartsfinal | 90 | 2026-09-28 |