Inigo Jofre
UAE
Världsranking
#29
2,278 poäng
Race 2026
#22
1,986 poäng
Spelar härnäst
Från FIP:s officiella entrylist-PDF:er — listorna ändras fram till tävlingen.
- 2026-07-11P1MALAGA P1Maindrawseed 16med Jairo Bautista
- 2026-07-26P1PRETORIA P1Maindrawseed 15med Jairo Bautista
- 2026-08-02P1LONDON P1Maindrawseed 15med Jairo Bautista
- 2026-09-21FIP PlatinumFIP PLATINUM LYONMaindrawseed 7med Juanlu Esbri
- 2026-09-30FIP GoldFIP GOLD MEDIOLANUM PADEL CUP PERUGIAMaindrawseed 6med Juanlu Esbri
- 2026-10-04P2GERMANY P2Maindrawseed 13med Juanlu Esbri
Rankinghistorik
Poäng vid varje veckosnapshot (rullande ranking)
+325 poäng sedan 2026-07-11
Resultat
Resultat hämtade från spelarens publika FIP-profil.
Räknas (bästa 22)
| Tävling | Nivå | Datum | Omgång | Poäng | Förfaller |
|---|---|---|---|---|---|
| GERMANY P2 | P2 | 2026-10-04 | Åttondelsfinal | 45 | 2027-10-11 |
| FIP GOLD MEDIOLANUM PERUGIA | FIP Gold | 2026-09-30 | Vinnare | 150 | 2027-10-11 |
| FIP PLATINUM LYON | FIP Platinum | 2026-09-21 | Semifinal | 90 | 2027-10-04 |
| PARIS MAJOR | Major | 2026-09-06 | Åttondelsfinal | 180 | 2027-09-13 |
| COMUNIDAD DE MADRID P1 | P1 | 2026-08-29 | Semifinal | 360 | 2027-09-06 |
| LONDON P1 | P1 | 2026-08-02 | Åttondelsfinal | 90 | 2027-08-09 |
| PRETORIA P1 | P1 | 2026-07-26 | Åttondelsfinal | 90 | 2027-08-02 |
| ANDALUCIA MALAGA P1 | P1 | 2026-07-11 | Sextondelsfinal | 45 | 2027-07-19 |
| BORDEAUX P2 | P2 | 2026-06-28 | Åttondelsfinal | 45 | 2027-07-05 |
| VALLADOLID P2 | P2 | 2026-06-21 | Kvartsfinal | 90 | 2027-06-28 |
| FIP PLATINUM LUSITANIA PORTUGAL MASTER PADEL | FIP Platinum | 2026-06-15 | Semifinal | 90 | 2027-06-28 |
| VALENCIA P1 | P1 | 2026-06-06 | Åttondelsfinal | 90 | 2027-06-14 |
| ITALY MAJOR | Major | 2026-05-31 | Åttondelsfinal | 180 | 2027-06-07 |
| ASUNCION P2 | P2 | 2026-05-03 | Åttondelsfinal | 45 | 2027-05-10 |
| FIP SILVER BETCLIC | FIP Silver | 2026-04-01 | Vinnare | 80 | 2027-04-12 |
| MIAMI P1 | P1 | 2026-03-22 | Åttondelsfinal | 90 | 2027-03-29 |
| FIP SILVER DAMAC DUBAI | FIP Silver | 2026-02-16 | Semifinal | 25 | 2027-03-01 |
| RIYADH SEASON P1 | P1 | 2026-02-07 | Åttondelsfinal | 110 | 2027-02-15 |
| PREMIER PADEL GNP ACAPULCO MAJOR | Major | 2025-11-22 | Åttondelsfinal | 180 | 2026-11-30 |
| DUBAI P1 | P1 | 2025-11-09 | Åttondelsfinal | 90 | 2026-11-16 |
| FIP WORLD CUP PAIRS | Övrigt | 2025-11-01 | Sextondelsfinal | 90 | 2026-11-09 |
| OOREDOO QATAR MAJOR | Major | 2025-04-11 | Sextondelsfinal | 23 | 2026-11-02 |
Räknas inte
| Tävling | Nivå | Datum | Omgång | Poäng | Förfaller |
|---|---|---|---|---|---|
| FIP GOLD BELGRADE | FIP Gold | 2026-08-24 | Åttondelsfinal | 14 | 2027-09-06 |
| FIP PLATINUM ALBANIA | FIP Platinum | 2026-05-24 | Sextondelsfinal | 14 | 2027-05-31 |
| BUENOS AIRES P1 | P1 | 2026-05-10 | Trettiotvåondelsfinal | 22 | 2027-05-17 |
| BRUSSELS P2 | P2 | 2026-04-19 | Sextondelsfinal | 22 | 2027-04-26 |
| NEWGIZA P2 | P2 | 2026-04-11 | Sextondelsfinal | 22 | 2027-04-19 |
| CANCÚN P2 | P2 | 2026-03-15 | Sextondelsfinal | 22 | 2027-03-22 |
| GIJÓN P2 | P2 | 2026-03-01 | Sextondelsfinal | 22 | 2027-03-08 |
| FIP PLATINUM VILLE DE MARSEILLE | FIP Platinum | 2026-02-02 | Åttondelsfinal | 25 | 2027-02-15 |
| FIP PLATINUM SKECHERS | FIP Platinum | 2025-11-16 | Sextondelsfinal | 14 | 2026-11-23 |
| NEWGIZA P2 | P2 | 2025-10-25 | Sextondelsfinal | 22 | 2026-11-02 |