
Javier Garcia
ESP
Världsranking
#21
2,705 poäng
Race 2026
#22
1,595 poäng
Spelar härnäst
Från FIP:s officiella entrylist-PDF:er — listorna ändras fram till tävlingen.
- 2026-07-11P1MALAGA P1Maindrawseed 13med Jose Jimenez Casas
- 2026-07-23FIP BronzeFIP BRONZE SAN JUAN DE ALICANTE – EL SALTKvalseed 21med Kristian Jakobsen
- 2026-07-26P1PRETORIA P1Maindrawseed 12med Alejandro Ruiz Granados
- 2026-08-02P1LONDON P1Maindrawseed 12med Alejandro Ruiz Granados
Rankinghistorik
Poäng vid varje veckosnapshot (rullande ranking)
+157 poäng sedan 2026-07-11
Resultat
Resultat hämtade från spelarens publika FIP-profil.
Räknas (bästa 22)
| Tävling | Nivå | Datum | Omgång | Poäng | Förfaller |
|---|---|---|---|---|---|
| LONDON P1 | P1 | 2026-08-02 | Åttondelsfinal | 90 | 2027-08-09 |
| PRETORIA P1 | P1 | 2026-07-26 | Kvartsfinal | 180 | 2027-08-02 |
| ANDALUCIA MALAGA P1 | P1 | 2026-07-11 | Åttondelsfinal | 90 | 2027-07-19 |
| FIP PLATINUM LUSITANIA PORTUGAL MASTER PADEL | FIP Platinum | 2026-06-15 | Semifinal | 90 | 2027-06-28 |
| VALENCIA P1 | P1 | 2026-06-06 | Åttondelsfinal | 90 | 2027-06-14 |
| ITALY MAJOR | Major | 2026-05-31 | Sextondelsfinal | 90 | 2027-06-07 |
| BUENOS AIRES P1 | P1 | 2026-05-10 | Kvartsfinal | 180 | 2027-05-17 |
| FIP SILVER HORAMA | FIP Silver | 2026-05-06 | Vinnare | 80 | 2027-05-17 |
| FIP SILVER BMW MARMOTOR 26º ANIVERSARIO CLUB LA CALZADA | FIP Silver | 2026-04-29 | Vinnare | 80 | 2027-05-10 |
| NEWGIZA P2 | P2 | 2026-04-11 | Kvartsfinal | 90 | 2027-04-19 |
| MIAMI P1 | P1 | 2026-03-22 | Kvartsfinal | 180 | 2027-03-29 |
| FIP GOLD PONTA DELGADA | FIP Gold | 2026-03-04 | Semifinal | 50 | 2027-03-15 |
| RIYADH SEASON P1 | P1 | 2026-02-07 | Åttondelsfinal | 90 | 2027-02-15 |
| CUPRA FIP FINALS | FIP Finals | 2025-12-03 | Semifinal | 70 | 2026-12-14 |
| PREMIER PADEL GNP ACAPULCO MAJOR | Major | 2025-11-22 | Kvartsfinal | 360 | 2026-11-30 |
| FIP WORLD CUP PAIRS | Övrigt | 2025-11-01 | Sextondelsfinal | 90 | 2026-11-09 |
| FIP SILVER MEDIOLANUM CUP PERUGIA | FIP Silver | 2025-10-29 | Vinnare | 80 | 2026-11-09 |
| FIP PLATINUM LYON | FIP Platinum | 2025-10-13 | Kvartsfinal | 50 | 2026-10-26 |
| MILANO P1 | P1 | 2025-10-04 | Kvartsfinal | 180 | 2026-10-12 |
| ALPINE PARIS MAJOR | Major | 2025-09-08 | Kvartsfinal | 360 | 2026-09-07 |
| MADRID P1 | P1 | 2025-08-30 | Åttondelsfinal | 90 | 2026-09-07 |
| OOREDOO QATAR MAJOR | Major | 2025-04-11 | Sextondelsfinal | 45 | 2026-09-07 |
Räknas inte
| Tävling | Nivå | Datum | Omgång | Poäng | Förfaller |
|---|---|---|---|---|---|
| BORDEAUX P2 | P2 | 2026-06-28 | Sextondelsfinal | 22 | 2027-07-05 |
| VALLADOLID P2 | P2 | 2026-06-21 | Sextondelsfinal | 22 | 2027-06-28 |
| FIP SILVER HOP LONDON PADEL OPEN 2026 | FIP Silver | 2026-05-20 | Semifinal | 25 | 2027-05-31 |
| BRUSSELS P2 | P2 | 2026-04-19 | Sextondelsfinal | 22 | 2027-04-26 |
| FIP BRONZE NETHERLANDS | FIP Bronze | 2026-03-31 | Vinnare | 40 | 2027-04-12 |
| CANCÚN P2 | P2 | 2026-03-15 | Åttondelsfinal | 45 | 2027-03-22 |
| FIP SILVER ESC PADEL 2026 | FIP Silver | 2026-02-25 | Kvartsfinal | 14 | 2027-03-08 |
| FIP PLATINUM VILLE DE MARSEILLE | FIP Platinum | 2026-02-02 | Åttondelsfinal | 25 | 2027-02-15 |
| DUBAI P1 | P1 | 2025-11-09 | Sextondelsfinal | 45 | 2026-11-16 |
| ROTTERDAM P1 | P1 | 2025-09-28 | Sextondelsfinal | 45 | 2026-10-05 |
| CUPRA GERMANY PREMIER PADEL P2 | P2 | 2025-09-20 | Åttondelsfinal | 45 | 2026-09-28 |