
Javier Ruiz
ESP
Världsranking
#44
1,381 poäng
Race 2026
#68
571 poäng
Spelar härnäst
Från FIP:s officiella entrylist-PDF:er — listorna ändras fram till tävlingen.
- 2026-07-11P1MALAGA P1Maindrawseed 24med Francisco Manuel Gil Morales
- 2026-07-26P1PRETORIA P1Maindrawseed 29med Santiago Jose Pineda Cabello
- 2026-08-02P1LONDON P1Maindrawseed 30med Santiago Jose Pineda Cabello
Rankinghistorik
Poäng vid varje veckosnapshot (rullande ranking)
-119 poäng sedan 2026-07-11
Resultat
Resultat hämtade från spelarens publika FIP-profil.
Räknas (bästa 22)
| Tävling | Nivå | Datum | Omgång | Poäng | Förfaller |
|---|---|---|---|---|---|
| LONDON P1 | P1 | 2026-08-02 | Sextondelsfinal | 45 | 2027-08-09 |
| PRETORIA P1 | P1 | 2026-07-26 | Sextondelsfinal | 45 | 2027-08-02 |
| ANDALUCIA MALAGA P1 | P1 | 2026-07-11 | Trettiotvåondelsfinal | 22 | 2027-07-19 |
| VALLADOLID P2 | P2 | 2026-06-21 | Sextondelsfinal | 22 | 2027-06-28 |
| VALENCIA P1 | P1 | 2026-06-06 | Trettiotvåondelsfinal | 22 | 2027-06-14 |
| ITALY MAJOR | Major | 2026-05-31 | Trettiotvåondelsfinal | 35 | 2027-06-07 |
| FIP SILVER HOGANAS | FIP Silver | 2026-05-28 | Semifinal | 25 | 2027-06-07 |
| BUENOS AIRES P1 | P1 | 2026-05-10 | Sextondelsfinal | 45 | 2027-05-17 |
| FIP SILVER VILA REAL DE SANTO ANTONIO | FIP Silver | 2026-05-05 | Vinnare | 80 | 2027-05-17 |
| NEWGIZA P2 | P2 | 2026-04-11 | Åttondelsfinal | 45 | 2027-04-19 |
| FIP SILVER KALAT | FIP Silver | 2026-03-25 | Final | 45 | 2027-04-05 |
| CANCÚN P2 | P2 | 2026-03-15 | Åttondelsfinal | 45 | 2027-03-22 |
| RIYADH SEASON P1 | P1 | 2026-02-07 | Sextondelsfinal | 45 | 2027-02-15 |
| PREMIER PADEL GNP ACAPULCO MAJOR | Major | 2025-11-22 | Sextondelsfinal | 90 | 2026-11-30 |
| FIP WORLD CUP PAIRS | Övrigt | 2025-11-01 | Sextondelsfinal | 90 | 2026-11-09 |
| NEWGIZA P2 | P2 | 2025-10-25 | Åttondelsfinal | 45 | 2026-11-02 |
| FIP SILVER OPORTO II | FIP Silver | 2025-10-15 | Vinnare | 80 | 2026-10-26 |
| ROTTERDAM P1 | P1 | 2025-09-28 | Sextondelsfinal | 45 | 2026-10-05 |
| FIP PLATINUM SEVILLA | FIP Platinum | 2025-09-14 | Åttondelsfinal | 25 | 2026-09-21 |
| ALPINE PARIS MAJOR | Major | 2025-09-08 | Kvartsfinal | 360 | 2026-09-07 |
| FIP SILVER BEEFEATER 0.0 | FIP Silver | 2025-09-03 | Vinnare | 80 | 2026-09-14 |
| OOREDOO QATAR MAJOR | Major | 2025-04-11 | Sextondelsfinal | 45 | 2026-09-07 |
Räknas inte
| Tävling | Nivå | Datum | Omgång | Poäng | Förfaller |
|---|---|---|---|---|---|
| FIP SILVER MEDIOLANUM BARI | FIP Silver | 2026-04-22 | Kvartsfinal | 14 | 2027-05-03 |
| GIJÓN P2 | P2 | 2026-03-01 | Sextondelsfinal | 22 | 2027-03-08 |
| FIP SILVER CAEN | FIP Silver | 2026-01-19 | Kvartsfinal | 14 | 2027-02-01 |
| DUBAI P1 | P1 | 2025-11-09 | Trettiotvåondelsfinal | 22 | 2026-11-16 |
| MILANO P1 | P1 | 2025-10-04 | Trettiotvåondelsfinal | 22 | 2026-10-12 |