
Jon Sanz
ESP
Världsranking
#12
5,080 poäng
Race 2026
#15
1,959 poäng
Spelar härnäst
Från FIP:s officiella entrylist-PDF:er — listorna ändras fram till tävlingen.
- 2026-07-11P1MALAGA P1Maindrawseed 5med Jorge Nieto Ruiz
- 2026-07-26P1PRETORIA P1Maindrawseed 6med Jorge Nieto Ruiz
- 2026-08-02P1LONDON P1Maindrawseed 6med Jorge Nieto Ruiz
Rankinghistorik
Poäng vid varje veckosnapshot (rullande ranking)
0 poäng sedan 2026-07-11
Resultat
Resultat hämtade från spelarens publika FIP-profil.
Räknas (bästa 22)
| Tävling | Nivå | Datum | Omgång | Poäng | Förfaller |
|---|---|---|---|---|---|
| LONDON P1 | P1 | 2026-08-02 | Kvartsfinal | 180 | 2027-08-09 |
| ANDALUCIA MALAGA P1 | P1 | 2026-07-11 | Åttondelsfinal | 90 | 2027-07-19 |
| BORDEAUX P2 | P2 | 2026-06-28 | Kvartsfinal | 90 | 2027-07-05 |
| VALENCIA P1 | P1 | 2026-06-06 | Kvartsfinal | 180 | 2027-06-14 |
| ITALY MAJOR | Major | 2026-05-31 | Kvartsfinal | 360 | 2027-06-07 |
| BUENOS AIRES P1 | P1 | 2026-05-10 | Kvartsfinal | 180 | 2027-05-17 |
| ASUNCION P2 | P2 | 2026-05-03 | Kvartsfinal | 90 | 2027-05-10 |
| BRUSSELS P2 | P2 | 2026-04-19 | Kvartsfinal | 90 | 2027-04-26 |
| NEWGIZA P2 | P2 | 2026-04-11 | Semifinal | 180 | 2027-04-19 |
| MIAMI P1 | P1 | 2026-03-22 | Kvartsfinal | 180 | 2027-03-29 |
| GIJÓN P2 | P2 | 2026-03-01 | Semifinal | 180 | 2027-03-08 |
| PREMIER PADEL FINALS | Tour Finals | 2025-12-11 | Final | 400 | 2026-12-14 |
| PREMIER PADEL GNP ACAPULCO MAJOR | Major | 2025-11-22 | Semifinal | 720 | 2026-11-30 |
| FIP PLATINUM SKECHERS | FIP Platinum | 2025-11-16 | Semifinal | 90 | 2026-11-23 |
| DUBAI P1 | P1 | 2025-11-09 | Åttondelsfinal | 90 | 2026-11-16 |
| FIP WORLD CUP PAIRS | Övrigt | 2025-11-01 | Semifinal | 720 | 2026-11-09 |
| NEWGIZA P2 | P2 | 2025-10-25 | Final | 360 | 2026-11-02 |
| MILANO P1 | P1 | 2025-10-04 | Kvartsfinal | 180 | 2026-10-12 |
| ROTTERDAM P1 | P1 | 2025-09-28 | Kvartsfinal | 180 | 2026-10-05 |
| CUPRA GERMANY PREMIER PADEL P2 | P2 | 2025-09-20 | Semifinal | 180 | 2026-09-28 |
| MADRID P1 | P1 | 2025-08-30 | Kvartsfinal | 180 | 2026-09-07 |
| OOREDOO QATAR MAJOR | Major | 2025-04-11 | Kvartsfinal | 180 | 2026-09-07 |
Räknas inte
| Tävling | Nivå | Datum | Omgång | Poäng | Förfaller |
|---|---|---|---|---|---|
| PRETORIA P1 | P1 | 2026-07-26 | Sextondelsfinal | 45 | 2027-08-02 |
| VALLADOLID P2 | P2 | 2026-06-21 | Sextondelsfinal | 22 | 2027-06-28 |
| FIP PLATINUM ALBANIA | FIP Platinum | 2026-05-24 | Åttondelsfinal | 25 | 2027-05-31 |
| CANCÚN P2 | P2 | 2026-03-15 | Sextondelsfinal | 22 | 2027-03-22 |
| RIYADH SEASON P1 | P1 | 2026-02-07 | Sextondelsfinal | 45 | 2027-02-15 |
| FIP PLATINUM SEVILLA | FIP Platinum | 2025-09-14 | Semifinal | 90 | 2026-09-21 |
| ALPINE PARIS MAJOR | Major | 2025-09-08 | Sextondelsfinal | 90 | 2026-09-07 |