
Lea Godallier
FRA
Världsranking
#49
1,275 poäng
Race 2026
#46
927 poäng
Spelar härnäst
Från FIP:s officiella entrylist-PDF:er — listorna ändras fram till tävlingen.
- 2026-07-06FIP SilverFIP SILVER ALCALA DE GUADAIRAMaindrawseed 2med Daiara Valenzuela
- 2026-07-11P1MALAGA P1Kvalseed 4med Daiara Valenzuela
- 2026-07-22FIP SilverFIP SILVER MIMOSA OPEN PORTOMaindrawseed 4med Daiara Valenzuela
- 2026-07-30FIP SilverFIP SILVER RATHBONES ISLAND PADELMaindrawseed 3wild cardmed Daiara Valenzuela
- 2026-08-02P1LONDON P1Kvalseed 5med Daiara Valenzuela
Rankinghistorik
Poäng vid varje veckosnapshot (rullande ranking)
+148 poäng sedan 2026-07-11
Resultat
Resultat hämtade från spelarens publika FIP-profil.
Räknas (bästa 22)
| Tävling | Nivå | Datum | Omgång | Poäng | Förfaller |
|---|---|---|---|---|---|
| FIP SILVER ESC PADEL II | FIP Silver | 2026-08-19 | Vinnare | 80 | 2027-08-30 |
| FIP SILVER MIMOSA OPEN PORTO | FIP Silver | 2026-07-22 | Vinnare | 80 | 2027-08-02 |
| FIP SILVER ALCALA DE GUADAIRA | FIP Silver | 2026-07-06 | Vinnare | 80 | 2027-07-19 |
| FIP SILVER NARBONA | FIP Silver | 2026-06-17 | Vinnare | 80 | 2027-06-28 |
| VALENCIA P1 | P1 | 2026-06-06 | Åttondelsfinal | 100 | 2027-06-14 |
| ITALY MAJOR | Major | 2026-05-31 | Trettiotvåondelsfinal | 35 | 2027-06-07 |
| FIP BRONZE MARNES | FIP Bronze | 2026-05-20 | Vinnare | 40 | 2027-05-31 |
| FIP SILVER KUALA LUMPUR | FIP Silver | 2026-04-21 | Final | 45 | 2027-05-03 |
| MIAMI P1 | P1 | 2026-03-22 | Sextondelsfinal | 55 | 2027-03-29 |
| CANCÚN P2 | P2 | 2026-03-15 | Åttondelsfinal | 45 | 2027-03-22 |
| GIJÓN P2 | P2 | 2026-03-01 | Åttondelsfinal | 50 | 2027-03-08 |
| FIP SILVER DAMAC DUBAI | FIP Silver | 2026-02-16 | Final | 45 | 2027-03-01 |
| RIYADH SEASON P1 | P1 | 2026-02-07 | Åttondelsfinal | 100 | 2027-02-15 |
| PREMIER PADEL GNP ACAPULCO MAJOR | Major | 2025-11-22 | Trettiotvåondelsfinal | 35 | 2026-11-30 |
| DUBAI P1 | P1 | 2025-11-09 | Sextondelsfinal | 55 | 2026-11-16 |
| FIP WORLD CUP PAIRS | Övrigt | 2025-11-01 | Sextondelsfinal | 90 | 2026-11-09 |
| NEWGIZA P2 | P2 | 2025-10-25 | Åttondelsfinal | 45 | 2026-11-02 |
| FIP PLATINUM LYON | FIP Platinum | 2025-10-13 | Åttondelsfinal | 25 | 2026-10-26 |
| MILANO P1 | P1 | 2025-10-04 | Sextondelsfinal | 55 | 2026-10-12 |
| ALPINE PARIS MAJOR | Major | 2025-09-08 | Trettiotvåondelsfinal | 35 | 2026-09-07 |
| MADRID P1 | P1 | 2025-08-30 | Sextondelsfinal | 55 | 2026-09-07 |
| OOREDOO QATAR MAJOR | Major | 2025-04-11 | Sextondelsfinal | 45 | 2026-09-07 |
Räknas inte
| Tävling | Nivå | Datum | Omgång | Poäng | Förfaller |
|---|---|---|---|---|---|
| FIP BRONZE PADEL BARCELONA EL PRAT | FIP Bronze | 2026-08-12 | Semifinal | 14 | 2027-08-23 |
| ANDALUCIA MALAGA P1 | P1 | 2026-07-11 | Kval omgång 2 | 18 | 2027-07-19 |
| BORDEAUX P2 | P2 | 2026-06-28 | Sextondelsfinal | 22 | 2027-07-05 |
| FIP SILVER GIULIANOVA | FIP Silver | 2026-06-24 | Åttondelsfinal | 0 | 2027-07-05 |
| FIP BRONZE HELLO PADEL | FIP Bronze | 2026-05-28 | Kvartsfinal | 8 | 2027-06-07 |
| NEWGIZA P2 | P2 | 2026-04-11 | Sextondelsfinal | 22 | 2027-04-19 |
| FIP SILVER CAEN | FIP Silver | 2026-01-19 | Åttondelsfinal | 8 | 2027-02-01 |
| ROTTERDAM P1 | P1 | 2025-09-28 | Kval omgång 2 | 18 | 2026-10-05 |
| FIP PLATINUM SEVILLA | FIP Platinum | 2025-09-14 | Åttondelsfinal | 25 | 2026-09-21 |