
Lucia Martinez Gomez
ESP
Världsranking
#38
1,620 poäng
Race 2026
#37
1,091 poäng
Spelar härnäst
Från FIP:s officiella entrylist-PDF:er — listorna ändras fram till tävlingen.
- 2026-07-11P1MALAGA P1Maindrawseed 21med Agueda Perez Ortiz
- 2026-07-22FIP SilverFIP SILVER MIMOSA OPEN PORTOMaindrawseed 3med Marta Arellano Navarro
- 2026-07-30FIP SilverFIP SILVER RATHBONES ISLAND PADELMaindrawseed 2med Marta Arellano Navarro
- 2026-08-02P1LONDON P1Maindrawseed 21med Agueda Perez Ortiz
Rankinghistorik
Poäng vid varje veckosnapshot (rullande ranking)
+47 poäng sedan 2026-07-11
Resultat
Resultat hämtade från spelarens publika FIP-profil.
Räknas (bästa 22)
| Tävling | Nivå | Datum | Omgång | Poäng | Förfaller |
|---|---|---|---|---|---|
| FIP GOLD SAN LUIS | FIP Gold | 2026-08-18 | Vinnare | 150 | 2027-08-30 |
| LONDON P1 | P1 | 2026-08-02 | Åttondelsfinal | 90 | 2027-08-09 |
| ANDALUCIA MALAGA P1 | P1 | 2026-07-11 | Sextondelsfinal | 45 | 2027-07-19 |
| VALENCIA P1 | P1 | 2026-06-06 | Sextondelsfinal | 45 | 2027-06-14 |
| ITALY MAJOR | Major | 2026-05-31 | Sextondelsfinal | 90 | 2027-06-07 |
| BUENOS AIRES P1 | P1 | 2026-05-10 | Kvartsfinal | 180 | 2027-05-17 |
| ASUNCION P2 | P2 | 2026-05-03 | Åttondelsfinal | 45 | 2027-05-10 |
| FIP SILVER BMW MARMOTOR 26º ANIVERSARIO CLUB LA CALZADA | FIP Silver | 2026-04-29 | Final | 45 | 2027-05-10 |
| MIAMI P1 | P1 | 2026-03-22 | Sextondelsfinal | 45 | 2027-03-29 |
| FIP GOLD PONTA DELGADA | FIP Gold | 2026-03-04 | Final | 90 | 2027-03-15 |
| RIYADH SEASON P1 | P1 | 2026-02-07 | Sextondelsfinal | 45 | 2027-02-15 |
| FIP PLATINUM VILLE DE MARSEILLE | FIP Platinum | 2026-02-02 | Kvartsfinal | 50 | 2027-02-15 |
| PREMIER PADEL GNP ACAPULCO MAJOR | Major | 2025-11-22 | Sextondelsfinal | 90 | 2026-11-30 |
| DUBAI P1 | P1 | 2025-11-09 | Åttondelsfinal | 90 | 2026-11-16 |
| FIP WORLD CUP PAIRS | Övrigt | 2025-11-01 | Trettiotvåondelsfinal | 35 | 2026-11-09 |
| FIP SILVER MEDIOLANUM CUP PERUGIA | FIP Silver | 2025-10-29 | Vinnare | 80 | 2026-11-09 |
| MILANO P1 | P1 | 2025-10-04 | Åttondelsfinal | 90 | 2026-10-12 |
| ROTTERDAM P1 | P1 | 2025-09-28 | Åttondelsfinal | 90 | 2026-10-05 |
| CUPRA GERMANY PREMIER PADEL P2 | P2 | 2025-09-20 | Åttondelsfinal | 45 | 2026-09-28 |
| ALPINE PARIS MAJOR | Major | 2025-09-08 | Sextondelsfinal | 90 | 2026-09-07 |
| MADRID P1 | P1 | 2025-08-30 | Sextondelsfinal | 45 | 2026-09-07 |
| OOREDOO QATAR MAJOR | Major | 2025-04-11 | Sextondelsfinal | 45 | 2026-09-07 |
Räknas inte
| Tävling | Nivå | Datum | Omgång | Poäng | Förfaller |
|---|---|---|---|---|---|
| FIP SILVER RATHBONES ISLAND PADEL | FIP Silver | 2026-07-30 | Semifinal | 25 | 2027-08-09 |
| FIP SILVER MIMOSA OPEN PORTO | FIP Silver | 2026-07-22 | Semifinal | 25 | 2027-08-02 |
| BORDEAUX P2 | P2 | 2026-06-28 | Sextondelsfinal | 22 | 2027-07-05 |
| VALLADOLID P2 | P2 | 2026-06-21 | Sextondelsfinal | 22 | 2027-06-28 |
| BRUSSELS P2 | P2 | 2026-04-19 | Sextondelsfinal | 22 | 2027-04-26 |
| NEWGIZA P2 | P2 | 2026-04-11 | Sextondelsfinal | 22 | 2027-04-19 |
| FIP SILVER MEDIOLANUM PADEL CUP | FIP Silver | 2026-03-17 | Semifinal | 25 | 2027-03-29 |
| FIP BRONZE COMUNIDAD VALENCIANA I | FIP Bronze | 2026-01-26 | Kvartsfinal | 8 | 2027-02-08 |
| FIP BRONZE TERNI | FIP Bronze | 2025-10-23 | Kvartsfinal | 8 | 2026-11-02 |
| FIP SILVER OPORTO II | FIP Silver | 2025-10-15 | Semifinal | 25 | 2026-10-26 |
| FIP SILVER CORDOBA | FIP Silver | 2025-08-26 | Sextondelsfinal | 0 | 2026-09-07 |