
Marta Borrero
ESP
Världsranking
#48
1,334 poäng
Race
#51
663 poäng
Resultat
Resultat hämtade från spelarens publika FIP-profil.
Räknas (bästa 22)
| Tävling | Nivå | Datum | Omgång | Poäng | Förfaller |
|---|---|---|---|---|---|
| BORDEAUX P2 | P2 | 2026-06-28 | Sextondelsfinal | 27 | 2027-06-28 |
| VALLADOLID P2 | P2 | 2026-06-21 | Sextondelsfinal | 27 | 2027-06-21 |
| FIP GOLD SHANGHAI | FIP Gold | 2026-06-10 | Final | 90 | 2027-06-14 |
| ITALY MAJOR | Major | 2026-05-31 | Trettiotvåondelsfinal | 35 | 2027-05-31 |
| BUENOS AIRES P1 | P1 | 2026-05-10 | Åttondelsfinal | 90 | 2027-05-10 |
| NEWGIZA P2 | P2 | 2026-04-11 | Åttondelsfinal | 45 | 2027-04-12 |
| MIAMI P1 | P1 | 2026-03-22 | Sextondelsfinal | 45 | 2027-03-22 |
| FIP GOLD PONTA DELGADA | FIP Gold | 2026-03-04 | Semifinal | 50 | 2027-03-08 |
| RIYADH SEASON P1 | P1 | 2026-02-07 | Sextondelsfinal | 45 | 2027-02-08 |
| FIP PLATINUM VILLE DE MARSEILLE | FIP Platinum | 2026-02-02 | Kvartsfinal | 50 | 2027-02-08 |
| FIP BRONZE COMUNIDAD VALENCIANA I | FIP Bronze | 2026-01-26 | Vinnare | 40 | 2027-02-01 |
| PREMIER PADEL GNP ACAPULCO MAJOR | Major | 2025-11-22 | Sextondelsfinal | 90 | 2026-11-23 |
| FIP WORLD CUP PAIRS | Övrigt | 2025-11-01 | Trettiotvåondelsfinal | 35 | 2026-11-02 |
| FIP SILVER MEDIOLANUM CUP PERUGIA | FIP Silver | 2025-10-29 | Final | 45 | 2026-11-02 |
| MILANO P1 | P1 | 2025-10-04 | Sextondelsfinal | 45 | 2026-10-05 |
| ROTTERDAM P1 | P1 | 2025-09-28 | Sextondelsfinal | 45 | 2026-09-28 |
| ALPINE PARIS MAJOR | Major | 2025-09-08 | Sextondelsfinal | 90 | 2026-09-07 |
| MADRID P1 | P1 | 2025-08-30 | Åttondelsfinal | 100 | 2026-08-31 |
| FIP GOLD GRAN CANARIA | FIP Gold | 2025-08-13 | Semifinal | 50 | 2026-08-17 |
| CUPRA COSTA DAURADA TARRAGONA P1 | P1 | 2025-07-27 | Åttondelsfinal | 100 | 2026-07-27 |
| MALAGA P1 | P1 | 2025-07-13 | Sextondelsfinal | 55 | 2026-07-13 |
| OOREDOO QATAR MAJOR | Major | 2025-04-11 | Åttondelsfinal | 135 | 2026-09-07 |
Räknas inte
| Tävling | Nivå | Datum | Omgång | Poäng | Förfaller |
|---|---|---|---|---|---|
| FIP SILVER HOGANAS | FIP Silver | 2026-05-28 | Kvartsfinal | 14 | 2027-05-31 |
| FIP BRONZE MARNES | FIP Bronze | 2026-05-20 | Semifinal | 14 | 2027-05-24 |
| ASUNCION P2 | P2 | 2026-05-03 | Sextondelsfinal | 22 | 2027-05-03 |
| BRUSSELS P2 | P2 | 2026-04-19 | Sextondelsfinal | 22 | 2027-04-19 |
| CANCÚN P2 | P2 | 2026-03-15 | Sextondelsfinal | 22 | 2027-03-15 |
| FIP SILVER DAMAC DUBAI | FIP Silver | 2026-02-16 | Semifinal | 25 | 2027-02-22 |
| FIP PLATINUM SKECHERS | FIP Platinum | 2025-11-16 | Åttondelsfinal | 25 | 2026-11-16 |
| DUBAI P1 | P1 | 2025-11-09 | Kval omgång 2 | 18 | 2026-11-09 |
| CUPRA GERMANY PREMIER PADEL P2 | P2 | 2025-09-20 | Sextondelsfinal | 27 | 2026-09-21 |
| FIP PLATINUM SEVILLA | FIP Platinum | 2025-09-14 | Åttondelsfinal | 25 | 2026-09-14 |