
Noemi Aguilar Carrillo
ESP
Världsranking
#46
1,358 poäng
Race 2026
#49
903 poäng
Spelar härnäst
Från FIP:s officiella entrylist-PDF:er — listorna ändras fram till tävlingen.
- 2026-07-15FIP SilverFIP SILVER HISCOX PADEL IRISH OPEN DUBLINMaindrawseed 1med Letizia Maria Manquillo Alarza
- 2026-07-22FIP SilverFIP SILVER MIMOSA OPEN PORTOMaindrawseed 2med Letizia Maria Manquillo Alarza
- 2026-08-02P1LONDON P1Kvalseed 1med Letizia Maria Manquillo Alarza
Rankinghistorik
Poäng vid varje veckosnapshot (rullande ranking)
-18 poäng sedan 2026-07-11
Resultat
Resultat hämtade från spelarens publika FIP-profil.
Räknas (bästa 22)
| Tävling | Nivå | Datum | Omgång | Poäng | Förfaller |
|---|---|---|---|---|---|
| LONDON P1 | P1 | 2026-08-02 | Åttondelsfinal | 100 | 2027-08-09 |
| FIP SILVER DUBLIN | FIP Silver | 2026-07-15 | Vinnare | 80 | 2027-07-26 |
| FIP SILVER R3 BULL PADEL CUP | FIP Silver | 2026-07-02 | Vinnare | 80 | 2027-07-12 |
| VALENCIA P1 | P1 | 2026-06-06 | Sextondelsfinal | 55 | 2027-06-14 |
| ITALY MAJOR | Major | 2026-05-31 | Trettiotvåondelsfinal | 35 | 2027-06-07 |
| FIP SILVER HOGANAS | FIP Silver | 2026-05-28 | Vinnare | 80 | 2027-06-07 |
| BUENOS AIRES P1 | P1 | 2026-05-10 | Sextondelsfinal | 45 | 2027-05-17 |
| ASUNCION P2 | P2 | 2026-05-03 | Åttondelsfinal | 45 | 2027-05-10 |
| BRUSSELS P2 | P2 | 2026-04-19 | Åttondelsfinal | 50 | 2027-04-26 |
| FIP BRONZE ELCHE | FIP Bronze | 2026-04-08 | Vinnare | 40 | 2027-04-19 |
| MIAMI P1 | P1 | 2026-03-22 | Sextondelsfinal | 55 | 2027-03-29 |
| FIP BRONZE SIRACUSA | FIP Bronze | 2026-03-11 | Vinnare | 40 | 2027-03-22 |
| GIJÓN P2 | P2 | 2026-03-01 | Åttondelsfinal | 50 | 2027-03-08 |
| FIP SILVER ESC PADEL 2026 | FIP Silver | 2026-02-25 | Final | 45 | 2027-03-08 |
| PREMIER PADEL GNP ACAPULCO MAJOR | Major | 2025-11-22 | Trettiotvåondelsfinal | 35 | 2026-11-30 |
| FIP WORLD CUP PAIRS | Övrigt | 2025-11-01 | Åttondelsfinal | 180 | 2026-11-09 |
| FIP SILVER REUNION ISLAND II | FIP Silver | 2025-10-21 | Vinnare | 80 | 2026-11-02 |
| FIP SILVER REUNION ISLAND I | FIP Silver | 2025-10-16 | Final | 45 | 2026-10-26 |
| ROTTERDAM P1 | P1 | 2025-09-28 | Sextondelsfinal | 55 | 2026-10-05 |
| ALPINE PARIS MAJOR | Major | 2025-09-08 | Sextondelsfinal | 90 | 2026-09-07 |
| MADRID P1 | P1 | 2025-08-30 | Sextondelsfinal | 55 | 2026-09-07 |
| OOREDOO QATAR MAJOR | Major | 2025-04-11 | Trettiotvåondelsfinal | 18 | 2026-09-07 |
Räknas inte
| Tävling | Nivå | Datum | Omgång | Poäng | Förfaller |
|---|---|---|---|---|---|
| FIP SILVER MIMOSA OPEN PORTO | FIP Silver | 2026-07-22 | Kvartsfinal | 14 | 2027-08-02 |
| VALLADOLID P2 | P2 | 2026-06-21 | Kval omgång 2 | 15 | 2027-06-28 |
| FIP SILVER OEIRAS | FIP Silver | 2026-05-20 | Kvartsfinal | 14 | 2027-05-31 |
| FIP SILVER BMW MARMOTOR 26º ANIVERSARIO CLUB LA CALZADA | FIP Silver | 2026-04-29 | Semifinal | 25 | 2027-05-10 |
| FIP BRONZE ICÓNICO SPORTS | FIP Bronze | 2026-04-15 | Semifinal | 14 | 2027-04-26 |
| FIP BRONZE NETHERLANDS | FIP Bronze | 2026-03-31 | Sextondelsfinal | 3 | 2027-04-12 |
| RIYADH SEASON P1 | P1 | 2026-02-07 | Kval omgång 2 | 18 | 2027-02-15 |
| FIP PLATINUM SKECHERS | FIP Platinum | 2025-11-16 | Åttondelsfinal | 25 | 2026-11-23 |
| DUBAI P1 | P1 | 2025-11-09 | Kval omgång 2 | 18 | 2026-11-16 |
| MILANO P1 | P1 | 2025-10-04 | Kval omgång 2 | 18 | 2026-10-12 |
| CUPRA GERMANY PREMIER PADEL P2 | P2 | 2025-09-20 | Sextondelsfinal | 27 | 2026-09-28 |
| FIP PLATINUM SEVILLA | FIP Platinum | 2025-09-14 | Åttondelsfinal | 25 | 2026-09-21 |