
Patricia Martinez Fortun
ESP
Världsranking
#50
1,269 poäng
Race 2026
#59
717 poäng
Spelar härnäst
Från FIP:s officiella entrylist-PDF:er — listorna ändras fram till tävlingen.
- 2026-07-06FIP SilverFIP SILVER ALCALA DE GUADAIRAMaindrawseed 3med Claudia Escacena Montero
- 2026-07-11P1MALAGA P1Kvalseed 3med Claudia Escacena Montero
- 2026-07-26P1PRETORIA P1Maindrawseed 23med Claudia Escacena Montero
- 2026-08-02P1LONDON P1Kvalseed 4med Claudia Escacena Montero
Rankinghistorik
Poäng vid varje veckosnapshot (rullande ranking)
+79 poäng sedan 2026-07-11
Resultat
Resultat hämtade från spelarens publika FIP-profil.
Räknas (bästa 22)
| Tävling | Nivå | Datum | Omgång | Poäng | Förfaller |
|---|---|---|---|---|---|
| LONDON P1 | P1 | 2026-08-02 | Sextondelsfinal | 55 | 2027-08-09 |
| PRETORIA P1 | P1 | 2026-07-26 | Sextondelsfinal | 45 | 2027-08-02 |
| ANDALUCIA MALAGA P1 | P1 | 2026-07-11 | Åttondelsfinal | 45 | 2027-07-19 |
| FIP SILVER ALCALA DE GUADAIRA | FIP Silver | 2026-07-06 | Semifinal | 25 | 2027-07-19 |
| FIP SILVER GIULIANOVA | FIP Silver | 2026-06-24 | Vinnare | 80 | 2027-07-05 |
| FIP SILVER NARBONA | FIP Silver | 2026-06-17 | Semifinal | 25 | 2027-06-28 |
| VALENCIA P1 | P1 | 2026-06-06 | Kval omgång 2 | 18 | 2027-06-14 |
| ITALY MAJOR | Major | 2026-05-31 | Åttondelsfinal | 180 | 2027-06-07 |
| FIP BRONZE CASTELLÓN - AUTOMOCIÓN CANO KIA | FIP Bronze | 2026-05-27 | Vinnare | 40 | 2027-06-07 |
| FIP SILVER KUALA LUMPUR | FIP Silver | 2026-04-21 | Vinnare | 80 | 2027-05-03 |
| FIP BRONZE KUALA LUMPUR | FIP Bronze | 2026-04-14 | Final | 22 | 2027-04-26 |
| FIP BRONZE KAUNAS | FIP Bronze | 2026-03-19 | Vinnare | 40 | 2027-03-29 |
| FIP BRONZE MALLORCA | FIP Bronze | 2026-01-19 | Final | 22 | 2027-02-01 |
| PREMIER PADEL GNP ACAPULCO MAJOR | Major | 2025-11-22 | Sextondelsfinal | 90 | 2026-11-30 |
| DUBAI P1 | P1 | 2025-11-09 | Sextondelsfinal | 55 | 2026-11-16 |
| FIP WORLD CUP PAIRS | Övrigt | 2025-11-01 | Sextondelsfinal | 90 | 2026-11-09 |
| FIP BRONZE VILLENA | FIP Bronze | 2025-10-22 | Vinnare | 40 | 2026-11-02 |
| MILANO P1 | P1 | 2025-10-04 | Sextondelsfinal | 55 | 2026-10-12 |
| ROTTERDAM P1 | P1 | 2025-09-28 | Åttondelsfinal | 100 | 2026-10-05 |
| CUPRA GERMANY PREMIER PADEL P2 | P2 | 2025-09-20 | Sextondelsfinal | 27 | 2026-09-28 |
| ALPINE PARIS MAJOR | Major | 2025-09-08 | Sextondelsfinal | 90 | 2026-09-07 |
| OOREDOO QATAR MAJOR | Major | 2025-04-11 | Sextondelsfinal | 45 | 2026-09-07 |
Räknas inte
| Tävling | Nivå | Datum | Omgång | Poäng | Förfaller |
|---|---|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES P1 | P1 | 2026-05-10 | Kval omgång 2 | 18 | 2027-05-17 |
| FIP SILVER KALAT | FIP Silver | 2026-03-25 | Åttondelsfinal | 8 | 2027-04-05 |
| FIP BRONZE SIRACUSA | FIP Bronze | 2026-03-11 | Semifinal | 14 | 2027-03-22 |
| RIYADH SEASON P1 | P1 | 2026-02-07 | Kval omgång 1 | 0 | 2027-02-15 |
| MADRID P1 | P1 | 2025-08-30 | Kval omgång 2 | 18 | 2026-09-07 |