
Sofia Saiz Vallejo
ESP
Världsranking
#47
1,358 poäng
Race
#38
811 poäng
Spelar härnäst
Från FIP:s officiella entrylist-PDF:er — listorna ändras fram till tävlingen.
- 2026-07-11P1MALAGA P1· Huvudlottning · seed 15· med Lucia Sainz Pelegri
- 2026-07-27P1PRETORIA P1· Huvudlottning · seed 14· med Lucia Sainz Pelegri
Resultat
Resultat hämtade från spelarens publika FIP-profil.
Räknas (bästa 22)
| Tävling | Nivå | Datum | Omgång | Poäng | Förfaller |
|---|---|---|---|---|---|
| BORDEAUX P2 | P2 | 2026-06-28 | Åttondelsfinal | 45 | 2027-06-28 |
| VALLADOLID P2 | P2 | 2026-06-21 | Åttondelsfinal | 50 | 2027-06-21 |
| VALENCIA P1 | P1 | 2026-06-06 | Sextondelsfinal | 45 | 2027-06-07 |
| ITALY MAJOR | Major | 2026-05-31 | Sextondelsfinal | 90 | 2027-05-31 |
| FIP SILVER OEIRAS | FIP Silver | 2026-05-20 | Vinnare | 80 | 2027-05-24 |
| BUENOS AIRES P1 | P1 | 2026-05-10 | Åttondelsfinal | 100 | 2027-05-10 |
| ASUNCION P2 | P2 | 2026-05-03 | Åttondelsfinal | 50 | 2027-05-03 |
| NEWGIZA P2 | P2 | 2026-04-11 | Åttondelsfinal | 45 | 2027-04-12 |
| MIAMI P1 | P1 | 2026-03-22 | Åttondelsfinal | 90 | 2027-03-22 |
| RIYADH SEASON P1 | P1 | 2026-02-07 | Åttondelsfinal | 100 | 2027-02-08 |
| FIP BRONZE MALLORCA | FIP Bronze | 2026-01-19 | Vinnare | 40 | 2027-01-25 |
| PREMIER PADEL GNP ACAPULCO MAJOR | Major | 2025-11-22 | Trettiotvåondelsfinal | 35 | 2026-11-23 |
| DUBAI P1 | P1 | 2025-11-09 | Sextondelsfinal | 45 | 2026-11-09 |
| FIP WORLD CUP PAIRS | Övrigt | 2025-11-01 | Trettiotvåondelsfinal | 35 | 2026-11-02 |
| NEWGIZA P2 | P2 | 2025-10-25 | Åttondelsfinal | 45 | 2026-10-26 |
| MILANO P1 | P1 | 2025-10-04 | Sextondelsfinal | 45 | 2026-10-05 |
| ROTTERDAM P1 | P1 | 2025-09-28 | Sextondelsfinal | 45 | 2026-09-28 |
| FIP SILVER KAZAKHSTAN | FIP Silver | 2025-09-24 | Vinnare | 80 | 2026-09-28 |
| ALPINE PARIS MAJOR | Major | 2025-09-08 | Trettiotvåondelsfinal | 35 | 2026-09-07 |
| CUPRA COSTA DAURADA TARRAGONA P1 | P1 | 2025-07-27 | Åttondelsfinal | 90 | 2026-07-27 |
| MALAGA P1 | P1 | 2025-07-13 | Åttondelsfinal | 100 | 2026-07-13 |
| OOREDOO QATAR MAJOR | Major | 2025-04-11 | Sextondelsfinal | 68 | 2026-09-07 |
Räknas inte
| Tävling | Nivå | Datum | Omgång | Poäng | Förfaller |
|---|---|---|---|---|---|
| BRUSSELS P2 | P2 | 2026-04-19 | Sextondelsfinal | 27 | 2027-04-19 |
| CANCÚN P2 | P2 | 2026-03-15 | Sextondelsfinal | 22 | 2027-03-15 |
| GIJÓN P2 | P2 | 2026-03-01 | Sextondelsfinal | 27 | 2027-03-01 |
| FIP SILVER LISBOA RACKET CENTRE BY LUSOTENDAS | FIP Silver | 2025-09-17 | Kvartsfinal | 14 | 2026-09-21 |
| MADRID P1 | P1 | 2025-08-30 | Kval omgång 2 | 18 | 2026-08-31 |