
Virginia Riera
ARG
Världsranking
#35
1,660 poäng
Race 2026
#39
975 poäng
Spelar härnäst
Från FIP:s officiella entrylist-PDF:er — listorna ändras fram till tävlingen.
- 2026-07-11P1MALAGA P1Maindrawseed 23med Teresa Navarro lopez-Barajas
- 2026-07-22FIP SilverFIP SILVER MIMOSA OPEN PORTOMaindrawseed 1med Teresa Navarro lopez-Barajas
- 2026-07-30FIP SilverFIP SILVER RATHBONES ISLAND PADELMaindrawseed 1med Teresa Navarro lopez-Barajas
- 2026-08-02P1LONDON P1Maindrawseed 23med Teresa Navarro lopez-Barajas
Rankinghistorik
Poäng vid varje veckosnapshot (rullande ranking)
-48 poäng sedan 2026-07-11
Resultat
Resultat hämtade från spelarens publika FIP-profil.
Räknas (bästa 22)
| Tävling | Nivå | Datum | Omgång | Poäng | Förfaller |
|---|---|---|---|---|---|
| LONDON P1 | P1 | 2026-08-02 | Sextondelsfinal | 45 | 2027-08-09 |
| FIP SILVER RATHBONES ISLAND PADEL | FIP Silver | 2026-07-30 | Vinnare | 80 | 2027-08-09 |
| ANDALUCIA MALAGA P1 | P1 | 2026-07-11 | Sextondelsfinal | 45 | 2027-07-19 |
| VALENCIA P1 | P1 | 2026-06-06 | Åttondelsfinal | 90 | 2027-06-14 |
| ITALY MAJOR | Major | 2026-05-31 | Sextondelsfinal | 90 | 2027-06-07 |
| BUENOS AIRES P1 | P1 | 2026-05-10 | Sextondelsfinal | 45 | 2027-05-17 |
| ASUNCION P2 | P2 | 2026-05-03 | Åttondelsfinal | 45 | 2027-05-10 |
| MIAMI P1 | P1 | 2026-03-22 | Åttondelsfinal | 90 | 2027-03-29 |
| FIP SILVER MANILA | FIP Silver | 2026-03-12 | Vinnare | 80 | 2027-03-22 |
| FIP BRONZE AGRIGENTO | FIP Bronze | 2026-02-25 | Vinnare | 40 | 2027-03-08 |
| FIP SILVER DAMAC DUBAI | FIP Silver | 2026-02-16 | Vinnare | 80 | 2027-03-01 |
| RIYADH SEASON P1 | P1 | 2026-02-07 | Sextondelsfinal | 45 | 2027-02-15 |
| FIP BRONZE BAHRAIN | FIP Bronze | 2026-02-04 | Vinnare | 40 | 2027-02-15 |
| PREMIER PADEL GNP ACAPULCO MAJOR | Major | 2025-11-22 | Sextondelsfinal | 90 | 2026-11-30 |
| DUBAI P1 | P1 | 2025-11-09 | Sextondelsfinal | 45 | 2026-11-16 |
| FIP WORLD CUP PAIRS | Övrigt | 2025-11-01 | Sextondelsfinal | 90 | 2026-11-09 |
| MILANO P1 | P1 | 2025-10-04 | Sextondelsfinal | 45 | 2026-10-12 |
| ROTTERDAM P1 | P1 | 2025-09-28 | Sextondelsfinal | 45 | 2026-10-05 |
| ALPINE PARIS MAJOR | Major | 2025-09-08 | Kvartsfinal | 360 | 2026-09-07 |
| MADRID P1 | P1 | 2025-08-30 | Sextondelsfinal | 45 | 2026-09-07 |
| FIP SILVER CORDOBA | FIP Silver | 2025-08-26 | Vinnare | 80 | 2026-09-07 |
| OOREDOO QATAR MAJOR | Major | 2025-04-11 | Sextondelsfinal | 45 | 2026-09-07 |
Räknas inte
| Tävling | Nivå | Datum | Omgång | Poäng | Förfaller |
|---|---|---|---|---|---|
| FIP SILVER BALI ISLAND SPORT | FIP Silver | 2026-08-11 | Semifinal | 25 | 2027-08-23 |
| FIP SILVER MIMOSA OPEN PORTO | FIP Silver | 2026-07-22 | Kvartsfinal | 14 | 2027-08-02 |
| VALLADOLID P2 | P2 | 2026-06-21 | Sextondelsfinal | 22 | 2027-06-28 |
| FIP SILVER HOGANAS | FIP Silver | 2026-05-28 | Semifinal | 25 | 2027-06-07 |
| BRUSSELS P2 | P2 | 2026-04-19 | Sextondelsfinal | 22 | 2027-04-26 |
| FIP BRONZE BAKU | FIP Bronze | 2026-04-09 | Åttondelsfinal | 5 | 2027-04-19 |
| FIP GOLD ALMATY | FIP Gold | 2026-04-01 | Kvartsfinal | 25 | 2027-04-12 |
| GIJÓN P2 | P2 | 2026-03-01 | Sextondelsfinal | 22 | 2027-03-08 |
| FIP SILVER DAMAC DUBAI II | FIP Silver | 2025-10-27 | Kvartsfinal | 14 | 2026-11-09 |
| FIP SILVER MEDIOLANUM CUP TORINO | FIP Silver | 2025-09-24 | Kvartsfinal | 14 | 2026-10-05 |
| FIP PLATINUM SEVILLA | FIP Platinum | 2025-09-14 | Sextondelsfinal | 0 | 2026-09-21 |