
Virginia Riera
ARG
Världsranking
#36
1,708 poäng
Race
#41
766 poäng
Resultat
Resultat hämtade från spelarens publika FIP-profil.
Räknas (bästa 22)
| Tävling | Nivå | Datum | Omgång | Poäng | Förfaller |
|---|---|---|---|---|---|
| VALENCIA P1 | P1 | 2026-06-06 | Åttondelsfinal | 90 | 2027-06-07 |
| ITALY MAJOR | Major | 2026-05-31 | Sextondelsfinal | 90 | 2027-05-31 |
| FIP SILVER HOGANAS | FIP Silver | 2026-05-28 | Semifinal | 25 | 2027-05-31 |
| BUENOS AIRES P1 | P1 | 2026-05-10 | Sextondelsfinal | 45 | 2027-05-10 |
| ASUNCION P2 | P2 | 2026-05-03 | Åttondelsfinal | 45 | 2027-05-03 |
| MIAMI P1 | P1 | 2026-03-22 | Åttondelsfinal | 90 | 2027-03-22 |
| FIP SILVER MANILA | FIP Silver | 2026-03-12 | Vinnare | 80 | 2027-03-15 |
| FIP BRONZE AGRIGENTO | FIP Bronze | 2026-02-25 | Vinnare | 40 | 2027-03-01 |
| FIP SILVER DAMAC DUBAI | FIP Silver | 2026-02-16 | Vinnare | 80 | 2027-02-22 |
| RIYADH SEASON P1 | P1 | 2026-02-07 | Sextondelsfinal | 45 | 2027-02-08 |
| FIP BRONZE BAHRAIN | FIP Bronze | 2026-02-04 | Vinnare | 40 | 2027-02-08 |
| PREMIER PADEL GNP ACAPULCO MAJOR | Major | 2025-11-22 | Sextondelsfinal | 90 | 2026-11-23 |
| DUBAI P1 | P1 | 2025-11-09 | Sextondelsfinal | 45 | 2026-11-09 |
| FIP WORLD CUP PAIRS | Övrigt | 2025-11-01 | Sextondelsfinal | 90 | 2026-11-02 |
| MILANO P1 | P1 | 2025-10-04 | Sextondelsfinal | 45 | 2026-10-05 |
| ROTTERDAM P1 | P1 | 2025-09-28 | Sextondelsfinal | 45 | 2026-09-28 |
| ALPINE PARIS MAJOR | Major | 2025-09-08 | Kvartsfinal | 360 | 2026-09-07 |
| MADRID P1 | P1 | 2025-08-30 | Sextondelsfinal | 45 | 2026-08-31 |
| FIP SILVER CORDOBA | FIP Silver | 2025-08-26 | Vinnare | 80 | 2026-08-31 |
| FIP SILVER BELGRADE | FIP Silver | 2025-08-20 | Vinnare | 80 | 2026-08-24 |
| MALAGA P1 | P1 | 2025-07-13 | Åttondelsfinal | 90 | 2026-07-13 |
| OOREDOO QATAR MAJOR | Major | 2025-04-11 | Sextondelsfinal | 68 | 2026-09-07 |
Räknas inte
| Tävling | Nivå | Datum | Omgång | Poäng | Förfaller |
|---|---|---|---|---|---|
| VALLADOLID P2 | P2 | 2026-06-21 | Sextondelsfinal | 22 | 2027-06-21 |
| BRUSSELS P2 | P2 | 2026-04-19 | Sextondelsfinal | 22 | 2027-04-19 |
| FIP BRONZE BAKU | FIP Bronze | 2026-04-09 | Åttondelsfinal | 5 | 2027-04-12 |
| FIP GOLD ALMATY | FIP Gold | 2026-04-01 | Kvartsfinal | 25 | 2027-04-05 |
| GIJÓN P2 | P2 | 2026-03-01 | Sextondelsfinal | 22 | 2027-03-01 |
| FIP SILVER DAMAC DUBAI II | FIP Silver | 2025-10-27 | Kvartsfinal | 14 | 2026-11-02 |
| FIP SILVER MEDIOLANUM CUP TORINO | FIP Silver | 2025-09-24 | Kvartsfinal | 14 | 2026-09-28 |
| FIP PLATINUM SEVILLA | FIP Platinum | 2025-09-14 | Sextondelsfinal | 0 | 2026-09-14 |