
Carlos Daniel Gutierrez
ARG
التصنيف العالمي
#24
2,520 نقطة
سباق 2026
#27
1,445 نقطة
يلعب قريبًا
من ملفات PDF الرسمية لقوائم المشاركة — القوائم تتغير حتى موعد البطولة.
- 2026-07-11P1MALAGA P1Maindrawالتصنيف 18مع Maximiliano Sanchez Blasco
- 2026-07-26P1PRETORIA P1Maindrawالتصنيف 13مع Juanlu Esbri
- 2026-08-02P1LONDON P1Maindrawالتصنيف 13مع Juanlu Esbri
سجل التصنيف
النقاط عند كل تحديث أسبوعي (التصنيف المتجدد)
+422 نقطة منذ 2026-07-11
تفصيل النتائج
النتائج مستخرجة من الملف العام للاعب على موقع FIP.
محتسبة (أفضل 22)
| البطولة | الفئة | التاريخ | الدور | النقاط | تنتهي |
|---|---|---|---|---|---|
| LONDON P1 | P1 | 2026-08-02 | دور الـ16 | 90 | 2027-08-09 |
| PRETORIA P1 | P1 | 2026-07-26 | نصف النهائي | 360 | 2027-08-02 |
| ANDALUCIA MALAGA P1 | P1 | 2026-07-11 | دور الـ16 | 90 | 2027-07-19 |
| FIP PLATINUM LUSITANIA PORTUGAL MASTER PADEL | FIP بلاتيني | 2026-06-15 | النهائي | 180 | 2027-06-28 |
| VALENCIA P1 | P1 | 2026-06-06 | دور الـ32 | 45 | 2027-06-14 |
| ITALY MAJOR | ماجور | 2026-05-31 | دور الـ64 | 35 | 2027-06-07 |
| BUENOS AIRES P1 | P1 | 2026-05-10 | دور الـ32 | 45 | 2027-05-17 |
| FIP SILVER NOLA | FIP فضي | 2026-04-15 | النهائي | 45 | 2027-04-26 |
| MIAMI P1 | P1 | 2026-03-22 | دور الـ16 | 90 | 2027-03-29 |
| CANCÚN P2 | P2 | 2026-03-15 | نصف النهائي | 195 | 2027-03-22 |
| RIYADH SEASON P1 | P1 | 2026-02-07 | دور الـ32 | 45 | 2027-02-15 |
| FIP PLATINUM VILLE DE MARSEILLE | FIP بلاتيني | 2026-02-02 | نصف النهائي | 90 | 2027-02-15 |
| PREMIER PADEL GNP ACAPULCO MAJOR | ماجور | 2025-11-22 | ربع النهائي | 360 | 2026-11-30 |
| DUBAI P1 | P1 | 2025-11-09 | دور الـ32 | 45 | 2026-11-16 |
| FIP WORLD CUP PAIRS | أخرى | 2025-11-01 | دور الـ16 | 180 | 2026-11-09 |
| FIP PLATINUM LYON | FIP بلاتيني | 2025-10-13 | ربع النهائي | 50 | 2026-10-26 |
| MILANO P1 | P1 | 2025-10-04 | دور الـ32 | 45 | 2026-10-12 |
| ROTTERDAM P1 | P1 | 2025-09-28 | ربع النهائي | 180 | 2026-10-05 |
| FIP PLATINUM SEVILLA | FIP بلاتيني | 2025-09-14 | ربع النهائي | 50 | 2026-09-21 |
| ALPINE PARIS MAJOR | ماجور | 2025-09-08 | دور الـ16 | 210 | 2026-09-07 |
| MADRID P1 | P1 | 2025-08-30 | دور الـ32 | 45 | 2026-09-07 |
| OOREDOO QATAR MAJOR | ماجور | 2025-04-11 | دور الـ32 | 45 | 2026-09-07 |
غير محتسبة
| البطولة | الفئة | التاريخ | الدور | النقاط | تنتهي |
|---|---|---|---|---|---|
| BORDEAUX P2 | P2 | 2026-06-28 | دور الـ32 | 22 | 2027-07-05 |
| VALLADOLID P2 | P2 | 2026-06-21 | دور الـ32 | 22 | 2027-06-28 |
| ASUNCION P2 | P2 | 2026-05-03 | دور الـ32 | 22 | 2027-05-10 |
| FIP SILVER MENDOZA | FIP فضي | 2026-04-29 | نصف النهائي | 25 | 2027-05-10 |
| BRUSSELS P2 | P2 | 2026-04-19 | دور الـ32 | 22 | 2027-04-26 |
| GIJÓN P2 | P2 | 2026-03-01 | دور الـ32 | 22 | 2027-03-08 |
| FIP PLATINUM SKECHERS | FIP بلاتيني | 2025-11-16 | دور الـ32 | 14 | 2026-11-23 |
| NEWGIZA P2 | P2 | 2025-10-25 | دور الـ32 | 22 | 2026-11-02 |
| FIP SILVER ANTALYA | FIP فضي | 2025-10-22 | نصف النهائي | 25 | 2026-11-02 |