
Alex Chozas
ARG
التصنيف العالمي
#28
2,215 نقطة
السباق
#30
1,000 نقطة
يلعب قريبًا
من ملفات PDF الرسمية لقوائم المشاركة — القوائم تتغير حتى موعد البطولة.
- 2026-07-11P1MALAGA P1· الجدول الرئيسي · التصنيف 19· مع Valentino Libaak
- 2026-07-27P1PRETORIA P1· الجدول الرئيسي · التصنيف 13· مع Javier Barahona
تفصيل النتائج
النتائج مستخرجة من الملف العام للاعب على موقع FIP.
محتسبة (أفضل 22)
| البطولة | الفئة | التاريخ | الدور | النقاط | تنتهي |
|---|---|---|---|---|---|
| BORDEAUX P2 | P2 | 2026-06-28 | دور الـ16 | 45 | 2027-06-28 |
| VALLADOLID P2 | P2 | 2026-06-21 | دور الـ16 | 45 | 2027-06-21 |
| VALENCIA P1 | P1 | 2026-06-06 | دور الـ16 | 90 | 2027-06-07 |
| ITALY MAJOR | ماجور | 2026-05-31 | دور الـ32 | 90 | 2027-05-31 |
| FIP PLATINUM ALBANIA | FIP بلاتيني | 2026-05-24 | ربع النهائي | 50 | 2027-05-24 |
| ASUNCION P2 | P2 | 2026-05-03 | دور الـ16 | 45 | 2027-05-03 |
| FIP SILVER MENDOZA | FIP فضي | 2026-04-29 | البطل | 80 | 2027-05-03 |
| FIP SILVER NOLA | FIP فضي | 2026-04-15 | البطل | 80 | 2027-04-19 |
| FIP SILVER AGUASCALIENTES | FIP فضي | 2026-04-08 | البطل | 80 | 2027-04-12 |
| MIAMI P1 | P1 | 2026-03-22 | دور الـ16 | 90 | 2027-03-22 |
| GIJÓN P2 | P2 | 2026-03-01 | دور الـ16 | 45 | 2027-03-01 |
| RIYADH SEASON P1 | P1 | 2026-02-07 | دور الـ16 | 90 | 2027-02-08 |
| FIP PLATINUM VILLE DE MARSEILLE | FIP بلاتيني | 2026-02-02 | نصف النهائي | 90 | 2027-02-08 |
| PREMIER PADEL GNP ACAPULCO MAJOR | ماجور | 2025-11-22 | دور الـ16 | 180 | 2026-11-23 |
| DUBAI P1 | P1 | 2025-11-09 | دور الـ16 | 90 | 2026-11-09 |
| FIP WORLD CUP PAIRS | أخرى | 2025-11-01 | ربع النهائي | 360 | 2026-11-02 |
| FIP SILVER SAN MARTIN-MZA | FIP فضي | 2025-10-29 | البطل | 80 | 2026-11-02 |
| ROTTERDAM P1 | P1 | 2025-09-28 | دور الـ16 | 90 | 2026-09-28 |
| ALPINE PARIS MAJOR | ماجور | 2025-09-08 | دور الـ32 | 90 | 2026-09-07 |
| CUPRA COSTA DAURADA TARRAGONA P1 | P1 | 2025-07-27 | دور الـ16 | 90 | 2026-07-27 |
| MALAGA P1 | P1 | 2025-07-13 | ربع النهائي | 180 | 2026-07-13 |
| OOREDOO QATAR MAJOR | ماجور | 2025-04-11 | دور الـ16 | 135 | 2026-09-07 |
غير محتسبة
| البطولة | الفئة | التاريخ | الدور | النقاط | تنتهي |
|---|---|---|---|---|---|
| FIP PLATINUM LUSITANIA PORTUGAL MASTER PADEL | FIP بلاتيني | 2026-06-15 | دور الـ32 | 14 | 2027-06-21 |
| BUENOS AIRES P1 | P1 | 2026-05-10 | دور الـ64 | 22 | 2027-05-10 |
| BRUSSELS P2 | P2 | 2026-04-19 | دور الـ32 | 22 | 2027-04-19 |
| CANCÚN P2 | P2 | 2026-03-15 | دور الـ32 | 22 | 2027-03-15 |
| FIP PLATINUM SKECHERS | FIP بلاتيني | 2025-11-16 | دور الـ32 | 14 | 2026-11-16 |
| MILANO P1 | P1 | 2025-10-04 | دور الـ32 | 45 | 2026-10-05 |
| CUPRA GERMANY PREMIER PADEL P2 | P2 | 2025-09-20 | دور الـ32 | 22 | 2026-09-21 |
| MADRID P1 | P1 | 2025-08-30 | دور الـ32 | 45 | 2026-08-31 |