
Valentino Gabriel Libaak
ARG
التصنيف العالمي
#39
1,665 نقطة
سباق 2026
#32
1,215 نقطة
يلعب قريبًا
من ملفات PDF الرسمية لقوائم المشاركة — القوائم تتغير حتى موعد البطولة.
- 2026-07-11P1MALAGA P1Maindrawالتصنيف 19مع Alex Chozas
- 2026-07-26P1PRETORIA P1Maindrawالتصنيف 19مع Gonzalo Gabriel Alfonso
- 2026-08-02P1LONDON P1Maindrawالتصنيف 19مع Gonzalo Gabriel Alfonso
سجل التصنيف
النقاط عند كل تحديث أسبوعي (التصنيف المتجدد)
+53 نقطة منذ 2026-07-11
تفصيل النتائج
النتائج مستخرجة من الملف العام للاعب على موقع FIP.
محتسبة (أفضل 22)
| البطولة | الفئة | التاريخ | الدور | النقاط | تنتهي |
|---|---|---|---|---|---|
| FIP SILVER PORTO ST. ELPIDIO | FIP فضي | 2026-08-20 | البطل | 80 | 2027-08-30 |
| LONDON P1 | P1 | 2026-08-02 | دور الـ32 | 45 | 2027-08-09 |
| PRETORIA P1 | P1 | 2026-07-26 | دور الـ32 | 45 | 2027-08-02 |
| ANDALUCIA MALAGA P1 | P1 | 2026-07-11 | دور الـ32 | 45 | 2027-07-19 |
| BORDEAUX P2 | P2 | 2026-06-28 | دور الـ16 | 45 | 2027-07-05 |
| VALLADOLID P2 | P2 | 2026-06-21 | دور الـ16 | 45 | 2027-06-28 |
| VALENCIA P1 | P1 | 2026-06-06 | دور الـ16 | 90 | 2027-06-14 |
| ITALY MAJOR | ماجور | 2026-05-31 | دور الـ32 | 90 | 2027-06-07 |
| FIP PLATINUM ALBANIA | FIP بلاتيني | 2026-05-24 | ربع النهائي | 50 | 2027-05-31 |
| ASUNCION P2 | P2 | 2026-05-03 | دور الـ16 | 45 | 2027-05-10 |
| FIP SILVER MENDOZA | FIP فضي | 2026-04-29 | البطل | 80 | 2027-05-10 |
| FIP SILVER NOLA | FIP فضي | 2026-04-15 | البطل | 80 | 2027-04-26 |
| FIP SILVER AGUASCALIENTES | FIP فضي | 2026-04-08 | البطل | 80 | 2027-04-19 |
| MIAMI P1 | P1 | 2026-03-22 | دور الـ16 | 90 | 2027-03-29 |
| RIYADH SEASON P1 | P1 | 2026-02-07 | دور الـ16 | 90 | 2027-02-15 |
| FIP PLATINUM VILLE DE MARSEILLE | FIP بلاتيني | 2026-02-02 | نصف النهائي | 90 | 2027-02-15 |
| PREMIER PADEL GNP ACAPULCO MAJOR | ماجور | 2025-11-22 | دور الـ16 | 210 | 2026-11-30 |
| FIP PLATINUM SKECHERS | FIP بلاتيني | 2025-11-16 | ربع النهائي | 50 | 2026-11-23 |
| DUBAI P1 | P1 | 2025-11-09 | دور الـ16 | 90 | 2026-11-16 |
| FIP WORLD CUP PAIRS | أخرى | 2025-11-01 | دور الـ32 | 90 | 2026-11-09 |
| ROTTERDAM P1 | P1 | 2025-09-28 | دور الـ16 | 90 | 2026-10-05 |
| OOREDOO QATAR MAJOR | ماجور | 2025-04-11 | دور الـ32 | 45 | 2026-09-07 |
غير محتسبة
| البطولة | الفئة | التاريخ | الدور | النقاط | تنتهي |
|---|---|---|---|---|---|
| FIP PLATINUM LUSITANIA PORTUGAL MASTER PADEL | FIP بلاتيني | 2026-06-15 | دور الـ32 | 14 | 2027-06-28 |
| BUENOS AIRES P1 | P1 | 2026-05-10 | دور الـ64 | 22 | 2027-05-17 |
| BRUSSELS P2 | P2 | 2026-04-19 | دور الـ32 | 22 | 2027-04-26 |
| CANCÚN P2 | P2 | 2026-03-15 | دور الـ32 | 22 | 2027-03-22 |
| GIJÓN P2 | P2 | 2026-03-01 | دور الـ16 | 45 | 2027-03-08 |
| NEWGIZA P2 | P2 | 2025-10-25 | دور الـ32 | 22 | 2026-11-02 |
| MILANO P1 | P1 | 2025-10-04 | دور الـ32 | 45 | 2026-10-12 |
| CUPRA GERMANY PREMIER PADEL P2 | P2 | 2025-09-20 | دور الـ32 | 27 | 2026-09-28 |