
Alonso Rodriguez Martinez
ESP
Ranking mundial
#50
1,197 puntos
Race 2026
#51
757 puntos
Próximos torneos
De los PDF oficiales de inscritos de la FIP — las listas cambian hasta el torneo.
- 2026-07-11P1MALAGA P1Maindrawcabeza de serie 27con Juan Ignacio De Pascual
- 2026-07-26P1PRETORIA P1Maindrawcabeza de serie 26con Juan Ignacio De Pascual
- 2026-08-02P1LONDON P1Maindrawcabeza de serie 26con Juan Ignacio De Pascual
Historial de ranking
Puntos en cada corte semanal (ranking continuo)
+11 puntos desde el 2026-07-11
Desglose de resultados
Resultados extraídos del perfil público del jugador en la FIP.
Cuentan (mejores 22)
| Torneo | Categoría | Fecha | Ronda | Puntos | Caduca |
|---|---|---|---|---|---|
| FIP GOLD SAN LUIS | FIP Gold | 2026-08-18 | Semifinal | 50 | 2027-08-30 |
| LONDON P1 | P1 | 2026-08-02 | Treintaidosavos | 22 | 2027-08-09 |
| PRETORIA P1 | P1 | 2026-07-26 | Treintaidosavos | 22 | 2027-08-02 |
| ANDALUCIA MALAGA P1 | P1 | 2026-07-11 | Octavos de final | 90 | 2027-07-19 |
| VALLADOLID P2 | P2 | 2026-06-21 | Octavos de final | 50 | 2027-06-28 |
| FIP PLATINUM LUSITANIA PORTUGAL MASTER PADEL | FIP Platinum | 2026-06-15 | Octavos de final | 25 | 2027-06-28 |
| VALENCIA P1 | P1 | 2026-06-06 | Dieciseisavos | 45 | 2027-06-14 |
| ITALY MAJOR | Major | 2026-05-31 | Dieciseisavos | 90 | 2027-06-07 |
| BUENOS AIRES P1 | P1 | 2026-05-10 | Octavos de final | 100 | 2027-05-17 |
| ASUNCION P2 | P2 | 2026-05-03 | Cuartos de final | 95 | 2027-05-10 |
| FIP BRONZE MARRAKECH | FIP Bronze | 2026-04-16 | Semifinal | 14 | 2027-04-26 |
| FIP BRONZE RIVESALTES | FIP Bronze | 2026-04-08 | Semifinal | 14 | 2027-04-19 |
| MIAMI P1 | P1 | 2026-03-22 | Dieciseisavos | 55 | 2027-03-29 |
| FIP BRONZE BURRIANA | FIP Bronze | 2026-03-04 | Campeón | 40 | 2027-03-15 |
| FIP BRONZE AGRIGENTO | FIP Bronze | 2026-02-25 | Campeón | 40 | 2027-03-08 |
| PREMIER PADEL GNP ACAPULCO MAJOR | Major | 2025-11-22 | Treintaidosavos | 35 | 2026-11-30 |
| FIP PLATINUM SKECHERS | FIP Platinum | 2025-11-16 | Octavos de final | 25 | 2026-11-23 |
| FIP WORLD CUP PAIRS | Otros | 2025-11-01 | Octavos de final | 180 | 2026-11-09 |
| MILANO P1 | P1 | 2025-10-04 | Dieciseisavos | 45 | 2026-10-12 |
| ROTTERDAM P1 | P1 | 2025-09-28 | Dieciseisavos | 55 | 2026-10-05 |
| ALPINE PARIS MAJOR | Major | 2025-09-08 | Treintaidosavos | 50 | 2026-09-07 |
| MADRID P1 | P1 | 2025-08-30 | Dieciseisavos | 55 | 2026-09-07 |
No cuentan
| Torneo | Categoría | Fecha | Ronda | Puntos | Caduca |
|---|---|---|---|---|---|
| FIP BRONZE SIRACUSA | FIP Bronze | 2026-03-11 | Octavos de final | 5 | 2027-03-22 |
| RIYADH SEASON P1 | P1 | 2026-02-07 | Previa R1 | 0 | 2027-02-15 |
| DUBAI P1 | P1 | 2025-11-09 | Previa R1 | 0 | 2026-11-16 |
| FIP SILVER OPORTO II | FIP Silver | 2025-10-15 | Cuartos de final | 14 | 2026-10-26 |
| FIP SILVER LISBOA RACKET CENTRE BY LUSOTENDAS | FIP Silver | 2025-09-17 | Cuartos de final | 14 | 2026-09-28 |