Pablo Garcia
ESP
Ranking mundial
#40
1,645 puntos
Race 2026
#52
995 puntos
Próximos torneos
De los PDF oficiales de inscritos de la FIP — las listas cambian hasta el torneo.
- 2026-07-11P1MALAGA P1Maindrawcabeza de serie 21con Pablo Lijó
- 2026-07-15FIP BronzeFIP BRONZE A CORUÑAMaindrawcabeza de serie 28wild cardcon Raul Rodriguez Blanco
- 2026-07-26P1PRETORIA P1Maindrawcabeza de serie 18con Leonel Daniel Aguirre
- 2026-08-02P1LONDON P1Maindrawcabeza de serie 18con Leonel Daniel Aguirre
- 2026-09-21FIP PlatinumFIP PLATINUM LYONMaindrawcabeza de serie 13con Emilio Sánchez Chamero
- 2026-09-27P2CUPRA ROTTERDAM PREMIER PADEL P2Maindrawcabeza de serie 12con Leonel Daniel Aguirre
Historial de ranking
Puntos en cada corte semanal (ranking continuo)
-57 puntos desde el 2026-07-11
Desglose de resultados
Resultados extraídos del perfil público del jugador en la FIP.
Cuentan (mejores 22)
| Torneo | Categoría | Fecha | Ronda | Puntos | Caduca |
|---|---|---|---|---|---|
| FIP SILVER POREC PARENZO | FIP Silver | 2026-10-07 | Campeón | 80 | 2027-10-18 |
| CUPRA ROTTERDAM PREMIER PADEL P2 | P2 | 2026-09-27 | Dieciseisavos | 22 | 2027-10-04 |
| PARIS MAJOR | Major | 2026-09-06 | Dieciseisavos | 90 | 2027-09-13 |
| FIP SILVER CORDOBA | FIP Silver | 2026-08-31 | Final | 45 | 2027-09-13 |
| PRETORIA P1 | P1 | 2026-07-26 | Octavos de final | 90 | 2027-08-02 |
| ANDALUCIA MALAGA P1 | P1 | 2026-07-11 | Dieciseisavos | 45 | 2027-07-19 |
| FIP SILVER KOKSIJDE | FIP Silver | 2026-07-08 | Final | 45 | 2027-07-19 |
| VALLADOLID P2 | P2 | 2026-06-21 | Octavos de final | 45 | 2027-06-28 |
| VALENCIA P1 | P1 | 2026-06-06 | Dieciseisavos | 45 | 2027-06-14 |
| ITALY MAJOR | Major | 2026-05-31 | Treintaidosavos | 35 | 2027-06-07 |
| BUENOS AIRES P1 | P1 | 2026-05-10 | Octavos de final | 90 | 2027-05-17 |
| ASUNCION P2 | P2 | 2026-05-03 | Octavos de final | 45 | 2027-05-10 |
| MIAMI P1 | P1 | 2026-03-22 | Octavos de final | 90 | 2027-03-29 |
| GIJÓN P2 | P2 | 2026-03-01 | Octavos de final | 45 | 2027-03-08 |
| RIYADH SEASON P1 | P1 | 2026-02-07 | Dieciseisavos | 45 | 2027-02-15 |
| PREMIER PADEL GNP ACAPULCO MAJOR | Major | 2025-11-22 | Dieciseisavos | 90 | 2026-11-30 |
| DUBAI P1 | P1 | 2025-11-09 | Dieciseisavos | 45 | 2026-11-16 |
| FIP WORLD CUP PAIRS | Otros | 2025-11-01 | Cuartos de final | 390 | 2026-11-09 |
| FIP SILVER DAMAC DUBAI II | FIP Silver | 2025-10-27 | Campeón | 80 | 2026-11-09 |
| FIP SILVER REUNION ISLAND II | FIP Silver | 2025-10-21 | Campeón | 80 | 2026-11-02 |
| FIP SILVER REUNION ISLAND I | FIP Silver | 2025-10-16 | Campeón | 80 | 2026-10-26 |
| OOREDOO QATAR MAJOR | Major | 2025-04-11 | Dieciseisavos | 23 | 2026-11-02 |
No cuentan
| Torneo | Categoría | Fecha | Ronda | Puntos | Caduca |
|---|---|---|---|---|---|
| FIP PLATINUM LYON | FIP Platinum | 2026-09-21 | Dieciseisavos | 14 | 2027-10-04 |
| LONDON P1 | P1 | 2026-08-02 | Treintaidosavos | 22 | 2027-08-09 |
| BORDEAUX P2 | P2 | 2026-06-28 | Dieciseisavos | 22 | 2027-07-05 |
| FIP SILVER LEIRIA MASTER PADEL | FIP Silver | 2026-04-29 | Cuartos de final | 14 | 2027-05-10 |
| BRUSSELS P2 | P2 | 2026-04-19 | Dieciseisavos | 22 | 2027-04-26 |
| NEWGIZA P2 | P2 | 2026-04-11 | Dieciseisavos | 22 | 2027-04-19 |
| FIP GOLD ALMATY | FIP Gold | 2026-04-01 | Octavos de final | 14 | 2027-04-12 |
| CANCÚN P2 | P2 | 2026-03-15 | Dieciseisavos | 22 | 2027-03-22 |
| FIP SILVER ESC PADEL 2026 | FIP Silver | 2026-02-25 | Dieciseisavos | 5 | 2027-03-08 |
| FIP PLATINUM SKECHERS | FIP Platinum | 2025-11-16 | Dieciseisavos | 14 | 2026-11-23 |