
Guillermo Collado
ESP
Ranking mundial
#35
1,970 puntos
Race
#26
1,082 puntos
Desglose de resultados
Resultados extraídos del perfil público del jugador en la FIP.
Cuentan (mejores 22)
| Torneo | Categoría | Fecha | Ronda | Puntos | Caduca |
|---|---|---|---|---|---|
| VALLADOLID P2 | P2 | 2026-06-21 | Octavos de final | 45 | 2027-06-21 |
| ITALY MAJOR | Major | 2026-05-31 | Cuartos de final | 390 | 2027-05-31 |
| FIP SILVER HOP LONDON PADEL OPEN 2026 | FIP Silver | 2026-05-20 | Final | 45 | 2027-05-24 |
| BRUSSELS P2 | P2 | 2026-04-19 | Octavos de final | 45 | 2027-04-19 |
| NEWGIZA P2 | P2 | 2026-04-11 | Octavos de final | 45 | 2027-04-12 |
| MIAMI P1 | P1 | 2026-03-22 | Dieciseisavos | 45 | 2027-03-22 |
| CANCÚN P2 | P2 | 2026-03-15 | Cuartos de final | 90 | 2027-03-15 |
| GIJÓN P2 | P2 | 2026-03-01 | Octavos de final | 45 | 2027-03-01 |
| FIP SILVER ESC PADEL 2026 | FIP Silver | 2026-02-25 | Campeón | 80 | 2027-03-01 |
| FIP SILVER DAMAC DUBAI | FIP Silver | 2026-02-16 | Campeón | 80 | 2027-02-22 |
| RIYADH SEASON P1 | P1 | 2026-02-07 | Dieciseisavos | 45 | 2027-02-08 |
| CUPRA FIP FINALS | FIP Finals | 2025-12-03 | Semifinal | 70 | 2026-12-07 |
| PREMIER PADEL GNP ACAPULCO MAJOR | Major | 2025-11-22 | Dieciseisavos | 90 | 2026-11-23 |
| DUBAI P1 | P1 | 2025-11-09 | Octavos de final | 90 | 2026-11-09 |
| FIP WORLD CUP PAIRS | Otros | 2025-11-01 | Octavos de final | 180 | 2026-11-02 |
| NEWGIZA P2 | P2 | 2025-10-25 | Octavos de final | 45 | 2026-10-26 |
| MILANO P1 | P1 | 2025-10-04 | Octavos de final | 110 | 2026-10-05 |
| ALPINE PARIS MAJOR | Major | 2025-09-08 | Octavos de final | 180 | 2026-09-07 |
| FIP SILVER PORTO SANT´ELPIDIO | FIP Silver | 2025-08-27 | Campeón | 80 | 2026-08-31 |
| FIP SILVER BELGRADE | FIP Silver | 2025-08-20 | Final | 45 | 2026-08-24 |
| MALAGA P1 | P1 | 2025-07-13 | Dieciseisavos | 45 | 2026-07-13 |
| FIP SILVER GIULIANOVA | FIP Silver | 2025-07-09 | Campeón | 80 | 2026-07-13 |
No cuentan
| Torneo | Categoría | Fecha | Ronda | Puntos | Caduca |
|---|---|---|---|---|---|
| BORDEAUX P2 | P2 | 2026-06-28 | Dieciseisavos | 22 | 2027-06-28 |
| FIP PLATINUM LUSITANIA PORTUGAL MASTER PADEL | FIP Platinum | 2026-06-15 | Dieciseisavos | 14 | 2027-06-21 |
| VALENCIA P1 | P1 | 2026-06-06 | Treintaidosavos | 22 | 2027-06-07 |
| FIP PLATINUM ALBANIA | FIP Platinum | 2026-05-24 | Octavos de final | 25 | 2027-05-24 |
| BUENOS AIRES P1 | P1 | 2026-05-10 | Treintaidosavos | 22 | 2027-05-10 |
| ASUNCION P2 | P2 | 2026-05-03 | Dieciseisavos | 22 | 2027-05-03 |
| FIP PLATINUM SKECHERS | FIP Platinum | 2025-11-16 | Dieciseisavos | 14 | 2026-11-16 |
| FIP PLATINUM LYON | FIP Platinum | 2025-10-13 | Octavos de final | 25 | 2026-10-19 |
| ROTTERDAM P1 | P1 | 2025-09-28 | Treintaidosavos | 22 | 2026-09-28 |
| CUPRA GERMANY PREMIER PADEL P2 | P2 | 2025-09-20 | Dieciseisavos | 22 | 2026-09-21 |
| FIP SILVER LISBOA RACKET CENTRE BY LUSOTENDAS | FIP Silver | 2025-09-17 | Semifinal | 25 | 2026-09-21 |
| MADRID P1 | P1 | 2025-08-30 | Treintaidosavos | 22 | 2026-08-31 |
| CUPRA COSTA DAURADA TARRAGONA P1 | P1 | 2025-07-27 | Treintaidosavos | 22 | 2026-07-27 |
| OOREDOO QATAR MAJOR | Major | 2025-04-11 | Treintaidosavos | 0 | 2026-09-07 |