
Pol Hernandez Alvarez
ESP
Ranking mundial
#35
1,915 puntos
Race 2026
#34
1,171 puntos
Próximos torneos
De los PDF oficiales de inscritos de la FIP — las listas cambian hasta el torneo.
- 2026-07-11P1MALAGA P1Maindrawcabeza de serie 17con Guillermo Collado Losada
- 2026-07-26P1PRETORIA P1Maindrawcabeza de serie 17con Guillermo Collado Losada
- 2026-08-02P1LONDON P1Maindrawcabeza de serie 17con Guillermo Collado Losada
Historial de ranking
Puntos en cada corte semanal (ranking continuo)
-78 puntos desde el 2026-07-11
Desglose de resultados
Resultados extraídos del perfil público del jugador en la FIP.
Cuentan (mejores 22)
| Torneo | Categoría | Fecha | Ronda | Puntos | Caduca |
|---|---|---|---|---|---|
| PRETORIA P1 | P1 | 2026-07-26 | Dieciseisavos | 45 | 2027-08-02 |
| VALLADOLID P2 | P2 | 2026-06-21 | Octavos de final | 45 | 2027-06-28 |
| ITALY MAJOR | Major | 2026-05-31 | Cuartos de final | 390 | 2027-06-07 |
| FIP PLATINUM ALBANIA | FIP Platinum | 2026-05-24 | Octavos de final | 25 | 2027-05-31 |
| FIP SILVER HOP LONDON PADEL OPEN 2026 | FIP Silver | 2026-05-20 | Final | 45 | 2027-05-31 |
| BRUSSELS P2 | P2 | 2026-04-19 | Octavos de final | 45 | 2027-04-26 |
| NEWGIZA P2 | P2 | 2026-04-11 | Octavos de final | 45 | 2027-04-19 |
| MIAMI P1 | P1 | 2026-03-22 | Dieciseisavos | 45 | 2027-03-29 |
| CANCÚN P2 | P2 | 2026-03-15 | Cuartos de final | 90 | 2027-03-22 |
| GIJÓN P2 | P2 | 2026-03-01 | Octavos de final | 45 | 2027-03-08 |
| FIP SILVER ESC PADEL 2026 | FIP Silver | 2026-02-25 | Campeón | 80 | 2027-03-08 |
| FIP SILVER DAMAC DUBAI | FIP Silver | 2026-02-16 | Campeón | 80 | 2027-03-01 |
| RIYADH SEASON P1 | P1 | 2026-02-07 | Dieciseisavos | 45 | 2027-02-15 |
| CUPRA FIP FINALS | FIP Finals | 2025-12-03 | Semifinal | 70 | 2026-12-14 |
| PREMIER PADEL GNP ACAPULCO MAJOR | Major | 2025-11-22 | Dieciseisavos | 90 | 2026-11-30 |
| DUBAI P1 | P1 | 2025-11-09 | Octavos de final | 90 | 2026-11-16 |
| FIP WORLD CUP PAIRS | Otros | 2025-11-01 | Octavos de final | 180 | 2026-11-09 |
| NEWGIZA P2 | P2 | 2025-10-25 | Octavos de final | 45 | 2026-11-02 |
| MILANO P1 | P1 | 2025-10-04 | Octavos de final | 110 | 2026-10-12 |
| ALPINE PARIS MAJOR | Major | 2025-09-08 | Octavos de final | 180 | 2026-09-07 |
| FIP SILVER PORTO SANT´ELPIDIO | FIP Silver | 2025-08-27 | Campeón | 80 | 2026-09-07 |
| OOREDOO QATAR MAJOR | Major | 2025-04-11 | Dieciseisavos | 45 | 2026-09-07 |
No cuentan
| Torneo | Categoría | Fecha | Ronda | Puntos | Caduca |
|---|---|---|---|---|---|
| LONDON P1 | P1 | 2026-08-02 | Treintaidosavos | 22 | 2027-08-09 |
| ANDALUCIA MALAGA P1 | P1 | 2026-07-11 | Treintaidosavos | 22 | 2027-07-19 |
| BORDEAUX P2 | P2 | 2026-06-28 | Dieciseisavos | 22 | 2027-07-05 |
| FIP PLATINUM LUSITANIA PORTUGAL MASTER PADEL | FIP Platinum | 2026-06-15 | Dieciseisavos | 14 | 2027-06-28 |
| VALENCIA P1 | P1 | 2026-06-06 | Treintaidosavos | 22 | 2027-06-14 |
| BUENOS AIRES P1 | P1 | 2026-05-10 | Treintaidosavos | 22 | 2027-05-17 |
| ASUNCION P2 | P2 | 2026-05-03 | Dieciseisavos | 22 | 2027-05-10 |
| FIP PLATINUM SKECHERS | FIP Platinum | 2025-11-16 | Dieciseisavos | 14 | 2026-11-23 |
| FIP PLATINUM LYON | FIP Platinum | 2025-10-13 | Octavos de final | 25 | 2026-10-26 |
| ROTTERDAM P1 | P1 | 2025-09-28 | Treintaidosavos | 22 | 2026-10-05 |
| CUPRA GERMANY PREMIER PADEL P2 | P2 | 2025-09-20 | Dieciseisavos | 22 | 2026-09-28 |
| FIP SILVER LISBOA RACKET CENTRE BY LUSOTENDAS | FIP Silver | 2025-09-17 | Semifinal | 25 | 2026-09-28 |
| MADRID P1 | P1 | 2025-08-30 | Treintaidosavos | 22 | 2026-09-07 |