
Juanlu Esbri
ESP
Ranking mundial
#25
2,335 puntos
Race
#28
1,037 puntos
Próximos torneos
De los PDF oficiales de inscritos de la FIP — las listas cambian hasta el torneo.
- 2026-07-08FIP SilverFIP SILVER KOKSIJDE· Cuadro final · cabeza de serie 1· con Pablo Garcia Rodrigo
- 2026-07-11P1MALAGA P1· Cuadro final · cabeza de serie 12· con Alejandro Ruiz Granados
- 2026-07-27P1PRETORIA P1· Cuadro final · cabeza de serie 14· con Carlos Daniel Gutierrez
Desglose de resultados
Resultados extraídos del perfil público del jugador en la FIP.
Cuentan (mejores 22)
| Torneo | Categoría | Fecha | Ronda | Puntos | Caduca |
|---|---|---|---|---|---|
| BORDEAUX P2 | P2 | 2026-06-28 | Octavos de final | 45 | 2027-06-28 |
| VALENCIA P1 | P1 | 2026-06-06 | Octavos de final | 90 | 2027-06-07 |
| ITALY MAJOR | Major | 2026-05-31 | Octavos de final | 180 | 2027-05-31 |
| FIP PLATINUM ALBANIA | FIP Platinum | 2026-05-24 | Cuartos de final | 50 | 2027-05-24 |
| BUENOS AIRES P1 | P1 | 2026-05-10 | Octavos de final | 90 | 2027-05-10 |
| MIAMI P1 | P1 | 2026-03-22 | Octavos de final | 90 | 2027-03-22 |
| FIP GOLD PONTA DELGADA | FIP Gold | 2026-03-04 | Campeón | 150 | 2027-03-08 |
| RIYADH SEASON P1 | P1 | 2026-02-07 | Octavos de final | 90 | 2027-02-08 |
| FIP PLATINUM VILLE DE MARSEILLE | FIP Platinum | 2026-02-02 | Cuartos de final | 50 | 2027-02-08 |
| PREMIER PADEL GNP ACAPULCO MAJOR | Major | 2025-11-22 | Octavos de final | 180 | 2026-11-23 |
| FIP PLATINUM SKECHERS | FIP Platinum | 2025-11-16 | Cuartos de final | 50 | 2026-11-16 |
| DUBAI P1 | P1 | 2025-11-09 | Octavos de final | 90 | 2026-11-09 |
| FIP WORLD CUP PAIRS | Otros | 2025-11-01 | Octavos de final | 180 | 2026-11-02 |
| FIP PLATINUM LYON | FIP Platinum | 2025-10-13 | Campeón | 300 | 2026-10-19 |
| MILANO P1 | P1 | 2025-10-04 | Octavos de final | 90 | 2026-10-05 |
| ROTTERDAM P1 | P1 | 2025-09-28 | Octavos de final | 90 | 2026-09-28 |
| ALPINE PARIS MAJOR | Major | 2025-09-08 | Dieciseisavos | 90 | 2026-09-07 |
| MADRID P1 | P1 | 2025-08-30 | Octavos de final | 90 | 2026-08-31 |
| CUPRA COSTA DAURADA TARRAGONA P1 | P1 | 2025-07-27 | Octavos de final | 90 | 2026-07-27 |
| FIP SILVER MIMOSA OPORTO | FIP Silver | 2025-07-22 | Campeón | 80 | 2026-07-27 |
| MALAGA P1 | P1 | 2025-07-13 | Octavos de final | 90 | 2026-07-13 |
| FIP SILVER CÔTE DU MIDI | FIP Silver | 2025-07-07 | Campeón | 80 | 2026-07-13 |
No cuentan
| Torneo | Categoría | Fecha | Ronda | Puntos | Caduca |
|---|---|---|---|---|---|
| VALLADOLID P2 | P2 | 2026-06-21 | Octavos de final | 45 | 2027-06-21 |
| ASUNCION P2 | P2 | 2026-05-03 | Dieciseisavos | 22 | 2027-05-03 |
| BRUSSELS P2 | P2 | 2026-04-19 | Octavos de final | 45 | 2027-04-19 |
| NEWGIZA P2 | P2 | 2026-04-11 | Octavos de final | 45 | 2027-04-12 |
| CANCÚN P2 | P2 | 2026-03-15 | Octavos de final | 45 | 2027-03-15 |
| CUPRA FIP FINALS | FIP Finals | 2025-12-03 | Octavos de final | 20 | 2026-12-07 |
| NEWGIZA P2 | P2 | 2025-10-25 | Octavos de final | 45 | 2026-10-26 |
| CUPRA GERMANY PREMIER PADEL P2 | P2 | 2025-09-20 | Dieciseisavos | 22 | 2026-09-21 |
| OOREDOO QATAR MAJOR | Major | 2025-04-11 | Treintaidosavos | 0 | 2026-09-07 |