
Ignacio Piotto Albornoz
ARG
Ranking mundial
#46
1,283 puntos
Race 2026
#53
738 puntos
Próximos torneos
De los PDF oficiales de inscritos de la FIP — las listas cambian hasta el torneo.
- 2026-07-11P1MALAGA P1Maindrawcabeza de serie 22con Jose Antonio Diestro
- 2026-07-26P1PRETORIA P1Maindrawcabeza de serie 31con Juan Cruz Belluati
- 2026-07-30FIP SilverFIP SILVER RATHBONES ISLAND PADELMaindrawcabeza de serie 2con Juan Cruz Belluati
- 2026-08-02P1LONDON P1Maindrawcabeza de serie 32con Juan Cruz Belluati
Historial de ranking
Puntos en cada corte semanal (ranking continuo)
+68 puntos desde el 2026-07-11
Desglose de resultados
Resultados extraídos del perfil público del jugador en la FIP.
Cuentan (mejores 22)
| Torneo | Categoría | Fecha | Ronda | Puntos | Caduca |
|---|---|---|---|---|---|
| LONDON P1 | P1 | 2026-08-02 | Octavos de final | 90 | 2027-08-09 |
| PRETORIA P1 | P1 | 2026-07-26 | Dieciseisavos | 45 | 2027-08-02 |
| ANDALUCIA MALAGA P1 | P1 | 2026-07-11 | Octavos de final | 90 | 2027-07-19 |
| BORDEAUX P2 | P2 | 2026-06-28 | Dieciseisavos | 22 | 2027-07-05 |
| VALLADOLID P2 | P2 | 2026-06-21 | Dieciseisavos | 22 | 2027-06-28 |
| FIP PLATINUM LUSITANIA PORTUGAL MASTER PADEL | FIP Platinum | 2026-06-15 | Octavos de final | 25 | 2027-06-28 |
| VALENCIA P1 | P1 | 2026-06-06 | Octavos de final | 90 | 2027-06-14 |
| ITALY MAJOR | Major | 2026-05-31 | Treintaidosavos | 35 | 2027-06-07 |
| FIP PLATINUM ALBANIA | FIP Platinum | 2026-05-24 | Octavos de final | 25 | 2027-05-31 |
| BUENOS AIRES P1 | P1 | 2026-05-10 | Dieciseisavos | 45 | 2027-05-17 |
| FIP SILVER KUALA LUMPUR | FIP Silver | 2026-04-21 | Campeón | 80 | 2027-05-03 |
| MIAMI P1 | P1 | 2026-03-22 | Treintaidosavos | 22 | 2027-03-29 |
| RIYADH SEASON P1 | P1 | 2026-02-07 | Octavos de final | 90 | 2027-02-15 |
| PREMIER PADEL GNP ACAPULCO MAJOR | Major | 2025-11-22 | Treintaidosavos | 35 | 2026-11-30 |
| DUBAI P1 | P1 | 2025-11-09 | Dieciseisavos | 45 | 2026-11-16 |
| FIP WORLD CUP PAIRS | Otros | 2025-11-01 | Dieciseisavos | 90 | 2026-11-09 |
| NEWGIZA P2 | P2 | 2025-10-25 | Dieciseisavos | 22 | 2026-11-02 |
| FIP BRONZE SOFIA | FIP Bronze | 2025-10-15 | Campeón | 40 | 2026-10-26 |
| FIP PLATINUM SEVILLA | FIP Platinum | 2025-09-14 | Octavos de final | 25 | 2026-09-21 |
| ALPINE PARIS MAJOR | Major | 2025-09-08 | Octavos de final | 210 | 2026-09-07 |
| FIP SILVER PORTO SANT´ELPIDIO | FIP Silver | 2025-08-27 | Final | 45 | 2026-09-07 |
| OOREDOO QATAR MAJOR | Major | 2025-04-11 | Octavos de final | 90 | 2026-09-07 |
No cuentan
| Torneo | Categoría | Fecha | Ronda | Puntos | Caduca |
|---|---|---|---|---|---|
| ASUNCION P2 | P2 | 2026-05-03 | — | 15 | 2027-05-10 |
| FIP BRONZE NETHERLANDS | FIP Bronze | 2026-03-31 | Semifinal | 14 | 2027-04-12 |
| FIP BRONZE BURRIANA | FIP Bronze | 2026-03-04 | Semifinal | 14 | 2027-03-15 |
| FIP PLATINUM VILLE DE MARSEILLE | FIP Platinum | 2026-02-02 | Dieciseisavos | 14 | 2027-02-15 |
| CUPRA FIP FINALS | FIP Finals | 2025-12-03 | Octavos de final | 20 | 2026-12-14 |
| FIP PLATINUM SKECHERS | FIP Platinum | 2025-11-16 | Dieciseisavos | 14 | 2026-11-23 |
| MILANO P1 | P1 | 2025-10-04 | Treintaidosavos | 22 | 2026-10-12 |
| ROTTERDAM P1 | P1 | 2025-09-28 | Treintaidosavos | 22 | 2026-10-05 |
| MADRID P1 | P1 | 2025-08-30 | Treintaidosavos | 22 | 2026-09-07 |