
Jose Antonio Diestro
ESP
Ranking mundial
#42
1,558 puntos
Race
#47
634 puntos
Próximos torneos
De los PDF oficiales de inscritos de la FIP — las listas cambian hasta el torneo.
- 2026-07-11P1MALAGA P1· Cuadro final · cabeza de serie 22· con Ignacio Piotto Albornoz
- 2026-07-27P1PRETORIA P1· Cuadro final · cabeza de serie 22· con Marc Sintes Villalonga
Desglose de resultados
Resultados extraídos del perfil público del jugador en la FIP.
Cuentan (mejores 22)
| Torneo | Categoría | Fecha | Ronda | Puntos | Caduca |
|---|---|---|---|---|---|
| VALENCIA P1 | P1 | 2026-06-06 | Octavos de final | 90 | 2027-06-07 |
| BUENOS AIRES P1 | P1 | 2026-05-10 | Dieciseisavos | 45 | 2027-05-10 |
| ASUNCION P2 | P2 | 2026-05-03 | Octavos de final | 45 | 2027-05-03 |
| FIP SILVER LEIRIA MASTER PADEL | FIP Silver | 2026-04-29 | Final | 45 | 2027-05-03 |
| BRUSSELS P2 | P2 | 2026-04-19 | Octavos de final | 45 | 2027-04-19 |
| NEWGIZA P2 | P2 | 2026-04-11 | Octavos de final | 45 | 2027-04-12 |
| MIAMI P1 | P1 | 2026-03-22 | Dieciseisavos | 45 | 2027-03-22 |
| RIYADH SEASON P1 | P1 | 2026-02-07 | Dieciseisavos | 45 | 2027-02-08 |
| CUPRA FIP FINALS | FIP Finals | 2025-12-03 | Semifinal | 70 | 2026-12-07 |
| PREMIER PADEL GNP ACAPULCO MAJOR | Major | 2025-11-22 | Octavos de final | 180 | 2026-11-23 |
| FIP WORLD CUP PAIRS | Otros | 2025-11-01 | Dieciseisavos | 90 | 2026-11-02 |
| NEWGIZA P2 | P2 | 2025-10-25 | Octavos de final | 45 | 2026-10-26 |
| MILANO P1 | P1 | 2025-10-04 | Dieciseisavos | 45 | 2026-10-05 |
| ROTTERDAM P1 | P1 | 2025-09-28 | Octavos de final | 90 | 2026-09-28 |
| ALPINE PARIS MAJOR | Major | 2025-09-08 | Dieciseisavos | 90 | 2026-09-07 |
| MADRID P1 | P1 | 2025-08-30 | Octavos de final | 90 | 2026-08-31 |
| FIP SILVER PORTIMAO | FIP Silver | 2025-08-05 | Final | 45 | 2026-08-10 |
| CUPRA COSTA DAURADA TARRAGONA P1 | P1 | 2025-07-27 | Octavos de final | 90 | 2026-07-27 |
| FIP SILVER MIMOSA OPORTO | FIP Silver | 2025-07-22 | Campeón | 80 | 2026-07-27 |
| MALAGA P1 | P1 | 2025-07-13 | Octavos de final | 90 | 2026-07-13 |
| FIP SILVER CÔTE DU MIDI | FIP Silver | 2025-07-07 | Campeón | 80 | 2026-07-13 |
| OOREDOO QATAR MAJOR | Major | 2025-04-11 | Dieciseisavos | 68 | 2026-09-07 |
No cuentan
| Torneo | Categoría | Fecha | Ronda | Puntos | Caduca |
|---|---|---|---|---|---|
| BORDEAUX P2 | P2 | 2026-06-28 | Dieciseisavos | 22 | 2027-06-28 |
| VALLADOLID P2 | P2 | 2026-06-21 | Dieciseisavos | 22 | 2027-06-21 |
| FIP PLATINUM LUSITANIA PORTUGAL MASTER PADEL | FIP Platinum | 2026-06-15 | Octavos de final | 25 | 2027-06-21 |
| ITALY MAJOR | Major | 2026-05-31 | Treintaidosavos | 35 | 2027-05-31 |
| FIP PLATINUM ALBANIA | FIP Platinum | 2026-05-24 | Octavos de final | 25 | 2027-05-24 |
| FIP GOLD ALMATY | FIP Gold | 2026-04-01 | Cuartos de final | 25 | 2027-04-05 |
| CANCÚN P2 | P2 | 2026-03-15 | Dieciseisavos | 22 | 2027-03-15 |
| FIP GOLD PONTA DELGADA | FIP Gold | 2026-03-04 | Cuartos de final | 25 | 2027-03-08 |
| FIP SILVER DAMAC DUBAI | FIP Silver | 2026-02-16 | Cuartos de final | 14 | 2027-02-22 |
| FIP PLATINUM VILLE DE MARSEILLE | FIP Platinum | 2026-02-02 | Dieciseisavos | 14 | 2027-02-08 |
| FIP PLATINUM SKECHERS | FIP Platinum | 2025-11-16 | Octavos de final | 25 | 2026-11-16 |
| DUBAI P1 | P1 | 2025-11-09 | Treintaidosavos | 22 | 2026-11-09 |
| FIP SILVER OPORTO II | FIP Silver | 2025-10-15 | Semifinal | 25 | 2026-10-19 |
| CUPRA GERMANY PREMIER PADEL P2 | P2 | 2025-09-20 | Dieciseisavos | 22 | 2026-09-21 |