
Javier Martinez
ESP
Ranking mundial
#54
1,162 puntos
Race 2026
#54
731 puntos
Próximos torneos
De los PDF oficiales de inscritos de la FIP — las listas cambian hasta el torneo.
- 2026-07-11P1MALAGA P1Maindrawcabeza de serie 31con Ramiro Jesus Valenzuela
- 2026-07-26P1PRETORIA P1Maindrawcabeza de serie 32con Ramiro Jesus Valenzuela
- 2026-08-02P1LONDON P1Maindrawcabeza de serie 33con Ramiro Jesus Valenzuela
Historial de ranking
Puntos en cada corte semanal (ranking continuo)
-69 puntos desde el 2026-07-11
Desglose de resultados
Resultados extraídos del perfil público del jugador en la FIP.
Cuentan (mejores 22)
| Torneo | Categoría | Fecha | Ronda | Puntos | Caduca |
|---|---|---|---|---|---|
| LONDON P1 | P1 | 2026-08-02 | Treintaidosavos | 22 | 2027-08-09 |
| PRETORIA P1 | P1 | 2026-07-26 | Treintaidosavos | 22 | 2027-08-02 |
| ANDALUCIA MALAGA P1 | P1 | 2026-07-11 | Treintaidosavos | 22 | 2027-07-19 |
| VALLADOLID P2 | P2 | 2026-06-21 | Octavos de final | 45 | 2027-06-28 |
| FIP PLATINUM LUSITANIA PORTUGAL MASTER PADEL | FIP Platinum | 2026-06-15 | Cuartos de final | 50 | 2027-06-28 |
| VALENCIA P1 | P1 | 2026-06-06 | Treintaidosavos | 22 | 2027-06-14 |
| ITALY MAJOR | Major | 2026-05-31 | Dieciseisavos | 90 | 2027-06-07 |
| FIP SILVER HOP LONDON PADEL OPEN 2026 | FIP Silver | 2026-05-20 | Campeón | 80 | 2027-05-31 |
| BUENOS AIRES P1 | P1 | 2026-05-10 | Treintaidosavos | 22 | 2027-05-17 |
| MIAMI P1 | P1 | 2026-03-22 | Dieciseisavos | 45 | 2027-03-29 |
| GIJÓN P2 | P2 | 2026-03-01 | Octavos de final | 50 | 2027-03-08 |
| RIYADH SEASON P1 | P1 | 2026-02-07 | Cuartos de final | 190 | 2027-02-15 |
| PREMIER PADEL GNP ACAPULCO MAJOR | Major | 2025-11-22 | Treintaidosavos | 35 | 2026-11-30 |
| DUBAI P1 | P1 | 2025-11-09 | Treintaidosavos | 22 | 2026-11-16 |
| FIP WORLD CUP PAIRS | Otros | 2025-11-01 | Dieciseisavos | 90 | 2026-11-09 |
| NEWGIZA P2 | P2 | 2025-10-25 | Dieciseisavos | 22 | 2026-11-02 |
| MILANO P1 | P1 | 2025-10-04 | Dieciseisavos | 45 | 2026-10-12 |
| ROTTERDAM P1 | P1 | 2025-09-28 | Dieciseisavos | 45 | 2026-10-05 |
| FIP SILVER KAZAKHSTAN | FIP Silver | 2025-09-24 | Campeón | 80 | 2026-10-05 |
| ALPINE PARIS MAJOR | Major | 2025-09-08 | Dieciseisavos | 90 | 2026-09-14 |
| MADRID P1 | P1 | 2025-08-30 | Dieciseisavos | 55 | 2026-09-07 |
| OOREDOO QATAR MAJOR | Major | 2025-04-11 | Treintaidosavos | 19 | 2026-09-14 |
No cuentan
| Torneo | Categoría | Fecha | Ronda | Puntos | Caduca |
|---|---|---|---|---|---|
| BORDEAUX P2 | P2 | 2026-06-28 | — | 15 | 2027-07-05 |
| FIP PLATINUM ALBANIA | FIP Platinum | 2026-05-24 | Dieciseisavos | 14 | 2027-05-31 |
| FIP SILVER VILA REAL DE SANTO ANTONIO | FIP Silver | 2026-05-05 | Cuartos de final | 14 | 2027-05-17 |
| FIP SILVER LEIRIA MASTER PADEL | FIP Silver | 2026-04-29 | Cuartos de final | 14 | 2027-05-10 |
| FIP BRONZE NETHERLANDS | FIP Bronze | 2026-03-31 | Semifinal | 14 | 2027-04-12 |
| FIP SILVER OPORTO II | FIP Silver | 2025-10-15 | Cuartos de final | 14 | 2026-10-26 |