
Luis Hernandez Quesada
ESP
Ranking mundial
#48
1,272 puntos
Race 2026
#48
774 puntos
Próximos torneos
De los PDF oficiales de inscritos de la FIP — las listas cambian hasta el torneo.
- 2026-07-11P1MALAGA P1Maindrawcabeza de serie 28con Luciano Capra
- 2026-07-26P1PRETORIA P1Maindrawcabeza de serie 27con Luciano Capra
- 2026-08-02P1LONDON P1Maindrawcabeza de serie 28con Luciano Capra
Historial de ranking
Puntos en cada corte semanal (ranking continuo)
-23 puntos desde el 2026-07-11
Desglose de resultados
Resultados extraídos del perfil público del jugador en la FIP.
Cuentan (mejores 22)
| Torneo | Categoría | Fecha | Ronda | Puntos | Caduca |
|---|---|---|---|---|---|
| LONDON P1 | P1 | 2026-08-02 | Dieciseisavos | 45 | 2027-08-09 |
| ANDALUCIA MALAGA P1 | P1 | 2026-07-11 | Dieciseisavos | 45 | 2027-07-19 |
| VALLADOLID P2 | P2 | 2026-06-21 | Octavos de final | 45 | 2027-06-28 |
| FIP PLATINUM LUSITANIA PORTUGAL MASTER PADEL | FIP Platinum | 2026-06-15 | Cuartos de final | 50 | 2027-06-28 |
| VALENCIA P1 | P1 | 2026-06-06 | Dieciseisavos | 45 | 2027-06-14 |
| ITALY MAJOR | Major | 2026-05-31 | Dieciseisavos | 90 | 2027-06-07 |
| BUENOS AIRES P1 | P1 | 2026-05-10 | Dieciseisavos | 45 | 2027-05-17 |
| FIP SILVER LEIRIA MASTER PADEL | FIP Silver | 2026-04-29 | Campeón | 80 | 2027-05-10 |
| NEWGIZA P2 | P2 | 2026-04-11 | Cuartos de final | 110 | 2027-04-19 |
| MIAMI P1 | P1 | 2026-03-22 | Dieciseisavos | 45 | 2027-03-29 |
| GIJÓN P2 | P2 | 2026-03-01 | Dieciseisavos | 27 | 2027-03-08 |
| RIYADH SEASON P1 | P1 | 2026-02-07 | Dieciseisavos | 45 | 2027-02-15 |
| PREMIER PADEL GNP ACAPULCO MAJOR | Major | 2025-11-22 | Dieciseisavos | 90 | 2026-11-30 |
| FIP PLATINUM SKECHERS | FIP Platinum | 2025-11-16 | Octavos de final | 25 | 2026-11-23 |
| DUBAI P1 | P1 | 2025-11-09 | Dieciseisavos | 45 | 2026-11-16 |
| FIP WORLD CUP PAIRS | Otros | 2025-11-01 | Octavos de final | 180 | 2026-11-09 |
| FIP SILVER MELILLA CIUDAD DEL DEPORTE 2025 | FIP Silver | 2025-10-08 | Final | 45 | 2026-10-19 |
| ROTTERDAM P1 | P1 | 2025-09-28 | Dieciseisavos | 45 | 2026-10-05 |
| FIP SILVER LISBOA RACKET CENTRE BY LUSOTENDAS | FIP Silver | 2025-09-17 | Final | 45 | 2026-09-28 |
| ALPINE PARIS MAJOR | Major | 2025-09-08 | Treintaidosavos | 35 | 2026-09-07 |
| MADRID P1 | P1 | 2025-08-30 | Dieciseisavos | 45 | 2026-09-07 |
| OOREDOO QATAR MAJOR | Major | 2025-04-11 | Dieciseisavos | 45 | 2026-09-07 |
No cuentan
| Torneo | Categoría | Fecha | Ronda | Puntos | Caduca |
|---|---|---|---|---|---|
| PRETORIA P1 | P1 | 2026-07-26 | Treintaidosavos | 22 | 2027-08-02 |
| BORDEAUX P2 | P2 | 2026-06-28 | — | 15 | 2027-07-05 |
| FIP PLATINUM ALBANIA | FIP Platinum | 2026-05-24 | Dieciseisavos | 14 | 2027-05-31 |
| FIP BRONZE CYPRUS II | FIP Bronze | 2026-04-22 | Final | 22 | 2027-05-03 |
| CANCÚN P2 | P2 | 2026-03-15 | — | 15 | 2027-03-22 |
| FIP PLATINUM VILLE DE MARSEILLE | FIP Platinum | 2026-02-02 | Dieciseisavos | 14 | 2027-02-15 |
| NEWGIZA P2 | P2 | 2025-10-25 | Dieciseisavos | 22 | 2026-11-02 |
| FIP SILVER OPORTO II | FIP Silver | 2025-10-15 | Cuartos de final | 14 | 2026-10-26 |
| CUPRA GERMANY PREMIER PADEL P2 | P2 | 2025-09-20 | Dieciseisavos | 22 | 2026-09-28 |