Julieta Bidahorria
ARG
Ranking mundial
#44
1,345 puntos
Race 2026
#43
1,245 puntos
Próximos torneos
De los PDF oficiales de inscritos de la FIP — las listas cambian hasta el torneo.
- 2026-09-25FIP SilverFIP SILVER HOUTENMaindrawcabeza de serie 1con Maria Virginia Riera
- 2026-09-27P2CUPRA ROTTERDAM PREMIER PADEL P2Maindrawcabeza de serie 17con Maria Virginia Riera
Historial de ranking
Puntos en cada corte semanal (ranking continuo)
-155 puntos desde el 2026-08-31
Desglose de resultados
Resultados extraídos del perfil público del jugador en la FIP.
Cuentan (mejores 22)
| Torneo | Categoría | Fecha | Ronda | Puntos | Caduca |
|---|---|---|---|---|---|
| FIP SILVER POREC PARENZO | FIP Silver | 2026-10-07 | Final | 45 | 2027-10-18 |
| CUPRA ROTTERDAM PREMIER PADEL P2 | P2 | 2026-09-27 | Cuartos de final | 90 | 2027-10-04 |
| FIP SILVER HOUTEN | FIP Silver | 2026-09-25 | Campeón | 80 | 2027-10-04 |
| FIP SILVER NAIROBI B-ACTIVE | FIP Silver | 2026-09-16 | Campeón | 80 | 2027-09-27 |
| COMUNIDAD DE MADRID P1 | P1 | 2026-08-29 | Dieciseisavos | 45 | 2027-09-06 |
| LONDON P1 | P1 | 2026-08-02 | Dieciseisavos | 45 | 2027-08-09 |
| PRETORIA P1 | P1 | 2026-07-26 | Octavos de final | 90 | 2027-08-02 |
| ANDALUCIA MALAGA P1 | P1 | 2026-07-11 | Dieciseisavos | 45 | 2027-07-19 |
| BORDEAUX P2 | P2 | 2026-06-28 | Octavos de final | 45 | 2027-07-05 |
| VALLADOLID P2 | P2 | 2026-06-21 | Octavos de final | 45 | 2027-06-28 |
| FIP PLATINUM LUSITANIA PORTUGAL MASTER PADEL | FIP Platinum | 2026-06-15 | Cuartos de final | 50 | 2027-06-28 |
| VALENCIA P1 | P1 | 2026-06-06 | Dieciseisavos | 45 | 2027-06-14 |
| FIP PLATINUM ALBANIA | FIP Platinum | 2026-05-24 | Cuartos de final | 50 | 2027-05-31 |
| BUENOS AIRES P1 | P1 | 2026-05-10 | Octavos de final | 110 | 2027-05-17 |
| ASUNCION P2 | P2 | 2026-05-03 | Octavos de final | 45 | 2027-05-10 |
| FIP SILVER LEIRIA MASTER PADEL | FIP Silver | 2026-04-29 | Final | 45 | 2027-05-10 |
| FIP SILVER BETCLIC | FIP Silver | 2026-04-01 | Campeón | 80 | 2027-04-12 |
| MIAMI P1 | P1 | 2026-03-22 | Dieciseisavos | 45 | 2027-03-29 |
| FIP GOLD PONTA DELGADA | FIP Gold | 2026-03-04 | Semifinal | 50 | 2027-03-15 |
| RIYADH SEASON P1 | P1 | 2026-02-07 | Dieciseisavos | 45 | 2027-02-15 |
| FIP WORLD CUP PAIRS | Otros | 2025-11-01 | Dieciseisavos | 90 | 2026-11-09 |
| FIP SILVER REUNION ISLAND I | FIP Silver | 2025-10-16 | Campeón | 80 | 2026-10-26 |
No cuentan
| Torneo | Categoría | Fecha | Ronda | Puntos | Caduca |
|---|---|---|---|---|---|
| PARIS MAJOR | Major | 2026-09-06 | Treintaidosavos | 35 | 2027-09-13 |
| FIP SILVER ESC PADEL II | FIP Silver | 2026-08-19 | Octavos de final | 8 | 2027-08-30 |
| FIP BRONZE HUNGARY | FIP Bronze | 2026-07-08 | Semifinal | 14 | 2027-07-19 |
| ITALY MAJOR | Major | 2026-05-31 | Treintaidosavos | 35 | 2027-06-07 |
| FIP SILVER HOP LONDON PADEL OPEN 2026 | FIP Silver | 2026-05-20 | Semifinal | 25 | 2027-05-31 |
| BRUSSELS P2 | P2 | 2026-04-19 | Dieciseisavos | 22 | 2027-04-26 |
| NEWGIZA P2 | P2 | 2026-04-11 | Dieciseisavos | 22 | 2027-04-19 |
| FIP BRONZE S4SPORT OPEN | FIP Bronze | 2026-04-09 | Cuartos de final | 8 | 2027-04-19 |
| FIP BRONZE BAHRAIN | FIP Bronze | 2026-02-04 | Cuartos de final | 8 | 2027-02-15 |
| PREMIER PADEL GNP ACAPULCO MAJOR | Major | 2025-11-22 | Treintaidosavos | 35 | 2026-11-30 |
| DUBAI P1 | P1 | 2025-11-09 | Dieciseisavos | 45 | 2026-11-16 |
| NEWGIZA P2 | P2 | 2025-10-25 | Dieciseisavos | 22 | 2026-11-02 |
| OOREDOO QATAR MAJOR | Major | 2025-04-11 | Treintaidosavos | 0 | 2026-11-02 |