Virginia Riera
ARG
Ranking mundial
#41
1,403 puntos
Race 2026
#41
1,265 puntos
Próximos torneos
De los PDF oficiales de inscritos de la FIP — las listas cambian hasta el torneo.
- 2026-07-11P1MALAGA P1Maindrawcabeza de serie 23con Teresa Navarro lopez-Barajas
- 2026-07-22FIP SilverFIP SILVER MIMOSA OPEN PORTOMaindrawcabeza de serie 1con Teresa Navarro lopez-Barajas
- 2026-07-30FIP SilverFIP SILVER RATHBONES ISLAND PADELMaindrawcabeza de serie 1con Teresa Navarro lopez-Barajas
- 2026-08-02P1LONDON P1Maindrawcabeza de serie 23con Teresa Navarro lopez-Barajas
- 2026-09-25FIP SilverFIP SILVER HOUTENMaindrawcabeza de serie 1con Julieta Evangelina Bidahorria
- 2026-09-27P2CUPRA ROTTERDAM PREMIER PADEL P2Maindrawcabeza de serie 17con Julieta Evangelina Bidahorria
Historial de ranking
Puntos en cada corte semanal (ranking continuo)
-305 puntos desde el 2026-07-11
Desglose de resultados
Resultados extraídos del perfil público del jugador en la FIP.
Cuentan (mejores 22)
| Torneo | Categoría | Fecha | Ronda | Puntos | Caduca |
|---|---|---|---|---|---|
| FIP SILVER POREC PARENZO | FIP Silver | 2026-10-07 | Final | 45 | 2027-10-18 |
| CUPRA ROTTERDAM PREMIER PADEL P2 | P2 | 2026-09-27 | Cuartos de final | 90 | 2027-10-04 |
| FIP SILVER HOUTEN | FIP Silver | 2026-09-25 | Campeón | 80 | 2027-10-04 |
| FIP SILVER NAIROBI B-ACTIVE | FIP Silver | 2026-09-16 | Campeón | 80 | 2027-09-27 |
| COMUNIDAD DE MADRID P1 | P1 | 2026-08-29 | Dieciseisavos | 45 | 2027-09-06 |
| LONDON P1 | P1 | 2026-08-02 | Dieciseisavos | 45 | 2027-08-09 |
| FIP SILVER RATHBONES ISLAND PADEL | FIP Silver | 2026-07-30 | Campeón | 80 | 2027-08-09 |
| ANDALUCIA MALAGA P1 | P1 | 2026-07-11 | Dieciseisavos | 45 | 2027-07-19 |
| VALENCIA P1 | P1 | 2026-06-06 | Octavos de final | 90 | 2027-06-14 |
| ITALY MAJOR | Major | 2026-05-31 | Dieciseisavos | 90 | 2027-06-07 |
| BUENOS AIRES P1 | P1 | 2026-05-10 | Dieciseisavos | 45 | 2027-05-17 |
| ASUNCION P2 | P2 | 2026-05-03 | Octavos de final | 45 | 2027-05-10 |
| MIAMI P1 | P1 | 2026-03-22 | Octavos de final | 90 | 2027-03-29 |
| FIP SILVER MANILA | FIP Silver | 2026-03-12 | Campeón | 80 | 2027-03-22 |
| FIP BRONZE AGRIGENTO | FIP Bronze | 2026-02-25 | Campeón | 40 | 2027-03-08 |
| FIP SILVER DAMAC DUBAI | FIP Silver | 2026-02-16 | Campeón | 80 | 2027-03-01 |
| RIYADH SEASON P1 | P1 | 2026-02-07 | Dieciseisavos | 45 | 2027-02-15 |
| FIP BRONZE BAHRAIN | FIP Bronze | 2026-02-04 | Campeón | 40 | 2027-02-15 |
| PREMIER PADEL GNP ACAPULCO MAJOR | Major | 2025-11-22 | Dieciseisavos | 90 | 2026-11-30 |
| DUBAI P1 | P1 | 2025-11-09 | Dieciseisavos | 45 | 2026-11-16 |
| FIP WORLD CUP PAIRS | Otros | 2025-11-01 | Dieciseisavos | 90 | 2026-11-09 |
| OOREDOO QATAR MAJOR | Major | 2025-04-11 | Dieciseisavos | 23 | 2026-11-02 |
No cuentan
| Torneo | Categoría | Fecha | Ronda | Puntos | Caduca |
|---|---|---|---|---|---|
| PARIS MAJOR | Major | 2026-09-06 | Treintaidosavos | 35 | 2027-09-13 |
| FIP SILVER BALI ISLAND SPORT | FIP Silver | 2026-08-11 | Semifinal | 25 | 2027-08-23 |
| FIP SILVER MIMOSA OPEN PORTO | FIP Silver | 2026-07-22 | Cuartos de final | 14 | 2027-08-02 |
| VALLADOLID P2 | P2 | 2026-06-21 | Dieciseisavos | 22 | 2027-06-28 |
| FIP SILVER HOGANAS | FIP Silver | 2026-05-28 | Semifinal | 25 | 2027-06-07 |
| BRUSSELS P2 | P2 | 2026-04-19 | Dieciseisavos | 22 | 2027-04-26 |
| FIP BRONZE BAKU | FIP Bronze | 2026-04-09 | Octavos de final | 5 | 2027-04-19 |
| FIP GOLD ALMATY | FIP Gold | 2026-04-01 | Cuartos de final | 25 | 2027-04-12 |
| GIJÓN P2 | P2 | 2026-03-01 | Dieciseisavos | 22 | 2027-03-08 |
| FIP SILVER DAMAC DUBAI II | FIP Silver | 2025-10-27 | Cuartos de final | 14 | 2026-11-09 |