
Alonso Rodriguez Martinez
ESP
Världsranking
#50
1,197 poäng
Race 2026
#51
757 poäng
Spelar härnäst
Från FIP:s officiella entrylist-PDF:er — listorna ändras fram till tävlingen.
- 2026-07-11P1MALAGA P1Maindrawseed 27med Juan Ignacio De Pascual
- 2026-07-26P1PRETORIA P1Maindrawseed 26med Juan Ignacio De Pascual
- 2026-08-02P1LONDON P1Maindrawseed 26med Juan Ignacio De Pascual
Rankinghistorik
Poäng vid varje veckosnapshot (rullande ranking)
+11 poäng sedan 2026-07-11
Resultat
Resultat hämtade från spelarens publika FIP-profil.
Räknas (bästa 22)
| Tävling | Nivå | Datum | Omgång | Poäng | Förfaller |
|---|---|---|---|---|---|
| FIP GOLD SAN LUIS | FIP Gold | 2026-08-18 | Semifinal | 50 | 2027-08-30 |
| LONDON P1 | P1 | 2026-08-02 | Trettiotvåondelsfinal | 22 | 2027-08-09 |
| PRETORIA P1 | P1 | 2026-07-26 | Trettiotvåondelsfinal | 22 | 2027-08-02 |
| ANDALUCIA MALAGA P1 | P1 | 2026-07-11 | Åttondelsfinal | 90 | 2027-07-19 |
| VALLADOLID P2 | P2 | 2026-06-21 | Åttondelsfinal | 50 | 2027-06-28 |
| FIP PLATINUM LUSITANIA PORTUGAL MASTER PADEL | FIP Platinum | 2026-06-15 | Åttondelsfinal | 25 | 2027-06-28 |
| VALENCIA P1 | P1 | 2026-06-06 | Sextondelsfinal | 45 | 2027-06-14 |
| ITALY MAJOR | Major | 2026-05-31 | Sextondelsfinal | 90 | 2027-06-07 |
| BUENOS AIRES P1 | P1 | 2026-05-10 | Åttondelsfinal | 100 | 2027-05-17 |
| ASUNCION P2 | P2 | 2026-05-03 | Kvartsfinal | 95 | 2027-05-10 |
| FIP BRONZE MARRAKECH | FIP Bronze | 2026-04-16 | Semifinal | 14 | 2027-04-26 |
| FIP BRONZE RIVESALTES | FIP Bronze | 2026-04-08 | Semifinal | 14 | 2027-04-19 |
| MIAMI P1 | P1 | 2026-03-22 | Sextondelsfinal | 55 | 2027-03-29 |
| FIP BRONZE BURRIANA | FIP Bronze | 2026-03-04 | Vinnare | 40 | 2027-03-15 |
| FIP BRONZE AGRIGENTO | FIP Bronze | 2026-02-25 | Vinnare | 40 | 2027-03-08 |
| PREMIER PADEL GNP ACAPULCO MAJOR | Major | 2025-11-22 | Trettiotvåondelsfinal | 35 | 2026-11-30 |
| FIP PLATINUM SKECHERS | FIP Platinum | 2025-11-16 | Åttondelsfinal | 25 | 2026-11-23 |
| FIP WORLD CUP PAIRS | Övrigt | 2025-11-01 | Åttondelsfinal | 180 | 2026-11-09 |
| MILANO P1 | P1 | 2025-10-04 | Sextondelsfinal | 45 | 2026-10-12 |
| ROTTERDAM P1 | P1 | 2025-09-28 | Sextondelsfinal | 55 | 2026-10-05 |
| ALPINE PARIS MAJOR | Major | 2025-09-08 | Trettiotvåondelsfinal | 50 | 2026-09-07 |
| MADRID P1 | P1 | 2025-08-30 | Sextondelsfinal | 55 | 2026-09-07 |
Räknas inte
| Tävling | Nivå | Datum | Omgång | Poäng | Förfaller |
|---|---|---|---|---|---|
| FIP BRONZE SIRACUSA | FIP Bronze | 2026-03-11 | Åttondelsfinal | 5 | 2027-03-22 |
| RIYADH SEASON P1 | P1 | 2026-02-07 | Kval omgång 1 | 0 | 2027-02-15 |
| DUBAI P1 | P1 | 2025-11-09 | Kval omgång 1 | 0 | 2026-11-16 |
| FIP SILVER OPORTO II | FIP Silver | 2025-10-15 | Kvartsfinal | 14 | 2026-10-26 |
| FIP SILVER LISBOA RACKET CENTRE BY LUSOTENDAS | FIP Silver | 2025-09-17 | Kvartsfinal | 14 | 2026-09-28 |