Pablo Garcia
ESP
Världsranking
#40
1,645 poäng
Race 2026
#52
995 poäng
Spelar härnäst
Från FIP:s officiella entrylist-PDF:er — listorna ändras fram till tävlingen.
- 2026-07-11P1MALAGA P1Maindrawseed 21med Pablo Lijó
- 2026-07-15FIP BronzeFIP BRONZE A CORUÑAMaindrawseed 28wild cardmed Raul Rodriguez Blanco
- 2026-07-26P1PRETORIA P1Maindrawseed 18med Leonel Daniel Aguirre
- 2026-08-02P1LONDON P1Maindrawseed 18med Leonel Daniel Aguirre
- 2026-09-21FIP PlatinumFIP PLATINUM LYONMaindrawseed 13med Emilio Sánchez Chamero
- 2026-09-27P2CUPRA ROTTERDAM PREMIER PADEL P2Maindrawseed 12med Leonel Daniel Aguirre
Rankinghistorik
Poäng vid varje veckosnapshot (rullande ranking)
-57 poäng sedan 2026-07-11
Resultat
Resultat hämtade från spelarens publika FIP-profil.
Räknas (bästa 22)
| Tävling | Nivå | Datum | Omgång | Poäng | Förfaller |
|---|---|---|---|---|---|
| FIP SILVER POREC PARENZO | FIP Silver | 2026-10-07 | Vinnare | 80 | 2027-10-18 |
| CUPRA ROTTERDAM PREMIER PADEL P2 | P2 | 2026-09-27 | Sextondelsfinal | 22 | 2027-10-04 |
| PARIS MAJOR | Major | 2026-09-06 | Sextondelsfinal | 90 | 2027-09-13 |
| FIP SILVER CORDOBA | FIP Silver | 2026-08-31 | Final | 45 | 2027-09-13 |
| PRETORIA P1 | P1 | 2026-07-26 | Åttondelsfinal | 90 | 2027-08-02 |
| ANDALUCIA MALAGA P1 | P1 | 2026-07-11 | Sextondelsfinal | 45 | 2027-07-19 |
| FIP SILVER KOKSIJDE | FIP Silver | 2026-07-08 | Final | 45 | 2027-07-19 |
| VALLADOLID P2 | P2 | 2026-06-21 | Åttondelsfinal | 45 | 2027-06-28 |
| VALENCIA P1 | P1 | 2026-06-06 | Sextondelsfinal | 45 | 2027-06-14 |
| ITALY MAJOR | Major | 2026-05-31 | Trettiotvåondelsfinal | 35 | 2027-06-07 |
| BUENOS AIRES P1 | P1 | 2026-05-10 | Åttondelsfinal | 90 | 2027-05-17 |
| ASUNCION P2 | P2 | 2026-05-03 | Åttondelsfinal | 45 | 2027-05-10 |
| MIAMI P1 | P1 | 2026-03-22 | Åttondelsfinal | 90 | 2027-03-29 |
| GIJÓN P2 | P2 | 2026-03-01 | Åttondelsfinal | 45 | 2027-03-08 |
| RIYADH SEASON P1 | P1 | 2026-02-07 | Sextondelsfinal | 45 | 2027-02-15 |
| PREMIER PADEL GNP ACAPULCO MAJOR | Major | 2025-11-22 | Sextondelsfinal | 90 | 2026-11-30 |
| DUBAI P1 | P1 | 2025-11-09 | Sextondelsfinal | 45 | 2026-11-16 |
| FIP WORLD CUP PAIRS | Övrigt | 2025-11-01 | Kvartsfinal | 390 | 2026-11-09 |
| FIP SILVER DAMAC DUBAI II | FIP Silver | 2025-10-27 | Vinnare | 80 | 2026-11-09 |
| FIP SILVER REUNION ISLAND II | FIP Silver | 2025-10-21 | Vinnare | 80 | 2026-11-02 |
| FIP SILVER REUNION ISLAND I | FIP Silver | 2025-10-16 | Vinnare | 80 | 2026-10-26 |
| OOREDOO QATAR MAJOR | Major | 2025-04-11 | Sextondelsfinal | 23 | 2026-11-02 |
Räknas inte
| Tävling | Nivå | Datum | Omgång | Poäng | Förfaller |
|---|---|---|---|---|---|
| FIP PLATINUM LYON | FIP Platinum | 2026-09-21 | Sextondelsfinal | 14 | 2027-10-04 |
| LONDON P1 | P1 | 2026-08-02 | Trettiotvåondelsfinal | 22 | 2027-08-09 |
| BORDEAUX P2 | P2 | 2026-06-28 | Sextondelsfinal | 22 | 2027-07-05 |
| FIP SILVER LEIRIA MASTER PADEL | FIP Silver | 2026-04-29 | Kvartsfinal | 14 | 2027-05-10 |
| BRUSSELS P2 | P2 | 2026-04-19 | Sextondelsfinal | 22 | 2027-04-26 |
| NEWGIZA P2 | P2 | 2026-04-11 | Sextondelsfinal | 22 | 2027-04-19 |
| FIP GOLD ALMATY | FIP Gold | 2026-04-01 | Åttondelsfinal | 14 | 2027-04-12 |
| CANCÚN P2 | P2 | 2026-03-15 | Sextondelsfinal | 22 | 2027-03-22 |
| FIP SILVER ESC PADEL 2026 | FIP Silver | 2026-02-25 | Sextondelsfinal | 5 | 2027-03-08 |
| FIP PLATINUM SKECHERS | FIP Platinum | 2025-11-16 | Sextondelsfinal | 14 | 2026-11-23 |