
Pablo Garcia
ESP
Världsranking
#39
1,702 poäng
Race
#53
561 poäng
Resultat
Resultat hämtade från spelarens publika FIP-profil.
Räknas (bästa 22)
| Tävling | Nivå | Datum | Omgång | Poäng | Förfaller |
|---|---|---|---|---|---|
| BORDEAUX P2 | P2 | 2026-06-28 | Sextondelsfinal | 22 | 2027-06-28 |
| VALLADOLID P2 | P2 | 2026-06-21 | Åttondelsfinal | 45 | 2027-06-21 |
| VALENCIA P1 | P1 | 2026-06-06 | Sextondelsfinal | 45 | 2027-06-07 |
| ITALY MAJOR | Major | 2026-05-31 | Trettiotvåondelsfinal | 35 | 2027-05-31 |
| BUENOS AIRES P1 | P1 | 2026-05-10 | Åttondelsfinal | 90 | 2027-05-10 |
| ASUNCION P2 | P2 | 2026-05-03 | Åttondelsfinal | 45 | 2027-05-03 |
| BRUSSELS P2 | P2 | 2026-04-19 | Sextondelsfinal | 22 | 2027-04-19 |
| MIAMI P1 | P1 | 2026-03-22 | Åttondelsfinal | 90 | 2027-03-22 |
| GIJÓN P2 | P2 | 2026-03-01 | Åttondelsfinal | 45 | 2027-03-01 |
| RIYADH SEASON P1 | P1 | 2026-02-07 | Sextondelsfinal | 45 | 2027-02-08 |
| PREMIER PADEL GNP ACAPULCO MAJOR | Major | 2025-11-22 | Sextondelsfinal | 90 | 2026-11-23 |
| DUBAI P1 | P1 | 2025-11-09 | Sextondelsfinal | 45 | 2026-11-09 |
| FIP WORLD CUP PAIRS | Övrigt | 2025-11-01 | Kvartsfinal | 390 | 2026-11-02 |
| FIP SILVER DAMAC DUBAI II | FIP Silver | 2025-10-27 | Vinnare | 80 | 2026-11-02 |
| FIP SILVER REUNION ISLAND II | FIP Silver | 2025-10-21 | Vinnare | 80 | 2026-10-26 |
| FIP SILVER REUNION ISLAND I | FIP Silver | 2025-10-16 | Vinnare | 80 | 2026-10-19 |
| FIP PLATINUM SEVILLA | FIP Platinum | 2025-09-14 | Åttondelsfinal | 25 | 2026-09-14 |
| ALPINE PARIS MAJOR | Major | 2025-09-08 | Åttondelsfinal | 180 | 2026-09-07 |
| MADRID P1 | P1 | 2025-08-30 | Sextondelsfinal | 45 | 2026-08-31 |
| CUPRA COSTA DAURADA TARRAGONA P1 | P1 | 2025-07-27 | Sextondelsfinal | 45 | 2026-07-27 |
| MALAGA P1 | P1 | 2025-07-13 | Åttondelsfinal | 90 | 2026-07-13 |
| OOREDOO QATAR MAJOR | Major | 2025-04-11 | Sextondelsfinal | 68 | 2026-09-07 |
Räknas inte
| Tävling | Nivå | Datum | Omgång | Poäng | Förfaller |
|---|---|---|---|---|---|
| FIP SILVER LEIRIA MASTER PADEL | FIP Silver | 2026-04-29 | Kvartsfinal | 14 | 2027-05-03 |
| NEWGIZA P2 | P2 | 2026-04-11 | Sextondelsfinal | 22 | 2027-04-12 |
| FIP GOLD ALMATY | FIP Gold | 2026-04-01 | Åttondelsfinal | 14 | 2027-04-05 |
| CANCÚN P2 | P2 | 2026-03-15 | Sextondelsfinal | 22 | 2027-03-15 |
| FIP SILVER ESC PADEL 2026 | FIP Silver | 2026-02-25 | Sextondelsfinal | 5 | 2027-03-01 |
| FIP PLATINUM SKECHERS | FIP Platinum | 2025-11-16 | Sextondelsfinal | 14 | 2026-11-16 |
| MILANO P1 | P1 | 2025-10-04 | Trettiotvåondelsfinal | 22 | 2026-10-05 |
| ROTTERDAM P1 | P1 | 2025-09-28 | Trettiotvåondelsfinal | 22 | 2026-09-28 |
| CUPRA GERMANY PREMIER PADEL P2 | P2 | 2025-09-20 | Sextondelsfinal | 22 | 2026-09-21 |
| FIP BRONZE WESTERBORK | FIP Bronze | 2025-08-25 | Semifinal | 14 | 2026-08-31 |